| 邵武市2025年第二批科特贷贴息补贴拟发放表 | |||||||||
| 审核单位:邵武市发展改革和科技局 日期: 2025年9月10日 | |||||||||
| 序号 | 贷款单位名称 | 所挂科特派或团队名称 | 贷款银行 | 贷款合同编号 | 贷款金额(万元) | 贷款补贴日期 | 贷款补贴天数(天) | 总还款利息总额(元) | 按2%年利率计算补贴(元)最高5万元 |
| 1 | 福建帝盛科技股份有限公司 | 李远明 | 农业银行 | 35010****50003003 | 800 | 2025/4/25-2025/7/20 | 87 | 54133 | 38600 |
| 2 | 福建省鑫森炭业股份有限公司 | 徐晶 | 农业银行 | 35010****50001061 | 960 | 2025/2/14-2025/7/20 | 157 | 87920 | 50000 |
| 3 | 福建省邵武市福越日用品制造有限公司 | 黄仁红 | 农业银行 | 35010****50002359 | 300 | 2025/3/28-2025/7/20 | 115 | 27358 | 19100 |
| 4 | 福建亮晶晶新材料有限公司 | 林维晟 | 邮储银行 | 03350****2250123180851 | 2000 | 2025/1/23-2025/7/20 | 179 | 306027 | 50000 |
| 5 | 福建新创立家居用品有限公司 | 马欣欣 | 邮储银行 | 06350****220250117625560 | 450 | 2025/1/17-2025/7/19 | 184 | 69000 | 46000 |
| 6 | 福建杜氏木业有限公司 | 苗虎 | 兴业银行 | 19202****880070 | 1000 | 2025/4/29-2025/7/20 | 83 | 73777 | 46100 |
| 7 | 福建味家竹科技集团有限公司 | 方晓阳 | 兴业银行 | 19202****880031 | 1990 | 2025/3/11-2025/7/20 | 132 | 277273 | 50000 |
| 8 | 福建永晶科技股份有限公司 | 范荣玉 | 兴业银行 | 19202****880017 | 2000 | 2025/2/24-2025/7/20 | 147 | 288283 | 50000 |
| 9 | 福建省邵武市星光化工有限公司 | 游昕达 | 兴业银行 | 19202****880040 | 200 | 2025/3/5-2025/7/20 | 138 | 32966 | 15300 |
| 10 | 福建省邵武市绿农食用菌有限公司 | 蔡志欣 | 兴业银行 | 19202****880044 | 200 | 2025/3/7-2025/7/20 | 136 | 34000 | 15100 |
| 合计 | 1250737 | 380200 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页