邵武市基层政务公开标准化规范化专题专栏 满意度调查
2023-07-03~2023-08-03 状态:调查结束
1、请问您的年龄是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、21-30岁 | | 1 |
| 2 | A、20岁以下 | | |
| 3 | C、31-40岁 | | |
| 4 | D、41-50岁 | | |
| 5 | E、51-60岁 | | |
| 6 | F、60岁以上 | | |
2、请问您的职业是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、党政机关、事业单位工作人员 | | 1 |
| 2 | B、企业工作人员 | | |
| 3 | C、学生 | | |
| 4 | D、农民 | | |
| 5 | E、自由职业者 | | |
| 6 | F、其他 | | |
3、请问您的受教育程度是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | F、本科 | | 1 |
| 2 | A、小学以下 | | |
| 3 | B、小学 | | |
| 4 | C、初中 | | |
| 5 | D、高中 | | |
| 6 | E、专科 | | |
| 7 | G、本科以上 | | |
4、请问您平时主要通过什么方式获取我市政府信息?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、市政府门户网站 | | 1 |
| 2 | B、微信公众号、微博 | | 1 |
| 3 | C、电视广播 | | |
| 4 | D、报刊 | | |
| 5 | E、政府公告 | | |
| 6 | F、其他 | | |
5、请问您获取政府信息的目的是什么?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、办事需要 | | 1 |
| 2 | A、了解时政 | | |
| 3 | C、其他 | | |
6、问您比较关注或者最希望了解的是哪些方面的政府信息?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、义务教育方面 | | 1 |
| 2 | C、医疗卫生方面 | | 1 |
| 3 | G、市政服务方面 | | 1 |
| 4 | A、行政法规、政策文件 | | |
| 5 | D、拆迁安置方面 | | |
| 6 | E、征地补偿方面 | | |
| 7 | F、扶贫方面 | | |
| 8 | H、其他方面 | | |
7、请问您对我市基层政务公开标准化规范化专栏展现形式是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、非常满意 | | 1 |
| 2 | B、一般 | | |
| 3 | C、不满意 | | |