| 单位(盖章):邵武市林业局 单位:起、元、立方米、百根、只 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 案件 | 已 | 其中刑案 | 案 件 性 质 | 违法数量 | 处 理 情 况 | 刑案侦查人数 | 行政 | ||||||||||||||||
| 发生 | 查 | 合计 | 盗伐 | 滥伐 | 非法收购运输木材 | 非法经营加工木材 | 违法征、占用 林地 | 非法 猎捕 野生 动物 | 其它 | 木 材 | 毛竹 | 野生 | 合 计 | 罚款 | 没收非 | 变 价 | 其它 | 治安 | 逮捕 | 刑拘 | 其它 | 处罚 | ||
| 单位 | 数 | 处 | 动物 | 法所得 | 处罚 | 人数 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | 25376 | 25376 | 2 | |||||||||||||||
| 城区站 | ||||||||||||||||||||||||
| 水北站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16437 | 16437 | 1 | |||||||||||||||||
| 下沙站 | ||||||||||||||||||||||||
| 吴家塘站 | ||||||||||||||||||||||||
| 大竹站 | ||||||||||||||||||||||||
| 拿口站 | ||||||||||||||||||||||||
| 卫闽站 | ||||||||||||||||||||||||
| 洪墩站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 8939 | 8939 | 1 | ||||||||||||||||
| 张厝站 | ||||||||||||||||||||||||
| 城郊站 | ||||||||||||||||||||||||
| 大埠岗站 | ||||||||||||||||||||||||
| 和平站 | ||||||||||||||||||||||||
| 肖家坊站 | ||||||||||||||||||||||||
| 桂林站 | ||||||||||||||||||||||||
| 金坑站 | ||||||||||||||||||||||||
| 沿山站 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人:刘捷 制表人:吴炜 | 填报时间: 2025年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页