| 单位(盖章):邵武市林业局 单位:起、元、立方米、百根、只 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 案件 | 已 | 其中刑案 | 案 件 性 质 | 没 收 财 物 | 处 理 情 况 | 刑案侦查人数 | 行政 | |||||||||||||||||
| 发生 | 查 | 合计 | 盗伐 | 滥伐 | 非法收购运输木材 | 非法经营加工木材 | 违法征、占用 林地 | 非法 猎捕 野生 动物 | 其它 | 木 材 | 毛竹 | 野生 | 合 计 | 罚款 | 没收非 | 变 价 | 其它 | 治安 | 逮捕 | 刑拘 | 其它 | 处罚 | |||
| 单位 | 数 | 处 | 动物 | 法所得 | 处罚 | 人数 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 17 | 709286.38 | 709286.38 | 7 | ||||||||||||||||
| 城区站 | |||||||||||||||||||||||||
| 水北站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.0 | 68887 | 68887 | 2 | |||||||||||||||||
| 下沙站 | |||||||||||||||||||||||||
| 吴家塘站 | 3 | 3 | 3 | 3 | 534807 | 534807 | 3 | ||||||||||||||||||
| 大竹站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36962 | 36962 | 1 | ||||||||||||||||||
| 拿口站 | |||||||||||||||||||||||||
| 卫闽站 | |||||||||||||||||||||||||
| 洪墩站 | |||||||||||||||||||||||||
| 张厝站 | |||||||||||||||||||||||||
| 城郊站 | |||||||||||||||||||||||||
| 大埠岗站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68630 | 68630 | 1 | ||||||||||||||||||
| 和平站 | |||||||||||||||||||||||||
| 肖家坊站 | |||||||||||||||||||||||||
| 桂林站 | |||||||||||||||||||||||||
| 金坑站 | |||||||||||||||||||||||||
| 沿山站 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人:刘捷 制表人:吴炜 | 填报时间: 2025年 8 月31 日 | ||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页