| 序号 | 抽查事项名称 | 检查对象名称 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 |
| 1 | 肥料监督检查 | 福建中农农业生产资料有限公司邵武分公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年4月1日 | 合格 | 合格 |
| 2 | 肥料监督检查 | 福建省农资集团邵武龙源有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年4月2日 | 合格 | 合格 |
| 3 | 肥料监督检查 | 邵武市绿农园农资经营部 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年4月2日 | 合格 | 合格 |
| 4 | 动物防疫监督检查 | 邵武万全食品有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年4月12日 | 合格 | 1.车辆入场登记不完整;2.待宰栏消防栓损坏未及时修理 |
| 5 | 动物防疫监督检查 | 福建邵武峰华豪顺食品有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年4月12日 | 合格 | 1.企业入场登记未及时更新;2.消毒记录,消毒药配比需按说明书要求;3.注重安全制度落实 |
| 6 | 动物防疫监督检查 | 邵武万全食品有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年4月24日 | 合格 | 合格 |
| 7 | 农药监督检查 | 邵武市卫闽迷宫小镇百货商行 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年5月6日 | 合格 | 合格 |
| 8 | 农药监督检查 | 邵武市和平闽资农化服务部 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年5月6日 | 合格 | 合格 |
| 9 | 农药监督检查 | 邵武市隆鑫农资经营部 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年5月6日 | 合格 | 合格 |
| 10 | 生猪屠宰活动监督检查 | 邵武市丽生市场开发建设有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年5月7日 | 合格 | 未发现违法行为 |
| 11 | 生猪屠宰活动监督检查 | 中渼(邵武)农贸有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年5月7日 | 合格 | 未发现违法行为 |
| 12 | 生猪屠宰活动监督检查 | 邵武市城裕农贸市场开发有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年5月7日 | 合格 | 未发现违法行为 |
| 13 | 农药监督检查 | 福建瓯农生物科技有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年5月10日 | 合格 | 未生产 |
| 14 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 邵武市科创兽药经营部(鱼药) | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年5月16日 | 合格 | 合格 |
| 15 | 饲料、饲料添加剂企业生产经营活动监督检查 | 福建省邵武市华龙饲料有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2024年5月16日 | 其他 | 基本合格,原料进货台账信息生产日期、保质期、联系方式等记录还需完善。 |
扫一扫在手机打开当前页
