| 序号 | 抽查事项名称 | 检查对象名称 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 |
| 1 | 肥料监督检查 | 福建省农资集团邵武龙源有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2025年9月18日 | 合格 | 合格 |
| 2 | 肥料监督检查 | 邵武市绿农园农资经营部 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2025年9月18日 | 合格 | 合格 |
| 3 | 肥料监督检查 | 邵武市杨洋农资店 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2025年9月18日 | 合格 | 合格 |
| 4 | 农药监督检查 | 邵武市振农农资经营部 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2025年9月22日 | 合格 | 合格 |
| 5 | 农药监督检查 | 福建邵武天禾绿保农资有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2025年9月22日 | 合格 | 合格 |
| 6 | 农药监督检查 | 邵武市绿农园农资经营部 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2025年9月22日 | 合格 | 合格 |
| 7 | 农药监督检查 | 福建瓯农生物科技有限公司 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2025年9月22日 | 合格 | 合格 |
| 8 | 农药监督检查 | 邵武市兰兰兴农资店 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2025年9月22日 | 合格 | 合格 |
| 9 | 农药监督检查 | 邵武市杨洋农资店 | 邵武市农业农村局 | 检查 | 2025年9月22日 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页