| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年2月25日 | ||||||||||
| 根据《2024-2026年邵武市农机购置补贴实施方案》精神,我市2026年第一批农机购置补贴农户84户,购置补贴机具102台,补贴总金额为36.9650万元(其中中央补贴:30.8050万元,省级补贴6.1600万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年2月25日至2026年3月2日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 肖家坊镇 | 邵武市晨大农业种植专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 河北信翔电子有限公司 | 信翔智能检测仪A | XXDZ-002-2015 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 5 | 3200 | 1100 | 5500 |
| 2 | 洪墩镇 | 黄*礼 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 3 | 洪墩镇 | 叶* | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 4 | 和平镇 | 傅*清 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3600 | 3600 |
| 5 | 城郊镇 | 朱*雄 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 3800 | 940 | 940 |
| 6 | 城郊镇 | 福建省邵武市盖竹巫氏农业种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G4A | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 133300 | 40300 | 40300 |
| 7 | 城郊镇 | 张*斌 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 940 |
| 8 | 大竹镇 | 翁*发 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 9 | 肖家坊镇 | 黄*标 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 10 | 肖家坊镇 | 徐*寿 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 2500 | 710 | 710 |
| 11 | 肖家坊镇 | 王*平 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 12 | 肖家坊镇 | 童*忠 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 13 | 沿山镇 | 李*祥 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 14 | 下沙镇 | 邵武市下家山水稻种植农民专业合作社 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-210D | 邵武市万鑫农机贸易有限公司 | 1 | 90000 | 12900 | 12900 |
| 15 | 和平镇 | 廖*平 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 16 | 洪墩镇 | 叶* | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 2100 | 690 | 690 |
| 17 | 沿山镇 | 吴*芳 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 18 | 沿山镇 | 谢*光 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 19 | 沿山镇 | 何*有 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 20 | 沿山镇 | 李*木 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 21 | 大埠岗镇 | 邵武市翔飞农机服务专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 天津宏智物联技术有限公司 | 田间作业监管终端 | HZ01BD-991S1 | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 1100 | 1100 |
| 22 | 大埠岗镇 | 傅*民 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 23 | 大竹镇 | 蒲*明 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 24 | 沿山镇 | 田*华 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3600 | 3600 |
| 25 | 下沙镇 | 吴*红 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2200 | 690 | 690 |
| 26 | 沿山镇 | 黄*新 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 27 | 沿山镇 | 龚*华 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 28 | 沿山镇 | 陈*军 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 29 | 沿山镇 | 徐*忠 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 30 | 沿山镇 | 张*源 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 31 | 沿山镇 | 吴*福 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 32 | 沿山镇 | 吴*水 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 33 | 沿山镇 | 吴*福 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 34 | 沿山镇 | 黄*明 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 35 | 肖家坊镇 | 陈*发 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 福州鸿谷盛机械设备有限公司(经销商) | 1 | 1950 | 690 | 690 |
| 36 | 沿山镇 | 吴*林 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 37 | 拿口镇 | 王*华 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 3700 | 940 | 940 |
| 38 | 肖家坊镇 | 黄*城 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 39 | 城郊镇 | 雷*龙 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4700 | 690 | 690 |
| 40 | 金坑乡 | 肖*涛 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4800 | 690 | 690 |
| 41 | 水北镇 | 丁*祥 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4700 | 690 | 690 |
| 42 | 水北镇 | 肖*光 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 1800 | 690 | 690 |
| 43 | 沿山镇 | 张*良 | 田园管理机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 4200 | 790 | 790 |
| 44 | 肖家坊镇 | 邵武市晨大农业种植专业合作社 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1C | 邵武市万鑫农机贸易有限公司 | 1 | 6800 | 710 | 710 |
| 45 | 沿山镇 | 龚*明 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 46 | 沿山镇 | 虞*华 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 5300 | 790 | 790 |
| 47 | 沿山镇 | 吴*华 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4800 | 690 | 690 |
| 48 | 肖家坊镇 | 肖*辉 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市闽老贸易商行 | 1 | 2500 | 710 | 710 |
| 49 | 肖家坊镇 | 肖*林 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市闽老贸易商行 | 1 | 2550 | 710 | 710 |
| 50 | 沿山镇 | 盛*荣 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 51 | 沿山镇 | 黄*华 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 52 | 沿山镇 | 彭*英 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 53 | 和平镇 | 黄*平 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 54 | 水北镇 | 官*金 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 8600 | 2100 | 2100 |
| 55 | 沿山镇 | 蓝*忠 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 56 | 城郊镇 | 邱*郁 | 其他农产品初加工业机械 | 福建科乐达智能设备有限公司 | 破竹机 | KLD-PZJ-26/10S | 福建科乐达智能设备有限公司 | 1 | 130000 | 22000 | 22000 |
| 57 | 沿山镇 | 吴*目 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 58 | 沿山镇 | 邹*才 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 790 | 790 |
| 59 | 城郊镇 | 邱*斌 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 70999 | 14400 | 14400 |
| 60 | 肖家坊镇 | 姚*建 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市闽老贸易商行 | 2 | 2450 | 710 | 1420 |
| 61 | 水北镇 | 张*爱 | 田园管理机 | 福建富垦机械制造有限公司 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 顺昌县得沃农机有限公司 | 1 | 2250 | 690 | 690 |
| 62 | 沿山镇 | 田*华 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市平春农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 63 | 沿山镇 | 欧*龙 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
| 64 | 沿山镇 | 张*国 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 培土机 | 3PT5.7 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 4800 | 790 | 790 |
| 65 | 沿山镇 | 李*建 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 66 | 拿口镇 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 河北信翔电子有限公司 | 信翔智能检测仪A | XXDZ-002-2015 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 10 | 3200 | 1100 | 11000 |
| 67 | 水北镇 | 叶*荣 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 培土机 | 3PT5.7 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 4700 | 790 | 790 |
| 68 | 肖家坊镇 | 黄*兵 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 69 | 洪墩镇 | 黄*华 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 70 | 沿山镇 | 邹*静 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 71 | 拿口镇 | 邵武市源荣水稻种植农民专业合作社 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7.0ZB | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 145000 | 40300 | 40300 |
| 72 | 城郊镇 | 王*元 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 培土机 | 3PT5.7 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 4700 | 790 | 790 |
| 73 | 城郊镇 | 聂*平 | 其他农产品初加工业机械 | 福建科乐达智能设备有限公司 | 破竹机 | KLD-PZJ-26/10S | 福建科乐达智能设备有限公司 | 1 | 130000 | 22000 | 22000 |
| 74 | 城郊镇 | 欧*勇 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 培土机 | 3PT5.7 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 4700 | 790 | 790 |
| 75 | 洪墩镇 | 邹*辉 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 76 | 沿山镇 | 龚*忠 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 77 | 水北镇 | 肖*萍 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 78 | 沿山镇 | 高*明 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230PD | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 118000 | 12900 | 12900 |
| 79 | 肖家坊镇 | 杨*芳 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市长发农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2480 | 710 | 710 |
| 80 | 洪墩镇 | 肖*发 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 175000 | 38900 | 38900 |
| 81 | 水北镇 | 罗*寿 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 82 | 沿山镇 | 吴*辉 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 83 | 沿山镇 | 吴*长 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 5300 | 790 | 790 |
| 84 | 肖家坊镇 | 杜*青 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 85 | 水北镇 | 张*英 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 86 | 沿山镇 | 彭*忠 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 培土机 | 3PT5.7 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 4800 | 790 | 790 |
| 87 | 拿口镇 | 兰*华 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 88 | 桂林乡 | 吴*峰 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 合计 | 102 | 1508479 | 354640 | 369650 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页