| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年3月19日 | ||||||||||
| 根据《2024-2026年邵武市农机购置补贴实施方案》精神,我市2026年第二批农机购置补贴农户31户,购置补贴机具34台,补贴总金额为 173.4070万元(其中中央补贴:13.1570万元,省级补贴160.2500万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年3月19日至2026年3月25日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 拿口镇 | 张*杰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 65000 | 14400 | 14400 |
| 2 | 水北镇 | 章*进 | 旋耕机 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL230CMD | 沙县羽翔农机有限公司 | 1 | 96000 | 12900 | 12900 |
| 3 | 水北镇 | 官*金 | 旋耕机 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL230CMD | 沙县羽翔农机有限公司 | 1 | 96000 | 12900 | 12900 |
| 4 | 和平镇 | 肖*青 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 明溪县惠民农机有限责任公司 | 1 | 14600 | 3600 | 3600 |
| 5 | 沿山镇 | 李*龙 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 6 | 城郊镇 | 张*田 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 武夷山市建生茶叶机械制造有限公司 | 1 | 7000 | 1300 | 1300 |
| 7 | 水北镇 | 刘*明 | 旋耕机 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL230CMD | 沙县羽翔农机有限公司 | 1 | 96000 | 12900 | 12900 |
| 8 | 沿山镇 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 9 | 拿口镇 | 邵武市源荣水稻种植农民专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 12900 | 12900 |
| 10 | 水北镇 | 徐*明 | 旋耕机 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL230CMD | 沙县羽翔农机有限公司 | 1 | 96000 | 12900 | 12900 |
| 11 | 沿山镇 | 虞*荣 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 12 | 洪墩镇 | 邵武市洪墩清照农机作业服务专业合作社 | 其他粮食初加工机械 | 烘干设备生产企业 | 批处理量300吨以上烘干中心烘干成套设备 | 批处理量300吨以上烘干中心烘干成套设备 | 烘干设备经销企业 | 1 | 1968000 | 940000 | 940000 |
| 13 | 大竹镇 | 张*林 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 14 | 大竹镇 | 吴*辉 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3600 | 3600 |
| 15 | 大竹镇 | 吴*辉 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1C | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 6000 | 710 | 710 |
| 16 | 水北镇 | 邵武市小胖胖竹笋农民专业合作社 | 其他粮食初加工机械 | 烘干设备生产企业 | 批处理量90-120吨烘干中心(循环式)烘干成套设备 | 批处理量90-120吨烘干中心(循环式)烘干成套设备 | 烘干设备经销企业 | 1 | 705400 | 452500 | 452500 |
| 17 | 水北镇 | 邵武市小胖胖竹笋农民专业合作社 | 其他粮食初加工机械 | 烘干设备生产企业 | 批处理量120-150吨烘干中心烘干成套附属设施 | 批处理量120-150吨烘干中心烘干成套附属设施 | 烘干设备经销企业 | 1 | 423650 | 210000 | 210000 |
| 18 | 桂林乡 | 李*远 | 果蔬干燥机 | 福建省融穗机械设备制造有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | RS-5HGS3 | 福建省融穗机械设备制造有限公司 | 1 | 9000 | 2290 | 2290 |
| 19 | 卫闽镇 | 罗*香 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1680 | 690 | 690 |
| 20 | 卫闽镇 | 王*兰 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1680 | 690 | 690 |
| 21 | 水北镇 | 李*春 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 690 |
| 22 | 卫闽镇 | 谢*和 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 23 | 拿口镇 | 卞*平 | 田园管理机 | 福建富垦机械制造有限公司 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 顺昌县得沃农机有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 690 |
| 24 | 大竹镇 | 陈*杰 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2300 | 710 | 710 |
| 25 | 肖家坊镇 | 邓*华 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 26 | 肖家坊镇 | 杜*章 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 27 | 肖家坊镇 | 兰*良 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 28 | 肖家坊镇 | 肖*平 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3400 | 3400 |
| 29 | 城郊镇 | 朱*光 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 710 | 710 |
| 30 | 洪墩镇 | 陆*清 | 起垄机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 2 | 7200 | 710 | 1420 |
| 31 | 大埠岗镇 | 傅*明 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 5100 | 790 | 790 |
| 32 | 拿口镇 | 王*安 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 邵武市长发农机贸易有限公司 | 1 | 1350 | 310 | 310 |
| 33 | 城郊镇 | 关*文 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4400 | 940 | 940 |
| 合计 | 34 | 3846710 | 1733360 | 1734070 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页