| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年4月16日 | ||||||||||||
| 根据《2024-2026年邵武市农机购置补贴实施方案》精神,我市2025年第十六批农机购置补贴农户3户(其中个人:2户;组织:1户),购置补贴机具3台,补贴总金额为 5.8200万元(其中中央补贴:5.8200万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年4月16日至2026年4月22日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | |||||||||||||
| 序号 | 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 3507810025000823 | 大埠岗镇 | 丁*耀 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6Q | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 56000 | 0 | 21900 | 21900 |
| 2 | 3507810025000887 | 洪墩镇 | 邹*明 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6Q | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 56000 | 0 | 21900 | 21900 |
| 3 | 3507810025001183 | 洪墩镇 | 邵武市德旺农业种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 39999 | 0 | 14400 | 14400 |
| 合计 | 3 | 151999 | 0 | 58200 | 58200 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页