| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年4月16日 | ||||||||||||
| 根据《2024-2026年邵武市农机购置补贴实施方案》精神,我市2026年第三批农机购置补贴农户47户(其中个人:43户;组织:4户) ,购置补贴机具71台,补贴总金额为29.9550万元(其中中央补贴:27.0950万元 省补贴:2.8600万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年4月16日至2026年4月22日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | |||||||||||||
| 序号 | 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 3507810025001002 | 大埠岗镇 | 李*辉 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 171800 | 0 | 40300 | 40300 |
| 2 | 3507810025001037 | 肖家坊镇 | 唐*平 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3600 | 3600 |
| 3 | 3507810025001077 | 大埠岗镇 | 邵武市晨大农业种植专业合作社 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230G1 | 邵武市万鑫农机贸易有限公司 | 1 | 81000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 4 | 3507810025001089 | 和平镇 | 曹*猛 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 2500 | 0 | 710 | 710 |
| 5 | 3507810026000013 | 水北镇 | 邵武市晨大农业种植专业合作社 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230G1 | 邵武市万鑫农机贸易有限公司 | 1 | 81000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 6 | 3507810026000041 | 下沙镇 | 邹*平 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.05D | 南平市建阳区兴达农业机械有限公司 | 1 | 31000 | 0 | 7660 | 7660 |
| 7 | 3507810026000043 | 洪墩镇 | 邵武市钟军蔬菜种植家庭农场 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230PD | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 118000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 8 | 3507810026000077 | 水北镇 | 邵武市晨大农业种植专业合作社 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230D | 邵武市万鑫农机贸易有限公司 | 1 | 72000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 9 | 3507810026000081 | 城郊镇 | 孙*平 | 其他农产品初加工业机械 | 福建科乐达智能设备有限公司 | 破竹机 | KLD-PZJ-26/10S | 福建科乐达智能设备有限公司 | 1 | 130000 | 22000 | 0 | 22000 |
| 10 | 3507810026000088 | 洪墩镇 | 邵武市永鸿水稻种植农民专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 11 | 3507810026000102 | 肖家坊镇 | 陈*先 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 12 | 3507810026000103 | 肖家坊镇 | 许*元 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 13 | 3507810026000104 | 水北镇 | 芮*海 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 14 | 3507810026000105 | 肖家坊镇 | 黄*生 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2050 | 0 | 690 | 690 |
| 15 | 3507810026000106 | 肖家坊镇 | 徐*伙 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 16 | 3507810026000107 | 卫闽镇 | 黄*林 | 田园管理机 | 福建富垦机械制造有限公司 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 顺昌县得沃农机有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 17 | 3507810026000108 | 洪墩镇 | 张*华 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 18 | 3507810026000109 | 洪墩镇 | 谢*金 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 19 | 3507810026000110 | 洪墩镇 | 赵*高 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 20 | 3507810026000111 | 肖家坊镇 | 黄*标 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 21 | 3507810026000112 | 卫闽镇 | 林*金 | 田园管理机 | 福建富垦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 顺昌县得沃农机有限公司 | 1 | 2980 | 0 | 940 | 940 |
| 22 | 3507810026000113 | 洪墩镇 | 周*富 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 23 | 3507810026000114 | 洪墩镇 | 吴*旺 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 24 | 3507810026000115 | 洪墩镇 | 范*英 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 25 | 3507810026000116 | 吴家塘镇 | 朱*娟 | 旋耕机 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7600 | 0 | 1800 | 1800 |
| 26 | 3507810026000117 | 卫闽镇 | 何*长 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1680 | 0 | 690 | 690 |
| 27 | 3507810026000118 | 沿山镇 | 曾*华 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 5300 | 0 | 790 | 790 |
| 28 | 3507810026000119 | 沿山镇 | 熊*辉 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 5300 | 0 | 790 | 790 |
| 29 | 3507810026000120 | 水北镇 | 林*平 | 田园管理机 | 福建富垦机械制造有限公司 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 顺昌县得沃农机有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 30 | 3507810026000121 | 水北镇 | 林*玉 | 插秧机 | 湖北菱木机械有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 11600 | 0 | 3500 | 3500 |
| 31 | 3507810026000123 | 城郊镇 | 何*夫 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2150 | 0 | 690 | 690 |
| 32 | 3507810026000125 | 城郊镇 | 刘*青 | 旋耕机 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 邵武市闽老贸易商行 | 1 | 10500 | 0 | 1800 | 1800 |
| 33 | 3507810026000126 | 洪墩镇 | 何*平 | 田园管理机 | 福建富垦机械制造有限公司 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 顺昌县得沃农机有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 34 | 3507810026000127 | 卫闽镇 | 杨*华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 邵武市长发农机贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 35 | 3507810026000128 | 肖家坊镇 | 黄*平 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 36 | 3507810026000129 | 卫闽镇 | 李*生 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1680 | 0 | 690 | 690 |
| 37 | 3507810026000130 | 拿口镇 | 龚*林 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 邵武市长发农机贸易有限公司 | 1 | 1350 | 0 | 310 | 310 |
| 38 | 3507810026000133 | 水北镇 | 朱*祥 | 旋耕机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 7600 | 0 | 1800 | 1800 |
| 39 | 3507810026000135 | 卫闽镇 | 毛*生 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1680 | 0 | 690 | 690 |
| 40 | 3507810026000136 | 卫闽镇 | 魏*珠 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1680 | 0 | 690 | 690 |
| 41 | 3507810026000138 | 吴家塘镇 | 胡*强 | 其他田间作业监控设备 | 天津宏智物联技术有限公司 | 田间作业监管终端 | HZ01BD-991S1 | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 1100 | 0 | 1100 |
| 42 | 3507810026000141 | 下沙镇 | 李*元 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 43 | 3507810026000142 | 卫闽镇 | 邵武市五丰农机服务专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 河北信翔电子有限公司 | 信翔智能检测仪A | XXDZ-002-2015 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 5 | 3200 | 1100 | 0 | 5500 |
| 44 | 3507810026000144 | 和平镇 | 程*东 | 喂(送)料机 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 畜禽养殖送料机 | SJ-9ST-90 | 福建省泉州市新小予科技有限公司 | 8 | 14500 | 0 | 4600 | 36800 |
| 45 | 3507810026000145 | 和平镇 | 程*东 | 喂(送)料机 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 螺旋弹簧式喂料机 | 9WT-63 | 福建省泉州市新小予科技有限公司 | 5 | 14500 | 0 | 4600 | 23000 |
| 46 | 3507810026000146 | 和平镇 | 程*东 | 喂(送)料机 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 螺旋弹簧式喂料机 | 9WT-63 | 福建省泉州市新小予科技有限公司 | 6 | 14500 | 0 | 4600 | 27600 |
| 47 | 3507810026000147 | 肖家坊镇 | 黄*华 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 48 | 3507810026000148 | 城郊镇 | 欧*梅 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 3700 | 0 | 940 | 940 |
| 49 | 3507810026000153 | 张厝乡 | 黄* | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 940 | 940 |
| 50 | 3507810026000154 | 卫闽镇 | 梅*辉 | 田园管理机 | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | 顺昌县得沃农机有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 690 | 690 |
| 51 | 3507810026000155 | 通泰办事处 | 林*英 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 合计 | 71 | 1108550 | 24200 | 197350 | 299550 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页