附件:纳入邵武市2026年度家庭农场名录库管理名单
公示日期:2026年4月20日--2026年4月24日(5天)
监督单位:邵武市农业农村局
监督电话:0599-6329267
通信地址:邵武市农业农村局;邮编:354000
邵武市农业农村局
2026年4月20日
附件
纳入邵武市2026年度家庭农场名录库管理名单 | ||||||
序号 | 乡镇 | 家庭农场名称 | 法人代表 | 电话 | 主营农产品 | 行业 |
1 | 城郊镇 | 邵武市李家寮家庭农场 | 李*寿 | 135****4962 | 水稻、葡萄 | 种植业 |
2 | 城郊镇 | 邵武市梅石岭家庭农场 | 熊*辉 | 139****5798 | 琵琶、林下生态鸡 | 养殖业 |
3 | 水北镇 | 邵武市珍辉家庭农场 | 郑*勇 | 189****7115 | 水稻、果树 | 种植业 |
4 | 下沙镇 | 邵武市灵聪家庭农场 | 熊*昌 | 138****3019 | 水稻 | 种植业 |
5 | 下沙镇 | 邵武市华忠家庭农场 | 黄*忠 | 138****8795 | 水稻 | 种植业 |
6 | 大竹镇 | 邵武市润泽家庭农场 | 唐*霞 | 139****7459 | 茶叶 | 种植业 |
7 | 和平镇 | 邵武市禾匠家庭农场 | 邱* | 178****9417 | 竹荪 | 种植业 |
8 | 拿口镇 | 邵武市拿口梦荣家庭农场 | 熊*荣 | 131****8958 | 水稻 | 种植业 |
9 | 拿口镇 | 邵武市四季升辉水稻种业家庭农场 | 高* | 186****1686 | 水稻 | 种植业 |
10 | 桂林乡 | 邵武市大洋家庭农场 | 黄*文 | 186****1915 | 竹荪、水稻、黄精、猕猴桃 | 种植业 |
扫一扫在手机打开当前页