| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年5月12日 | ||||||||||||
| 根据《2024-2026年邵武市农机购置补贴实施方案》精神,我市2026年第四批农机购置补贴农户53户(其中个人47户;组织6户) ,购置补贴机具 62 台,补贴总金额为34.9650万元(其中中央补贴:30.3450万元,省补贴:4.6200万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年5月12日至2026年5月18日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | |||||||||||||
| 序号 | 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 3507810026000072 | 拿口镇 | 高* | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 2 | 3507810026000089 | 水北镇 | 吴*长 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230PD | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 118000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 3 | 3507810026000099 | 水北镇 | 南平瑞云美竹制品有限公司 | 其他农产品初加工业机械 | 福建科乐达智能设备有限公司 | 破竹机 | KLD-PZJ-26/10S | 福建科乐达智能设备有限公司 | 1 | 130000 | 22000 | 0 | 22000 |
| 4 | 3507810026000122 | 水北镇 | 朱*祥 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 5 | 3507810026000124 | 城郊镇 | 李*春 | 旋耕机 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL230C | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 98000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 6 | 3507810026000131 | 吴家塘镇 | 邵武市海明农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 2 | 105000 | 0 | 12900 | 25800 |
| 7 | 3507810026000134 | 吴家塘镇 | 李*忠 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 8 | 3507810026000137 | 吴家塘镇 | 胡*强 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 95500 | 0 | 12900 | 12900 |
| 9 | 3507810026000139 | 城郊镇 | 高*兴 | 其他农产品初加工业机械 | 福建科乐达智能设备有限公司 | 破竹机 | KLD-PZJ-26/10S | 福建科乐达智能设备有限公司 | 1 | 120000 | 22000 | 0 | 22000 |
| 10 | 3507810026000140 | 卫闽镇 | 邵武市五丰农机服务专业合作社 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6Q2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 2 | 51000 | 0 | 21900 | 43800 |
| 11 | 3507810026000149 | 卫闽镇 | 邵武市五丰农机服务专业合作社 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6Q2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 51000 | 0 | 21900 | 21900 |
| 12 | 3507810026000150 | 洪墩镇 | 何*华 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-120 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4000 | 0 | 890 | 890 |
| 13 | 3507810026000151 | 拿口镇 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6Q2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 4 | 51000 | 0 | 21900 | 87600 |
| 14 | 3507810026000159 | 卫闽镇 | 黄*发 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 690 | 690 |
| 15 | 3507810026000160 | 卫闽镇 | 黄*发 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 690 | 690 |
| 16 | 3507810026000161 | 洪墩镇 | 何*华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 690 | 690 |
| 17 | 3507810026000162 | 张厝乡 | 丁*太 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 18 | 3507810026000163 | 洪墩镇 | 周*叶 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 19 | 3507810026000164 | 下沙镇 | 李*欢 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 培土机 | 3PT5.7 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 4700 | 0 | 790 | 790 |
| 20 | 3507810026000165 | 卫闽镇 | 周*民 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1750 | 0 | 690 | 690 |
| 21 | 3507810026000166 | 和平镇 | 杨*光 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 邵武市长发农机贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 22 | 3507810026000172 | 水北镇 | 邵武市家文智农机服务农民专业合作社 | 插秧机 | 江苏林海智能装备有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 3500 | 3500 |
| 23 | 3507810026000173 | 沿山镇 | 朱*贝 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2100 | 0 | 690 | 690 |
| 24 | 3507810026000174 | 大埠岗镇 | 吴*良 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 890 | 890 |
| 25 | 3507810026000175 | 沿山镇 | 饶*仔 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2380 | 0 | 690 | 690 |
| 26 | 3507810026000177 | 拿口镇 | 詹*文 | 田园管理机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 4300 | 0 | 790 | 790 |
| 27 | 3507810026000178 | 大竹乡 | 陈*兰 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 28 | 3507810026000180 | 大埠岗镇 | 熊*忠 | 插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6HT | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 9800 | 0 | 3500 | 3500 |
| 29 | 3507810026000181 | 城郊镇 | 何*财 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 30 | 3507810026000184 | 城郊镇 | 李*发 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 31 | 3507810026000185 | 和平镇 | 官*仁 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 32 | 3507810026000186 | 大埠岗镇 | 黄*章 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 33 | 3507810026000187 | 大埠岗镇 | 梁*发 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2500 | 0 | 690 | 690 |
| 34 | 3507810026000188 | 下沙镇 | 谢*光 | 田园管理机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 4300 | 0 | 790 | 790 |
| 35 | 3507810026000189 | 水北镇 | 马*华 | 旋耕机 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7400 | 0 | 1800 | 1800 |
| 36 | 3507810026000193 | 水北镇 | 吴*国 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 3400 | 3400 |
| 37 | 3507810026000194 | 大竹乡 | 邵武市官墩果蔬种植农民专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 天津宏智物联技术有限公司 | 田间作业监管终端 | HZ01BD-991S1 | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 2 | 30000 | 1100 | 0 | 2200 |
| 38 | 3507810026000196 | 和平镇 | 李*明 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 940 | 940 |
| 39 | 3507810026000197 | 沿山镇 | 龚*意 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 3600 | 0 | 790 | 790 |
| 40 | 3507810026000198 | 洪墩镇 | 章*龙 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 690 | 690 |
| 41 | 3507810026000199 | 水北镇 | 林*明 | 旋耕机 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7400 | 0 | 1800 | 1800 |
| 42 | 3507810026000200 | 和平镇 | 王*松 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 43 | 3507810026000201 | 城郊镇 | 欧*明 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 培土机 | 3PT5.7 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 4600 | 0 | 790 | 790 |
| 44 | 3507810026000203 | 卫闽镇 | 黄*俊 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1680 | 0 | 690 | 690 |
| 45 | 3507810026000204 | 卫闽镇 | 庄*荣 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4B | 顺昌县宏达农机机电有限公司 | 1 | 3090 | 0 | 790 | 790 |
| 46 | 3507810026000205 | 大埠岗镇 | 龚*九 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 邵武市长发农机贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 47 | 3507810026000208 | 卫闽镇 | 王*新 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1680 | 0 | 690 | 690 |
| 48 | 3507810026000209 | 金坑乡 | 张*明 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2160 | 0 | 690 | 690 |
| 49 | 3507810026000210 | 通泰办事处 | 虞*子 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2040 | 0 | 690 | 690 |
| 50 | 3507810026000211 | 沿山镇 | 徐*有 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-120 | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 890 | 890 |
| 51 | 3507810026000212 | 和平镇 | 陶*芳 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 3800 | 0 | 940 | 940 |
| 52 | 3507810026000213 | 拿口镇 | 邱*华 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200A | 邵武市万鑫农机贸易有限公司 | 1 | 9100 | 0 | 1800 | 1800 |
| 53 | 3507810026000214 | 沿山镇 | 吴*林 | 旋耕机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 6600 | 0 | 1800 | 1800 |
| 54 | 3507810026000216 | 和平镇 | 曹*子 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 55 | 3507810026000217 | 金坑乡 | 邓*才 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 3500 | 0 | 790 | 790 |
| 56 | 3507810026000218 | 肖家坊镇 | 谢*祥 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 合计 | 62 | 1279280 | 45100 | 202950 | 349650 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页