| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年6月3日 | ||||||||||||
| 根据《2024-2026年邵武市农机购置补贴实施方案》精神,我市2026年第五批农机购置补贴农户54户(其中个人49户;组织5户),购置补贴机具 59台,补贴总金额为17.7480万元(其中中央补贴:13.3480万元,省补贴:4.4000万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年6月3日至2026年6月9日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | |||||||||||||
| 序号 | 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 3507810025001076 | 拿口镇 | 邵武市晨大农业种植专业合作社 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-210D | 邵武市万鑫农机贸易有限公司 | 1 | 70000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 2 | 3507810026000076 | 拿口镇 | 邵武市晨大农业种植专业合作社 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230G1 | 邵武市万鑫农机贸易有限公司 | 1 | 81700 | 0 | 12900 | 12900 |
| 3 | 3507810026000158 | 城郊镇 | 张*萍 | 其他农产品初加工业机械 | 福建科乐达智能设备有限公司 | 破竹机 | KLD-PZJ-26/10S | 福建科乐达智能设备有限公司 | 1 | 130000 | 22000 | 0 | 22000 |
| 4 | 3507810026000168 | 沿山镇 | 陈*明 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 0 | 12900 | 12900 |
| 5 | 3507810026000182 | 洪墩镇 | 黄*根 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4B | 顺昌县宏达农机机电有限公司 | 1 | 3090 | 0 | 790 | 790 |
| 6 | 3507810026000191 | 吴家塘镇 | 李*根 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 10500 | 0 | 2900 | 2900 |
| 7 | 3507810026000192 | 吴家塘镇 | 李*根 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 10500 | 0 | 2900 | 2900 |
| 8 | 3507810026000202 | 水北镇 | 危*忠 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6Q | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 53800 | 0 | 21900 | 21900 |
| 9 | 3507810026000206 | 城郊镇 | 邵武市日盛竹制品有限公司 | 其他农产品初加工业机械 | 福建省上睿机械制造有限公司 | 数控自动破竹机 | CXDP-2700-TL-F-26 | 福建省上睿机械制造有限公司 | 1 | 120000 | 22000 | 0 | 22000 |
| 10 | 3507810026000215 | 水北镇 | 谢* | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 95500 | 0 | 12900 | 12900 |
| 11 | 3507810026000219 | 洪墩镇 | 贾*祥 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 690 | 690 |
| 12 | 3507810026000220 | 洪墩镇 | 冯* | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 690 | 690 |
| 13 | 3507810026000221 | 洪墩镇 | 林*奇 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市闽老贸易商行 | 1 | 2450 | 0 | 710 | 710 |
| 14 | 3507810026000223 | 拿口镇 | 叶*文 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 15 | 3507810026000225 | 张厝乡 | 熊*发 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 3900 | 0 | 940 | 940 |
| 16 | 3507810026000226 | 和平镇 | 黄*飞 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2500 | 0 | 690 | 690 |
| 17 | 3507810026000227 | 洪墩镇 | 冯*生 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 690 | 690 |
| 18 | 3507810026000228 | 肖家坊镇 | 谢*东 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 640 | 640 |
| 19 | 3507810026000229 | 洪墩镇 | 吴*英 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4200 | 0 | 690 | 690 |
| 20 | 3507810026000230 | 沿山镇 | 朱*春 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 5300 | 0 | 790 | 790 |
| 21 | 3507810026000231 | 洪墩镇 | 邱*章 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 690 | 690 |
| 22 | 3507810026000232 | 洪墩镇 | 黄*花 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 23 | 3507810026000233 | 和平镇 | 陈*华 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2500 | 0 | 690 | 690 |
| 24 | 3507810026000234 | 肖家坊镇 | 刘*发 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 25 | 3507810026000235 | 肖家坊镇 | 潘*贞 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 26 | 3507810026000236 | 水北镇 | 邵武市家文智农机服务农民专业合作社 | 插秧机 | 江苏林海智能装备有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 3500 | 3500 |
| 27 | 3507810026000238 | 沿山镇 | 虞*旺 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2160 | 0 | 690 | 690 |
| 28 | 3507810026000239 | 吴家塘镇 | 熊*山 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2350 | 0 | 690 | 690 |
| 29 | 3507810026000240 | 洪墩镇 | 何*军 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1C | 邵武市闽老贸易商行 | 1 | 5000 | 0 | 710 | 710 |
| 30 | 3507810026000243 | 水北镇 | 邵武市清山家庭农场(个体工商户) | 插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6HT | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 9800 | 0 | 3500 | 3500 |
| 31 | 3507810026000248 | 洪墩镇 | 陈*应 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市长发农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2550 | 0 | 710 | 710 |
| 32 | 3507810026000252 | 拿口镇 | 何*役 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市长发农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2550 | 0 | 710 | 710 |
| 33 | 3507810026000253 | 洪墩镇 | 周*华 | 起垄机 | 湖南农夫机电有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 7300 | 0 | 710 | 710 |
| 34 | 3507810026000254 | 卫闽镇 | 魏*兴 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2460 | 0 | 710 | 710 |
| 35 | 3507810026000255 | 洪墩镇 | 邵武市永鸿水稻种植农民专业合作社 | 起垄机 | 湖南农夫机电有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 7300 | 0 | 710 | 710 |
| 36 | 3507810026000256 | 沿山镇 | 丁*清 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 690 | 690 |
| 37 | 3507810026000270 | 大竹乡 | 危*发 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 0 | 710 | 710 |
| 38 | 3507810026000271 | 大竹乡 | 危*发 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 0 | 710 | 710 |
| 39 | 3507810026000272 | 吴家塘镇 | 李*根 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 2500 | 0 | 710 | 710 |
| 40 | 3507810026000273 | 大竹乡 | 张*成 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市长发农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2550 | 0 | 710 | 710 |
| 41 | 3507810026000274 | 张厝乡 | 张*有 | 微型耕耘机 | 长沙县晨希机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-75 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 2750 | 0 | 640 | 640 |
| 42 | 3507810026000275 | 大埠岗镇 | 张*忠 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 邵武市长发农机贸易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 43 | 3507810026000276 | 张厝乡 | 李*灵 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 690 | 690 |
| 44 | 3507810026000277 | 和平镇 | 欧*年 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 45 | 3507810026000278 | 大埠岗镇 | 张*灵 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 3800 | 0 | 940 | 940 |
| 46 | 3507810026000280 | 沿山镇 | 何*明 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2500 | 0 | 710 | 710 |
| 47 | 3507810026000281 | 沿山镇 | 朱*元 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2500 | 0 | 690 | 690 |
| 48 | 3507810026000283 | 沿山镇 | 杨*东 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2500 | 0 | 710 | 710 |
| 49 | 3507810026000285 | 洪墩镇 | 杨*发 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 690 | 690 |
| 50 | 3507810026000288 | 卫闽镇 | 陈*荣 | 田园管理机 | 福州茂农机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 顺昌县云轨农机销售有限公司 | 1 | 1750 | 0 | 690 | 690 |
| 51 | 3507810026000300 | 和平镇 | 张*才 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 2500 | 0 | 770 | 770 |
| 52 | 3507810026000301 | 肖家坊镇 | 兰*明 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 640 | 640 |
| 53 | 3507810026000304 | 沿山镇 | 陈*中 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2500 | 0 | 710 | 710 |
| 54 | 3507810026000309 | 和平镇 | 朱*松 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市汇才贸易有限公司 | 4 | 8800 | 0 | 3300 | 13200 |
| 55 | 3507810026000310 | 水北镇 | 苏*宝 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市汇才贸易有限公司 | 1 | 8800 | 0 | 3300 | 3300 |
| 56 | 3507810026000312 | 沿山镇 | 傅*后 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 3600 | 0 | 790 | 790 |
| 合计 | 59 | 822060 | 44000 | 123580 | 177480 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页