附件:邵武市2024年示范基地、示范主体和社会化服务组织名单
邵武市农业农村局
2024年7月26日
附件:邵武市2024年示范基地、示范主体和社会化服务组织名单
(1)示范基地名单
基地名称 | 地址 | 主推技术或示范新品种 | 示范规模(亩) | 联系人 及电话 |
邵武市建坪家庭农场 | 邵武市通泰街道办事处长坪村 | 合方鲫 | 70 | 张建平18039768166 |
(2)社会化服务组织名单
基地名称 | 地址 | 主推技术 | 示范规模(亩) | 联系人 及电话 |
邵武市元春园家庭农场 | 邵武市原种场溪西分场 | 淡水鱼山塘高效生态养殖技术 | 50 | 何善元 13950689722 |
(3)示范主体名单
示范主体姓名 | 地址 | 主推技术或 示范新品种 | 示范规模(亩) | 联系电话 |
陈建全 | 邵武市拿口镇 | 福瑞鲤2号 | 150 | 18960586918 |
邹国胜 | 邵武市水北镇 | 淡水鱼山塘高效生态养殖技术 | 200 | 13706019436 |
李煌兴 | 邵武市沿山镇 | 稻渔综合种养技术 | 80 | 15892196805 |
李兴武 | 邵武市通泰街道办事处长坪村 | 福瑞鲤2号 | 70 | 13313909054 |
李水明 | 邵武市城郊镇 | 淡水鱼山塘高效生态养殖技术 | 40 | 13859307031 |
李万兴 | 邵武市水北镇 | 淡水鱼山塘高效生态养殖技术 | 45 | 13860009157 |
杨燕 | 邵武市沿山镇 | 福瑞鲤2号 | 55 | 13860020293 |
邹国星 | 邵武市水北镇 | 淡水鱼山塘高效生态养殖技术 | 70 | 15959924041 |
朱勇 | 邵武市城郊镇 | 淡水鱼山塘高效生态养殖技术 | 42 | 18159932600 |
傅智刚 | 邵武市晒口镇 | 淡水鱼山塘高效生态养殖技术 | 70 | 13509513030 |
扫一扫在手机打开当前页