举报电话:邵武市农业农村局0599-6322340
来信来访:邵武市农业农村局(邮编354000)
邵武市农业农村局
2024年9月19日
| 2024年邵武市商品有机肥项目补贴发放公示表(第一批) | ||||||||
| 日期:2024年9月19日—9月25日 | ||||||||
| 单位:亩、吨、元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 补贴对象 | 补助面积(亩)补贴额上限 (90元/亩) | 商品有机肥 | 核定补贴金额 | |||
| 生产厂家 | 登记证号 | 数量 | 采购金额 | |||||
| 1 | 水北 | 邵武市华阳家庭农场 | 400 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 125 | 86250 | 36000 |
| 2 | 邵武市绿莹中草药种植农民专业合作社 | 200 | 屏南金翼有机肥有限公司 | 闽农肥(2022)准字0076号 | 50 | 50000 | 18000 | |
| 3 | 大埠岗 | 邵武市千凌其志农业种植专业合作社 | 140 | 古田县天然农业科技发展有限公司 | 闽农肥(2022)准字0174号 | 35 | 25200 | 12600 |
| 4 | 邵武市福聚农业种植专业合作社 | 150 | 古田县天然农业科技发展有限公司 | 闽农肥(2022)准字0174号 | 40 | 28800 | 13500 | |
| 5 | 张厝 | 邵武市鸿运果蔬种植农民专业合作社 | 400 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 101 | 80800 | 36000 |
| 6 | 大竹 | 邵武市官墩果蔬种植农民专业合作社 | 70 | 南平市富泉有机肥有限公司 | 闽农肥(2022)准字0062号 | 18 | 11700 | 6300 |
| 7 | 洪墩 | 邵武市洪墩顺德家庭农场 | 150 | 南平江平生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0170号 | 40 | 27600 | 13500 |
| 8 | 邵武市洪墩归真种植养殖农民专业合作社 | 200 | 屏南金翼有机肥有限公司 | 闽农肥(2022)准字0076号 | 50 | 35000 | 18000 | |
| 9 | 邵武市丰悦水稻种植农民专业合作社 | 200 | 古田县天然农业科技发展有限公司 | 闽农肥(2022)准字0174号 | 50 | 35000 | 18000 | |
| 10 | 邵武市维生水稻种植农民专业合作社 | 100 | 邵武市印慈生物科技有限公司 | 闽农肥(2022)准字0211号 | 25 | 25000 | 9000 | |
| 11 | 邵武市永鸿水稻种植农民专业合作社 | 200 | 屏南金翼有机肥有限公司 | 闽农肥(2022)准字0076号 | 50 | 35000 | 18000 | |
| 12 | 邵武市何苗中草药种植农民专业合作社 | 150 | 福建顺新华生物科技有限公司 | 闽农肥(2022)准字0226号 | 37.5 | 18750 | 13500 | |
| 合计 | 212400 | |||||||
| 核定补贴金额 :采购金额超过上限金额以上限金额为准;采购金额未超过上限金额以采购金额为准 公示电话:0599-6322340 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页