| 编制: 邵武市应急管理局 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位 | 2024年9月上报数据 | 2023年9月三公数据 | ||||||||||||||||
| 总计 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | 总计 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||
| 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 车辆购置及运行小计 | 其中:车辆运行费用 | 其中:车辆购置费用 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 车辆购置及运行小计 | 其中:车辆运行费用 | 其中:车辆购置费用 | |||||||
| 邵武应急局 | 4.66 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 4.01 | 1.93 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.64 | 0.59 | |||||||
| 4.66 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 1.93 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.59 | ||||
| 单位负责人: | ||||||||||||||||||
| 注:本报表填报单位口径为部门决算报表单位,各县(市、区)需包含各乡镇部门。 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页