投诉监督单位名称:中共邵武市委农村工作领导小组办公室
联系电话及电子邮箱6322340 12317 swsxczxj2022@163.com
附件:邵武市2024年度衔接推进乡村振兴资金项目计划完成情况汇总表
中共邵武市委农村工作领导小组办公室
2024年12月23日
| 附件 | ||||||||||||||||
| 邵武市2024年度衔接推进乡村振兴资金项目计划完成情况汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 乡 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算(万元) | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | |
| 1 | / | 产业发展 | 2024年脱贫户灾后产业恢复项目 | 邵武市 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 2 | / | 产业发展 | 稳定发展粮食生产 | 邵武市 | 155.58 | 155.58 | 0 | 155.58 | 0 | 155.58 | 0 | 0 | 0 | 155.58 | 0 | 完工 |
| 3 | / | 产业发展 | 台湾农民创业园和杂交水稻制种产业发展规划 | 邵武市 | 43.6 | 43.6 | 0 | 43.6 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 完工 |
| 4 | / | 产业发展 | 黄精产业发展项目 | 邵武市 | 25.35 | 25.35 | 0 | 25.35 | 0 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 完工 |
| 5 | / | 产业发展 | 茶产业发展基金 | 邵武市 | 99.61 | 99.61 | 0 | 99.61 | 0 | 99.61 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | 0 | 完工 |
| 6 | / | 产业发展 | 2024年稳定发展粮食生产补助项目 | 邵武市 | 60.0245 | 60.0245 | 0 | 60.0245 | 0 | 60.0245 | 0 | 0 | 60.0245 | 0 | 0 | 完工 |
| 7 | / | 产业发展 | 全国绿色食品原料(茶叶)标准化生产基地补助项目 | 邵武市 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 完工 |
| 8 | / | 产业发展 | 乡村振兴宣传费 | 邵武市 | 10.255 | 10.255 | 0 | 10.255 | 0 | 10.255 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | 0 | 完工 |
| 9 | / | 产业发展 | 邵武市小额信贷贴息 | 邵武市 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 10 | / | 产业发展 | 庭院经济贷贴息 | 邵武市 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 11 | / | 就业项目 | 邵武市吸纳脱贫人口跨省务工就业补助项目 | 邵武市 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 12 | / | 就业项目 | 2024年邵武市驻村干部领队工作经费 | 邵武市 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 13 | / | 乡村建设行动 | 邵武市农村公路以及两通工程公路新改建工程 | 邵武市 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 完工 |
| 14 | / | 乡村建设行动 | 邵武市农村公路将军排、育林等危桥改造工程 | 邵武市 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 完工 |
| 15 | / | 乡村建设行动 | 耕地恢复、永久基本农田核实 | 邵武市 | 631.9 | 631.9 | 0 | 631.9 | 0 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 631.9 | 0 | 完工 |
| 16 | / | 乡村建设行动 | 土地整治项目 | 邵武市 | 1340.7 | 1340.7 | 0 | 1340.7 | 0 | 1340.7 | 0 | 0 | 0 | 1340.7 | 0 | 完工 |
| 17 | / | 乡村建设行动 | 县级土地开发 | 邵武市 | 911.58 | 911.58 | 0 | 911.58 | 0 | 911.58 | 0 | 0 | 0 | 911.58 | 0 | 完工 |
| 18 | / | 乡村建设行动 | 补齐农村基础设施短板 | 邵武市 | 132.9615 | 132.9615 | 0 | 132.9615 | 0 | 132.9615 | 0 | 0 | 0 | 132.9615 | 0 | 完工 |
| 19 | / | 乡村建设行动 | 乡村振兴服务费 | 邵武市 | 78.0567 | 78.0567 | 0 | 78.0567 | 0 | 78.0567 | 0 | 0 | 0 | 78.0567 | 0 | 完工 |
| 20 | / | 易地搬迁后扶 | 邵武易地搬迁本息偿还 | 邵武市 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 完工 |
| 21 | / | 巩固三保障成果 | 邵武市雨露计划补助项目 | 邵武市 | 28.5 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 27.9 | 0 | 0.6 | 0 | 完工 |
| 22 | / | 巩固三保障成果 | 邵武市综合保障保险 | 邵武市 | 67.6268 | 67.6268 | 0 | 67.6268 | 0 | 67.6268 | 0 | 0 | 0 | 67.6268 | 0 | 完工 |
| 23 | / | 乡村治理和精神文明建设 | 邵武市伊斯兰教协会开展民族团结进步宣传教育活动 | 邵武市 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 24 | / | 乡村治理和精神文明建设 | 邵武市拿口镇竹前村开展民族团结宣传演出 | 拿口镇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 25 | / | 乡村治理和精神文明建设 | 邵武市畲族民风民俗研究会开展民族团结进步宣传教育活动 | 邵武市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 26 | / | 乡村治理和精神文明建设 | “民族情 心连心”民族团结进步主题文艺活动 | 邵武市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 27 | 桂林乡 | 产业发展 | 桂林乡2024年脱贫户自主发展产业 | 桂林乡 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 28 | 桂林乡 | 产业发展 | 2024年盖竹村林下经济畲药(黄精)种植 | 桂林乡 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 29 | 桂林乡 | 产业发展 | 2024年邵武市朱洋祖山家庭农场带动15户脱贫户发展羊肚菌种植补助 | 桂林乡 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 30 | 桂林乡 | 产业发展 | 邵武市悯农果蔬种植农民专业合作社带动群众发展笋竹产业 | 桂林乡 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 31 | 桂林乡 | 就业项目 | 2024年桂林乡村级公益性岗位补助 | 桂林乡 | 8.2366 | 8.2366 | 0 | 8.2366 | 0 | 8.2366 | 5.8366 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 完工 |
| 32 | 大埠岗镇 | 产业发展 | 竹源村2024年整村推进项目 | 竹源村 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 33 | 大埠岗镇 | 产业发展 | 大埠岗镇2024年脱贫户自主发展 | 大埠岗镇 | 6.1854 | 6.1854 | 0 | 6.1854 | 0 | 6.1854 | 6.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 34 | 大埠岗镇 | 产业发展 | 大埠岗村林下经济种植项目 | 大埠岗镇 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 35 | 大埠岗镇 | 产业发展 | 蔬菜种植与销售 | 竹源村 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 |
| 36 | 大埠岗镇 | 产业发展 | 大埠岗村优质稻及稻萍鱼立体种养项目 | 大埠岗镇 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 37 | 大埠岗镇 | 产业发展 | 大埠岗稻萍鱼农旅产业项目 | 大埠岗村 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 38 | 大埠岗镇 | 就业项目 | 大埠岗镇公益性岗位 | 大埠岗镇 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 39 | 大埠岗镇 | 乡村建设行动 | 河源江富新村村貌改造项目 | 大埠岗镇 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 40 | 大埠岗镇 | 乡村建设行动 | 李源村容村貌改造项目 | 大埠岗镇 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 41 | 大埠岗镇 | 乡村建设行动 | 大埠岗村官圳水渠治理项目 | 大埠岗村 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 42 | 和平镇 | 产业发展 | 进贤村大学生返乡创业帮扶项目 | 进贤村 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 43 | 和平镇 | 产业发展 | 和平镇2024年脱贫户自主发展产业 | 和平镇 | 10.23 | 10.23 | 0 | 10.23 | 0 | 10.23 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 44 | 和平镇 | 产业发展 | 进贤村百香果特色产业主产区提升改造项目 | 和平镇 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 45 | 和平镇 | 产业发展 | 和平镇庭院经济项目 | 和平镇 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 46 | 和平镇 | 产业发展 | 进贤里乡村会客厅功能提升项目 | 和平镇 | 350 | 350 | 0 | 348 | 0 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 47 | 和平镇 | 就业项目 | 新型农业经营主体带动脱贫户稳定就业 | 和平镇 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 48 | 和平镇 | 就业项目 | 和平镇2024年公益性岗位 | 和平镇 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 完工 |
| 49 | 和平镇 | 乡村建设行动 | 和平村人居环境整治项目 | 和平镇 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 50 | 和平镇 | 乡村建设行动 | 危冲村人居环境整治项目 | 和平镇 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 51 | 和平镇 | 乡村建设行动 | 禾田溪进贤村段河道清杂项目 | 和平镇 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 52 | 和平镇 | 乡村建设行动 | 进贤村“三化”提升项目 | 和平镇 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 53 | 肖家坊镇 | 产业发展 | 林下经济种植示范片建设项目 | 坊前村 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 54 | 肖家坊镇 | 产业发展 | 肖家坊镇12户脱贫户自主发展产业 | 肖家坊镇 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 55 | 肖家坊镇 | 产业发展 | 质量庭院经济_庭院经济 | 坊前村 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 56 | 肖家坊镇 | 乡村建设行动 | 坊前村基础设施建设项目 | 坊前村 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 57 | 金坑乡 | 产业发展 | 2024脱贫户自主发展产业 | 金坑乡 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 58 | 金坑乡 | 产业发展 | 金坑乡苏维埃东方县红军医疗救护中心旧址修缮及布展 | 金坑乡 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 59 | 金坑乡 | 就业项目 | 2024开发公益性岗位就业 | 金坑乡 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 60 | 城郊镇 | 产业发展 | 脱贫户自主发展产业 | 城郊镇 | 30.688 | 30.688 | 0 | 10.688 | 0 | 10.688 | 10.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 61 | 城郊镇 | 产业发展 | 隔应村光伏项目(六期) | 隔应村 | 11.3362 | 11.3362 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 62 | 城郊镇 | 就业项目 | 城郊镇公益性岗位 | 城郊镇 | 9.708 | 9.708 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 63 | 城郊镇 | 乡村建设行动 | 台上村村民饮用水路面硬化建设 | 台上村 | 17.2733 | 17.2733 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 64 | 城郊镇 | 乡村建设行动 | 山口村太阳能路灯采购安装项目 | 山口村 | 40 | 40 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 65 | 城郊镇 | 乡村建设行动 | 山口村杜家坊排水沟项目 | 山口村 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 66 | 水北镇 | 产业发展 | 龙斗村整村屋顶改造项目 | 龙斗村 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 67 | 水北镇 | 产业发展 | 水北镇2024年脱贫户自主发展产业 | 水北镇 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 68 | 水北镇 | 产业发展 | 龙斗村杨梅产业发展示范建设项目 | 龙斗村 | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 69 | 水北镇 | 产业发展 | 2024年水北镇杨梅岭村农业休闲旅游项目 | 杨梅岭村 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 |
| 70 | 水北镇 | 产业发展 | 龙斗村观光工坊改造项目 | 龙斗村 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 71 | 水北镇 | 产业发展 | 水北镇2024年庭院经济项目 | 水北镇 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 72 | 水北镇 | 产业发展 | 水北镇2024年新型经营主体带动脱贫户发展产业、就业 | 水北镇 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 73 | 水北镇 | 就业项目 | 水北镇2024年公益性岗位补助项目 | 水北镇 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 74 | 水北镇 | 乡村建设行动 | 2024年水北镇上坪村便桥建设工程 | 上坪村 | 40 | 40 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 75 | 水北镇 | 乡村建设行动 | 2024年水北镇一都村谢家至上坡水渠及道路修复工程 | 一都村 | 60 | 60 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 76 | 水北镇 | 乡村建设行动 | 水北镇一都村老区村民饮用水升级改造 | 一都村 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 77 | 水北镇 | 乡村建设行动 | 2024年水北镇上坪村自来水架设工程 | 上坪村 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 78 | 水北镇 | 乡村建设行动 | 2024年水北镇三都村人居环境整治项目 | 三都村 | 52 | 52 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 79 | 水北镇 | 乡村建设行动 | 2024年水北镇大乾村龙湖组农田水毁护岸修复 | 大乾村 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 |
| 80 | 沿山镇 | 产业发展 | 2024年脱贫户自主发展产业 | 沿山镇 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 81 | 沿山镇 | 产业发展 | 沿山镇食用菌产业园 | 沿山镇 | 128.62 | 128.62 | 0 | 128.62 | 0 | 128.62 | 0 | 128.62 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 82 | 沿山镇 | 产业发展 | 2024年沿山村光伏发电项目 | 沿山村 | 86.573 | 86.573 | 0 | 86.573 | 0 | 86.573 | 0 | 0 | 86.573 | 0 | 0 | 完工 |
| 83 | 沿山镇 | 产业发展 | 2024年沿山镇发展庭院经济项目 | 沿山镇 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 84 | 沿山镇 | 就业项目 | 2024年公益性岗位补助 | 沿山镇 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 6.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 完工 |
| 85 | 下沙镇 | 产业发展 | 发展壮大竹荪种植 | 下沙镇 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 |
| 86 | 下沙镇 | 产业发展 | 入股邵武市龙鑫家庭农场 | 下沙镇 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 |
| 87 | 下沙镇 | 产业发展 | 新型农业经营主体带动脱贫户 | 洛田村 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 88 | 下沙镇 | 产业发展 | 入股邵武市生强生态农业发展有限公司 | 下沙镇 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 |
| 89 | 下沙镇 | 产业发展 | 竹制品加工厂修缮 | 下沙镇 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 |
| 90 | 下沙镇 | 产业发展 | 投资乡村振兴产业园 | 下沙镇 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 |
| 91 | 下沙镇 | 产业发展 | 下沙镇庭院经济发展项目 | 下沙镇 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 92 | 下沙镇 | 就业项目 | 下沙镇公益性岗位 | 下沙镇 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 93 | 下沙镇 | 乡村建设行动 | 下沙村沙田组道路及水沟硬化工程 | 下沙村 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 94 | 下沙镇 | 乡村建设行动 | 村民饮用水升级及路灯改造 | 下沙镇 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 95 | 下沙镇 | 乡村建设行动 | 农田护岸修复 | 下沙镇 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 |
| 96 | 吴家塘镇 | 产业发展 | 吴家塘镇2024年度脱贫户自主发展产业 | 吴家塘镇 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 97 | 吴家塘镇 | 产业发展 | 吴家塘镇庄坛村耕地收储项目 | 庄坛村 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 |
| 98 | 吴家塘镇 | 产业发展 | 吴家塘镇2024年庭院经济项目 | 吴家塘镇 | 22 | 22 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 99 | 吴家塘镇 | 就业项目 | 吴家塘镇2024年公益性岗位补助项目 | 吴家塘镇 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 100 | 大竹镇 | 产业发展 | 大竹镇发展庭院经济项目 | 大竹镇 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 101 | 大竹镇 | 产业发展 | 大竹镇吴坑村中药材加工厂 | 吴坑村 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 |
| 102 | 大竹镇 | 就业项目 | 2024年大竹镇公益性岗位 | 大竹镇 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 103 | 拿口镇 | 产业发展 | 2024年拿口镇脱贫户自主发展产业 | 拿口镇 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 104 | 拿口镇 | 产业发展 | 拿口镇2024年池下村龙脊梯田改造项目 | 拿口镇 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 105 | 拿口镇 | 产业发展 | 2024年拿口镇发展庭院经济项目 | 拿口镇 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 106 | 拿口镇 | 产业发展 | 2024年拿口镇新型农业经营主体联农带农项目 | 拿口镇 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 107 | 拿口镇 | 就业项目 | 拿口镇2024年公益性岗位 | 拿口镇 | 13.8 | 13.8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 完工 |
| 108 | 拿口镇 | 乡村建设行动 | 拿口镇2024年朱坊村人居环境整治项目 | 拿口镇 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 109 | 拿口镇 | 乡村建设行动 | 拿口镇2024年固住村人居环境整治项目 | 拿口镇 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 110 | 卫闽镇 | 产业发展 | 卫闽镇水果分选流水线项目 | 卫闽镇 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 111 | 卫闽镇 | 产业发展 | 卫闽镇果蔬种植加工(冻干)一体化项目 | 卫闽镇 | 24.06 | 24.06 | 0 | 24.06 | 0 | 24.06 | 0 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 112 | 卫闽镇 | 产业发展 | 2024年卫闽镇外石村庭院经济(种植黄花菜等) | 卫闽镇 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 113 | 卫闽镇 | 就业项目 | 2024年脱贫户公益性岗位 | 卫闽镇 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 114 | 洪墩镇 | 产业发展 | 洪墩镇2024年脱贫户自主发展产业 | 洪墩镇 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 115 | 洪墩镇 | 产业发展 | 河坊村丰收酒坊建设 | 河坊村 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 |
| 116 | 洪墩镇 | 产业发展 | 水口寨村入股企业发展分红 | 水口寨村 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 |
| 117 | 洪墩镇 | 就业项目 | 洪墩镇2024年公益性岗位 | 洪墩镇 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 118 | 张厝乡 | 产业发展 | 张厝乡2024年自主发展产业 | 张厝乡 | 11.7 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 119 | 张厝乡 | 产业发展 | 张厝乡家庭自制竹扫把 | 张厝乡 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 120 | 张厝乡 | 就业项目 | 张厝乡2024年新型农业经营带动脱贫户项目 | 张厝乡 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 121 | 张厝乡 | 就业项目 | 2024年张厝乡开发公益性岗位 | 张厝乡 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 122 | 晒口街道 | 产业发展 | 晒口街道2024年脱贫户自主发展产业 | 晒口街道 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
| 123 | 晒口街道 | 就业项目 | 晒口街道2024年公益性岗位 | 晒口街道 | 3.36 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 |
扫一扫在手机打开当前页