为切实减轻冰雹和干旱等灾害性天气带来的经济损失,保障广大人民群众生命财产安全。经市政府研究,拟于2025年全年,根据实际需要,适时开展人工防雹和人工增雨作业,现将有关事项公告如下:
一、作业时间:2025年1月1日至2025年12月31日。
二、作业区域:我市境内部分乡(镇),具体信息如下:
作业点名称 | 经度(度、分、秒) | 纬度(度、分、秒) | 海拔高度m | ||||
南平邵武水北镇水北龙斗村 | 117 | 24 | 35 | 27 | 25 | 42 | 199 |
南平邵武城郊镇香铺村 | 117 | 27 | 36 | 27 | 14 | 31 | 213 |
南平邵武大埠岗镇大埠岗村 | 117 | 21 | 34 | 27 | 10 | 31 | 427 |
南平邵武大竹镇曾家尾水库 | 117 | 31 | 3 | 27 | 10 | 44 | 256 |
南平邵武沿山镇百樵村 | 117 | 20 | 38 | 27 | 17 | 40 | 222 |
南平邵武肖家坊镇天成奇峡 | 117 | 15 | 18 | 27 | 5 | 52 | 372 |
南平邵武肖家坊镇捐坑 | 117 | 16 | 44 | 27 | 8 | 26 | 403 |
南平邵武卫闽镇谢坊村 | 117 | 40 | 58 | 27 | 0 | 49 | 166 |
南平邵武市拿口镇千岭湖 | 117 | 36 | 1 | 27 | 9 | 2 | 170 |
南平邵武晒口街道高峰村 | 117 | 32 | 24 | 27 | 15 | 2 | 483 |
南平邵武肖家坊镇孙家村 | 117 | 14 | 55 | 27 | 5 | 23 | 393 |
南平邵武拿口镇南溪村 | 117 | 37 | 55 | 27 | 4 | 38 | 189 |
三、影响范围:以作业点为中心半径10公里的圆形区域。
四、作业设备类型:BL—1型火箭发射架,BL—1A型防雹增雨火箭弹。
五、作业要求:实施作业时,严禁围观,以防发生意外事故。
六、故障弹药处理
1.发现未爆炸的火箭弹或火箭弹残骸时,要保护好现场,并立即向当地公安机关或市气象局或市人工影响天气管理办公室报告。
2.严禁自行捡拾、拆卸、藏匿,以免出现人员伤亡事故。
3.联系方式:110、0599-6322453、6322498。
邵武市人民政府
2025年1月13日
(此件主动公开)
扫一扫在手机打开当前页