指标 | 1-4月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 4.3 |
二、固定资产投资 | — | 8.5 |
三、社会消费品零售总额 | 39.22 | 2.4 |
四、一般公共预算总收入 | 8.54 | 10.3 |
#地方一般公共预算收入 | 6.45 | 2.6 |
五、金融机构本外币存款余额 | 322.55 | 9.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 225.08 | 2.0 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -35.3 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 63978 | 4.5 |
#工业用电量(万千瓦时) | 40117 | 5.4 |
扫一扫在手机打开当前页