举报电话:邵武市农业农村局0599-6216639、6322340
公示日期:2025年6月16日至6月20日
附件: 邵武市生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补助资金发放表
邵武市农业农村局
2025年6月16日
邵武市生猪屠宰环节病害猪无害化处理
财政补助资金发放表
屠宰场名称 | 月份 | 无害化处理头数(头) | 省级以上补助金额(元) | 县级补助金额(元) | 合计(元) |
邵武万全食品有限公司 | 1 | 12 | 7392 | 3168 | 10560 |
邵武万全食品有限公司 | 2 | 13 | 8008 | 3432 | 11440 |
邵武万全食品有限公司 | 3 | 11 | 6676 | 2904 | 9680 |
邵武万全食品有限公司 | 4 | 14 | 8624 | 3696 | 12320 |
邵武万全食品有限公司 | 5 | 17 | 10472 | 4488 | 14960 |
邵武万全食品有限公司 | 6 | 15 | 9240 | 3960 | 13200 |
邵武万全食品有限公司 | 7 | 9 | 5544 | 2376 | 7920 |
邵武万全食品有限公司 | 8 | 12 | 7392 | 3168 | 10560 |
邵武万全食品有限公司 | 9 | 16 | 9856 | 4224 | 14080 |
邵武万全食品有限公司 | 10 | 20 | 12320 | 5280 | 17600 |
邵武万全食品有限公司 | 11 | 22 | 13552 | 5808 | 19360 |
邵武万全食品有限公司 | 12 | 23 | 14168 | 6072 | 20240 |
合计 | 184 | 113344 | 48576 | 161920 | |
备注:补助费用标准为880元/头,省级财政补贴70%、县级承担30%。
扫一扫在手机打开当前页