2025年邵武市稳定粮食生产(撂荒耕地复耕种粮)项目 | |||||
序号 | 乡镇 | 地块所在位置 | 申报单位 | 申报面积(亩) | 备注 |
1 | 张厝乡 | 九峰村九峰组 | 邵武市瑞竹木种植合作社 | 106 |
|
2 | 张厝乡 | 九峰村何厝组 | 邵武市森盈果蔬种植农民专业合作社 | 65 |
|
3 | 张厝乡 | 九峰村小河组 | 邵武市森盈果蔬种植农民专业合作社 | 80 |
|
4 | 张厝乡 | 张厝村横坑组 | 邵武市缘见蔬菜种植家庭农场 | 100 |
|
5 | 张厝乡 | 山源村择尾组、际下组、下坪阳组 | 李* | 50 |
|
6 | 晒口街道 | 高峰村桥头租 | 王*狮 | 43.75 |
|
7 | 晒口街道 | 高峰村三茶组 | 王*狮 | 21.29 |
|
8 | 晒口街道 | 高峰村徐墩组 | 王*狮 | 49.34 |
|
9 | 下沙镇 | 分站村站一组 | 吴*安 | 100 |
|
10 | 下沙镇 | 胡书村王半街组 | 黄*华 | 27.8 |
|
11 | 下沙镇 | 屯上村霞村组 | 龚*生 | 20 |
|
12 | 下沙镇 | 下沙村勋村组 | 李* | 34.09 |
|
13 | 下沙镇 | 下沙村一组 | 李* | 33.87 |
|
14 | 下沙镇 | 下沙村三组 | 李* | 21 |
|
15 | 卫闽镇 | 外石村际上组 | 林*金 | 11 |
|
16 | 卫闽镇 | 高坊村一组 | 陈*华 | 10 |
|
17 | 拿口镇 | 竹前村竹前组 | 朱*生 | 18.23 |
|
18 | 拿口镇 | 朱坊村贺坊组、蛟溪组、茶果场 | 雷*生 | 19.8 |
|
19 | 拿口镇 | 庄上村渡一组 | 熊*文 | 32.17 |
|
20 | 拿口镇 | 三峰村大源组、兰丹头组、下洋排组 | 邵武市兰丹头水稻种植专业合作社 | 132.69 |
|
21 | 拿口镇 | 扁竹村暖前组、许垅组 | 梁*明 | 25.52 |
|
22 | 拿口镇 | 池下村下山坊组、外坑口组、坑口组 | 邵武市桦源果蔬种植专业合作社 | 78.15 |
|
23 | 拿口镇 | 池下村二组、大白组、外坑组、吴墩组 | 邵武市拿口镇池下村股份经济合作社 | 60.96 |
|
24 | 拿口镇 | 册前村洋尾组、洋墩组、册前组 | 余*贵 | 11.01 |
|
25 | 拿口镇 | 肖坊村吴墩组 | 熊*才 | 35.73 |
|
26 | 拿口镇 | 山下村邱元头组、上组 | 华*生 | 39.45 |
|
27 | 拿口镇 | 山下村陈墩组、上组、耕畜组、隔岭口组、下吴墩组、邱元头组 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 41.08 |
|
28 | 拿口镇 | 固住村下组 | 邵武市拿口镇固住村股份经济合作社 | 65.16 |
|
29 | 拿口镇 | 界竹村 | 林*清 | 67.94 |
|
30 | 拿口镇 | 界竹村 | 林*清 | 83.99 |
|
31 | 拿口镇 | 南溪村其坑、何坊、南堡、桥下、新村 | 黄*青 | 46.24 |
|
32 | 拿口镇 | 南溪村密溪口、许堂、其坑、清凉、谢家边、新建、南堡、寒梅岭组 | 黄*青 | 95.19 |
|
33 | 城郊镇 | 山口村施家寮组 | 邵武市涂氏农业种植专业合作社 | 45 |
|
34 | 城郊镇 | 朱山村朱山头、张家坊组 | 傅*财 | 51 |
|
35 | 城郊镇 | 芹田村西里坑芹一组 | 王*明 | 11 |
|
36 | 城郊镇 | 台上村 | 福建省邵武市盖竹巫氏农业种植专业合作社 | 130 |
|
37 | 沿山镇 | 三元村三元窠组陈桥片 | 蓝*忠 | 31 |
|
38 | 沿山镇 | 下樵村小王际组路下片 | 吴*胜 | 21.5 |
|
39 | 沿山镇 | 里居村长家际组水口外片 | 李*华 | 13.8 |
|
40 | 沿山镇 | 危家窠村小赖组等 | 彭*水 | 20 |
|
41 | 沿山镇 | 徐溪村索家窠组等 | 黄*平 | 34 |
|
42 | 洪墩镇 | 河坊村山坊组 | 邵武市辉福水稻种植农民专业合作社 | 11 |
|
43 | 洪墩镇 | 洪墩村童阳际组 | 叶*荣 | 10 |
|
44 | 洪墩镇 | 沙洲上村晏厝组 | 邵武市忠旺水稻种植农民专业合作社 | 12 |
|
45 | 洪墩镇 | 王玢村安府、溪边、吴墩、东塘、元头组 | 吴*文 | 25.9 |
|
46 | 水北镇 | 大漠村新村组 | 龚*仁 | 20.47 |
|
47 | 桂林乡 | 余山村余家山组 | 邵武市云启种植家庭农场 | 98 |
|
48 | 大埠岗镇 | 李源村徐家源组 | 傅*仂 | 63 |
|
49 | 大埠岗镇 | 乌石村乌石坪组 | 熊*荣 | 150 |
|
50 | 通泰街道 | 长坪村水尾组 | 张*平 | 15.26 |
|
51 | 和平镇 | 坪上村吴家岭组、下西坑组等 | 邵武市禾协水稻种植农民专业合作社 | 85 |
|
52 | 和平镇 | 坎下村七组、厂山组等 | 聂*文 | 50.96 |
|
53 | 和平镇 | 茶源村藕塘组等 | 邵武市和平镇茶源村经济合作社 | 25.13 |
|
54 | 和平镇 | 进贤村坪坛组等 | 邵武市禾惠乡村旅游发展有限公司 | 39.07 |
|
55 | 和平镇 | 黎舍村源头组 | 吴*仔 | 43.33 |
|
56 | 和平镇 | 和平镇 | 邵武市禾聚振兴乡村发展公司 | 108..46 |
|
合计 |
|
|
| 2632.87 |
|
联系人:谢善锦,联系电话:0599-6327805
邵武市农业农村局
2025年7月2日