公示期限从2025年8月19日至 8月25 日,公示期7天,如有异议,欢迎广大群众来电、来信等方式反映。联系人:邵武市农业农村局,联系电话:0599-6322340。
附件:邵武市2024年地膜科学使用回收项目补助资金公示表
邵武市农业农村局
2025年 8 月 19 日
附件
邵武市2024年地膜科学使用回收项目
补助资金公示表
序号 | 覆膜 主体 | 地址 | 类型 | 补助面积(亩) | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
(元/亩) | (元) | ||||||
1 | 林*光 | 水北镇大漠村 | 高强度加厚地膜 | 33 | 30 | 990 |
|
2 | 林*福 | 水北镇大漠村 | 高强度加厚地膜 | 40 | 30 | 1200 |
|
3 | 龚*才 | 水北镇二都村 | 高强度加厚地膜 | 250 | 30 | 7500 |
|
4 | 黄*贵 | 水北镇一都村 | 高强度加厚地膜 | 591.6 | 30 | 17748 |
|
5 | 肖*华 | 水北镇一都村 | 高强度加厚地膜 | 46.8 | 30 | 1404 |
|
6 | 梁*平 | 水北镇王亭村 | 高强度加厚地膜 | 32 | 30 | 960 |
|
7 | 杜*军 | 水北镇大漠村 | 高强度加厚地膜 | 30 | 30 | 900 |
|
8 | 王*发 | 水北镇故县村 | 高强度加厚地膜 | 90 | 30 | 2700 |
|
9 | 肖*华 | 水北镇故县村 | 高强度加厚地膜 | 24 | 30 | 720 |
|
10 | 雷*庆 | 水北镇故县村 | 高强度加厚地膜 | 35 | 30 | 1050 |
|
11 | 朱*德 | 水北镇故县村 | 高强度加厚地膜 | 172 | 30 | 5160 |
|
12 | 欧*明 | 城郊镇朱山村 | 高强度加厚地膜 | 64 | 30 | 1920 |
|
13 | 黄* | 城郊镇山口村 | 高强度加厚地膜 | 153.5 | 30 | 4605 |
|
14 | 郑*子 | 城郊镇台上村 | 高强度加厚地膜 | 90 | 30 | 2700 |
|
15 | 林*光 | 水北街道水北社区 | 高强度加厚地膜 | 25 | 30 | 750 |
|
16 | 熊*荣 | 大埠岗镇大埠岗村 | 高强度加厚地膜 | 150 | 30 | 4500 |
|
17 | 吴*发 | 大埠岗镇乌石村 | 高强度加厚地膜 | 50 | 30 | 1500 |
|
18 | 江*勇 | 大埠岗镇大埠岗村 | 高强度加厚地膜 | 12.5 | 30 | 375 |
|
19 | 黄*新 | 大埠岗镇宝积村 | 高强度加厚地膜 | 57.5 | 30 | 1725 |
|
20 | 李*玲 | 和平镇坎头村 | 高强度加厚地膜 | 40 | 30 | 1200 |
|
21 | 吴*荣 | 和平镇鹿口村 | 高强度加厚地膜 | 78 | 30 | 2340 |
|
22 | 张*胜 | 和平镇和平村 | 高强度加厚地膜 | 80 | 30 | 2400 |
|
23 | 曹*芳 | 和平镇坎头村 | 高强度加厚地膜 | 197 | 30 | 5910 |
|
24 | 黄*明 | 和平镇坎头村 | 高强度加厚地膜 | 150 | 30 | 4500 |
|
25 | 聂*华 | 桂林乡下岚村 | 高强度加厚地膜 | 50 | 30 | 1500 |
|
26 | 余*文 | 桂林乡余山村 | 高强度加厚地膜 | 40 | 30 | 1200 |
|
27 | 陈*林 | 洪墩镇桥头村 | 高强度加厚地膜 | 327.5 | 30 | 9825 |
|
28 | 余*钦 | 洪墩镇洪墩村 | 高强度加厚地膜 | 182 | 30 | 5460 |
|
29 | 王*伟 | 洪墩镇洪墩村 | 高强度加厚地膜 | 176.56 | 30 | 5296.8 |
|
30 | 彭*元 | 下沙镇下沙村 | 高强度加厚地膜 | 75.5 | 30 | 2265 |
|
31 | 邹*平 | 下沙镇屯上村 | 高强度加厚地膜 | 285.9 | 30 | 8577 |
|
32 | 蔡*明 | 卫闽镇卫闽街 | 高强度加厚地膜 | 380 | 30 | 11400 |
|
33 | 庄*辉 | 晒口街道高峰 | 高强度加厚地膜 | 80 | 30 | 2400 |
|
34 | 卢*山 | 肖家坊镇登高村 | 高强度加厚地膜 | 50 | 30 | 1500 |
|
35 | 傅*长 | 沿山镇徐溪村 | 高强度加厚地膜 | 225 | 30 | 6750 |
|
36 | 何* | 沿山镇上樵村 | 高强度加厚地膜 | 185 | 30 | 5550 |
|
37 | 丁*光 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 55 | 30 | 1650 |
|
38 | 李*根 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 41 | 30 | 1230 |
|
39 | 李*德 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 109 | 30 | 3270 |
|
40 | 阮*焰 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 63 | 30 | 1890 |
|
41 | 虞*顺 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 47 | 30 | 1410 |
|
42 | 吴*才 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 56 | 30 | 1680 |
|
43 | 张*康 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 42 | 30 | 1260 |
|
44 | 万*明 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 41 | 30 | 1230 |
|
45 | 虞*亮 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 33 | 30 | 990 |
|
46 | 官*仰 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 39 | 30 | 1170 |
|
47 | 危*国 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 205 | 30 | 6150 |
|
48 | 黄*华 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 21 | 30 | 630 |
|
49 | 黄*康 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 22 | 30 | 660 |
|
50 | 危*旺 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 22 | 30 | 660 |
|
51 | 张*金 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 69 | 30 | 2070 |
|
52 | 叶*其 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 23 | 30 | 690 |
|
53 | 虞*标 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 22 | 30 | 660 |
|
54 | 李*建 | 吴家塘镇铁罗村 | 高强度加厚地膜 | 22 | 30 | 660 |
|
55 | 陈*慨 | 大竹镇洋坑村 | 高强度加厚地膜 | 218.75 | 30 | 6562.5 |
|
合计 |
|
|
| 5700.11 |
| 171003.3 |
|