福建邵武经济开发区建设发展有限公司、李秀兰、陈冬玉、卢星林、严小林、吴大珍、赖冬娥、郑和生、宋红丽:
你单位(个人)报来的《划拨土地使用权补办出让的申请报告》及有关报件收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《福建省划拨土地使用权管理办法》的规定,经研究,现批复如下:
一、同意福建邵武经济开发区建设发展有限公司及李秀兰等8人使用的十宗划拨国有建设用地使用权补办出让手续,补办出让的建筑面积合计869.90平方米,核定土地用途均为住宅用地-城镇住宅用地(普通住宅),土地使用年限为七十年,自本批复批准之日起计算。
各补办出让人的具体姓名、出让地块座落、出让面积、出让年限、应缴的土地出让金金额详见附件。
二、你单位(个人)应在批准之日起6个月内到市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,缴纳土地出让金。出让土地的权利、义务和有关费用的缴纳按市自然资源局与你单位(个人)签订的《国有建设用地使用权出让合同》的条款执行。逾期未办理的本批复自动失效。
三、国有建设用地使用权变更须按规定向市自然资源局申请办理变更登记手续。
四、具体手续由市自然资源局负责办理。
附件:划拨国有建设用地使用权补办出让手续宗地清单
邵武市人民政府
2025年7月31日
(此件主动公开)
附件:
划拨国有建设用地使用权
补办出让手续宗地清单
序号 | 宗地编号 | 权利人 | 不动产权证书证号 | 土地座落 | 土地 用途 | 补办出让批准建筑面积(平方米) | 补交出让金金额(元) | 出让 年限 (年) |
1 | SWB — 25060 | 福建邵武经济开发区建设发展有限公司
| 闽(2024)邵武市不动产权第0005179号、0005200号 | 城郊镇紫安中路136号401室、C02号 | 住宅用地-城镇住宅用地(普通住宅)
| 104.50 | 27100 | 70
|
2
| SWB — 25061 | 闽(2024)邵武市不动产权第0005378号、0005414号 | 城郊镇紫安中路146号410室、C28号 | 81.60 | 21100 | |||
3 | SWB — 25062 | 闽(2024)邵武市不动产权第0005526号、0005537号 | 城郊镇紫安中路150号103室、C08号 | 81.32 | 21100 | |||
4 | SWB — 25063 | 闽(2024)邵武市不动产权第0005514号、0005549号 | 城郊镇紫安中路150号302室、C21号 | 79.10 | 20500 | |||
5 | SWB — 25064 | 李秀兰 | 闽(2023)邵武市不动产权第0002338号 | 聂家路27号林业棚户小区1幢1单元301室、3号杂物间 | 78.81 | 20400 | ||
6 | SWB — 25065 | 陈冬玉 卢星林 | 闽(2025)邵武市不动产权第0002240号 | 聂家路27号林业棚户小区13幢102室、2-1号 | 82.85 | 21500 | ||
7 | SWB — 25066 | 严小林 吴大珍 | 闽(2022)邵武市不动产权第0013314号 | 聂家路27号林业棚户小区13幢501室、13-2号杂物间 | 84.43 | 21900 |
序号 | 宗地编号 | 权利人 | 不动产权证书证号 | 土地座落 | 土地 用途 | 补办出让批准建筑面积(平方米) | 补交出让金金额(元) | 出让 年限 (年) |
8 | SWB — 25067 | 赖冬娥 | 闽(2023)邵武市不动产权第0003228号 | 聂家路27号林业棚户小区12幢1单元503室、6号杂物间 | 住宅用地-城镇住宅用地(普通住宅) | 82.29 | 21300 | 70 |
9 | SWB — 25068 | 郑和生 | 闽(2023)邵武市不动产权第0007082号 | 聂家路27号林业棚户小区22幢3单元712室、38号车库 | 101.66 | 26300 | ||
10 | SWB — 25069 | 宋红丽 | 闽(2023)邵武市不动产权第0000878号 | 解放西路279号综合农场新建小区6幢902室 | 93.34 | 24200 | ||
合计 |
|
|
| 869.90 | 225400 | |||