举报电话:邵武市农业农村局0599-6322340
来信来访:邵武市农业农村局(邮编354000)
邵武市农业农村局
2025年9月23日
2025年邵武市商品有机肥项目补贴发放公示表(第二批) | ||||||||
|
|
|
|
| 日期:2025年9月23日—9月28日 | |||
单位:亩、吨、元 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 补贴对象 | 补助面积(亩)补贴额上限 (90元/亩) | 商品有机肥 | 核定补贴金额 | |||
生产厂家 | 登记证号 | 数量 | 采购金额 | |||||
1 | 城郊 | 邵武市南贝种植家庭农场 | 80 | 福州绿色超大微生物有机肥有限公司 | 闽农肥(2023)准字0053号 | 20 | 9000 | 7200 |
2 | 大埠岗 | 邵武市岚缘茶叶种植农民专业合作社 | 150 | 福建顺新华生物科技有限公司 | 闽农肥(2022)准字0190号 | 37.5 | 18750 | 13500 |
3 | 拿口 | 福建熙春农业发展有限公司 | 150 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 闽农肥(2025)准字0001号 | 43.52 | 26112 | 13500 |
4 | 邵武市拿口镇池下村股份经济合作社 | 200 | 福州绿色超大微生物有机肥有限公司 | 闽农肥(2023)准字0053号 | 50 | 22500 | 18000 | |
5 | 邵武市荣兴水稻种植专业合作社 | 150 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 37.5 | 24375 | 13500 | |
6 | 邵武市四季升辉水稻种业家庭农场(个体工商户) | 180 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 45 | 29250 | 16200 | |
7 | 邵武市立发农业种植农民专业合作社 | 100 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0048号 | 25 | 15600 | 9000 | |
8 | 金坑 | 邵武市米谷家庭农场 | 400 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 100 | 55000 | 36000 |
9 | 水北 | 邵武市凯盛种植农民专业合作社 | 300 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 120 | 79200 | 27000 |
10 | 邵武市华荣果蔬种植农民专业合作社 | 150 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 37.5 | 25687.5 | 13500 | |
11 | 邵武市绿莹中草药种植农民专业合作社 | 150 | 福建御研农业科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0106号 | 40 | 30000 | 13500 | |
合计 |
| 2010 |
|
|
|
| 180900 | |
核定补贴金额 :采购金额超过上限金额以上限金额为准;采购金额未超过上限金额以采购金额为准 公示电话:0599-6322340 | ||||||||