| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2025年10月13日 | ||||||||||
| 根据《2024-2026年邵武市农机购置补贴实施方案》精神,我市2025年第十批农机购置补贴农户38户,购置补贴机具43台,补贴总金额为59.1350万元(其中中央补贴:59.1350万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2025年10月13日至2025年10月17日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 水北镇 | 邵武市翔农植保服务农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 2 | 肖家坊镇 | 邱*建 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7.0ZB1 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 137000 | 24830 | 24830 |
| 3 | 拿口镇 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 171000 | 40300 | 40300 |
| 4 | 和平镇 | 黄*中 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.1LB | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 31600 | 7500 | 7500 |
| 5 | 肖家坊镇 | 徐* | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 690 |
| 6 | 水北镇 | 朱*荣 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4(G4) | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 128100 | 40300 | 40300 |
| 7 | 洪墩镇 | 何* | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8QRX | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 72000 | 28900 | 28900 |
| 8 | 和平镇 | 危*明 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 152900 | 40300 | 40300 |
| 9 | 肖家坊镇 | 巫*伟 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 151300 | 40300 | 40300 |
| 10 | 洪墩镇 | 邵武市永鸿水稻种植农民专业合作社 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 51000 | 21900 | 21900 |
| 11 | 洪墩镇 | 余*泉 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 155000 | 40300 | 40300 |
| 12 | 洪墩镇 | 郑*善 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 13 | 沿山镇 | 李*财 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 14 | 卫闽镇 | 兰*明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 15 | 大埠岗镇 | 张*兴 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 16 | 水北镇 | 邵武市翔农植保服务农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 17 | 水北镇 | 朱*祥 | 旋耕机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 7900 | 1800 | 1800 |
| 18 | 沿山镇 | 李*煌 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 19 | 吴家塘镇 | 周* | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 20 | 肖家坊镇 | 徐*帆 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 21 | 洪墩镇 | 何*明 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 22 | 下沙镇 | 戴*丽 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2400 | 690 | 690 |
| 23 | 拿口镇 | 雷*香 | 加温设备 | 邵武鼎盛机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃料热风炉 | DS-5LS10 | 邵武市路路达贸易商行(个体工商户) | 1 | 8200 | 3300 | 3300 |
| 24 | 吴家塘镇 | 张*跃 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 2 | 8800 | 3300 | 6600 |
| 25 | 大埠岗镇 | 熊*荣 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2350 | 710 | 710 |
| 26 | 洪墩镇 | 肖*荣 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市长发农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2550 | 710 | 710 |
| 27 | 卫闽镇 | 曹*有 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.1LB | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 31900 | 7500 | 7500 |
| 28 | 晒口街道 | 王*彬 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2400 | 690 | 690 |
| 29 | 沿山镇 | 曾*松 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 2600 | 710 | 710 |
| 30 | 沿山镇 | 高*子 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 2 | 2500 | 710 | 1420 |
| 31 | 肖家坊镇 | 熊*香 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 690 |
| 32 | 拿口镇 | 兰*生 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 33 | 下沙镇 | 龚*生 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 153000 | 40300 | 40300 |
| 34 | 肖家坊镇 | 邵武市德祥农业服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7.0ZB | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 145000 | 40300 | 40300 |
| 35 | 肖家坊镇 | 黄*生 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 690 |
| 36 | 肖家坊镇 | 邵武市德祥农业服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7.0ZB | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 145000 | 40300 | 40300 |
| 37 | 卫闽镇 | 邵武市五丰农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7.0ZA | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 160000 | 40300 | 40300 |
| 38 | 水北镇 | 邵武市翔农植保服务农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 39 | 肖家坊镇 | 黄*山 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4L | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 3500 | 640 | 640 |
| 40 | 肖家坊镇 | 江*山 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州鸿谷盛机械设备有限公司(经销商) | 1 | 2100 | 690 | 690 |
| 41 | 金坑乡 | 邓*亮 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2350 | 690 | 690 |
| 合计 | 43 | 2104247 | 587340 | 591350 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页