监督电话:0599-6322340(邵武市农业农村局)
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
来信来访:邵武市农业农村局(邮编354000)
联系邮箱:swnyxx@163.com
邵武市农业农村局
2025年10月27日
2025年福建省规模种植双季稻补助
资金申报汇总表公示
填报单位:邵武市农业农村局 公示日期:2025年10月27日-2025年10月31日
序号 | 市、县(区) | 主体(种植户)名称 | 种植地点 | 申请补助面积(亩) | 早稻种植面积 (亩) | 双季晚稻种植面积(亩) |
1 | 邵武市 | 查*荣 | 晒口街道高峰村龚源组 | 43.75 | 43.75 | 43.75 |
2 | 邵武市 | 吴*安 | 晒口街道新丰村晒口组 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
3 | 邵武市 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 沿山镇砂坑程坊、上山、印山组 | 131.6 | 131.6 | 131.6 |
4 | 邵武市 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 沿山镇徐溪沙洲上、溪边、下排元组 | 147 | 147 | 147 |
5 | 邵武市 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 沿山镇沿山茶场组 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
6 | 邵武市 | 邵武市永诚水稻种植农民专业合作社 | 沿山镇百樵百池口 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
7 | 邵武市 | 彭*水 | 沿山镇危家窠若填坪组 | 79.8 | 79.8 | 79.8 |
8 | 邵武市 | 高*书 | 吴家塘镇杨家圩村二组 | 42.32 | 42.32 | 42.32 |
9 | 邵武市 | 黄*平 | 吴家塘镇杨家圩村南山下 | 146.5 | 146.5 | 146.5 |
10 | 邵武市 | 邱*有 | 吴家塘镇杨家圩村二组 | 52 | 52 | 52 |
11 | 邵武市 | 吴*奇 | 吴家塘镇行岭村 | 177.05 | 177.05 | 177.05 |
12 | 邵武市 | 杨*强 | 吴家塘镇吴家塘居委会 | 52.48 | 52.48 | 52.48 |
13 | 邵武市 | 胡*强 | 吴家塘镇坊上村坊上组 | 160.14 | 160.14 | 160.14 |
14 | 邵武市 | 林*德 | 吴家塘镇坊上村毛厝巷 | 146.75 | 147.47 | 146.75 |
15 | 邵武市 | 欧*华 | 下沙镇下沙村红星村组其山排 | 497.5 | 497.51 | 497.5 |
16 | 邵武市 | 黄*年 | 下沙镇下沙村红星村组开竹 | 80 | 80 | 80 |
17 | 邵武市 | 吴*安 | 下沙镇下沙村勋村组、乌斗边组、沙1、2组、洛田村、分站村 | 1238.8 | 1238.77 | 1238.8 |
18 | 邵武市 | 郑*澄 | 下沙镇胡书村书兰、刘家边、良种场组 | 393.2 | 393.17 | 393.17 |
19 | 邵武市 | 刘*华 | 下沙镇胡书村王半街组 | 60.6 | 60.59 | 60.6 |
20 | 邵武市 | 黄*忠 | 下沙镇胡书村王半街、溪头组 | 76 | 76.04 | 76 |
21 | 邵武市 | 黄*华 | 下沙镇胡书村洒路湾组 | 101.9 | 101.88 | 101.9 |
22 | 邵武市 | 熊*昌 | 下沙镇分站村本点、梅里组 | 133.3 | 140.35 | 133.3 |
23 | 邵武市 | 曾*爱 | 下沙镇屯上村欧家际、张家际、屯上组 | 251.9 | 254.35 | 251.9 |
24 | 邵武市 | 梁*有 | 下沙镇屯上村大田、岗后组 | 250.6 | 250.55 | 250.6 |
25 | 邵武市 | 黄*光 | 下沙镇屯上村屯上组 | 78.2 | 78.21 | 78.2 |
26 | 邵武市 | 傅*勇 | 大竹镇官墩村 | 278.43 | 278.43 | 278.43 |
27 | 邵武市 | 虞*生 | 大竹镇大竹村 | 192.79 | 192.79 | 192.79 |
28 | 邵武市 | 刘*焕 | 大竹镇大竹村 | 191.76 | 191.76 | 191.76 |
29 | 邵武市 | 卢*财 | 大竹镇洋坑村 | 275.74 | 275.74 | 275.74 |
30 | 邵武市 | 黄*辉 | 大竹镇吴坑村 | 37.78 | 37.78 | 37.78 |
31 | 邵武市 | 章*平 | 拿口镇庄上村庄一、二组 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
32 | 邵武市 | 虞*旺 | 拿口镇庄上村炉下组 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
33 | 邵武市 | 叶*新 | 拿口镇朱坊村三组、四组上段 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
34 | 邵武市 | 张*保 | 拿口镇朱坊村八组鸡公奄、厝坑 | 58.1 | 58.1 | 58.1 |
35 | 邵武市 | 张* | 拿口镇朱坊村一组窑场上、太平安、桥头 | 45.9 | 45.9 | 45.9 |
36 | 邵武市 | 郑*明 | 拿口镇南溪村密溪口.谢家边.南堡 | 175.4 | 175.4 | 175.4 |
37 | 邵武市 | 周*华 | 拿口镇南溪村许堂组 | 53.8 | 53.8 | 53.8 |
38 | 邵武市 | 包*灯 | 拿口镇南溪村许堂组 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
39 | 邵武市 | 肖*龙 | 拿口镇南溪村新建组 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
40 | 邵武市 | 何*良 | 拿口镇南溪村许堂组 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
41 | 邵武市 | 叶*杨 | 拿口镇拿口村桥头湾 | 80.30 | 80.3 | 80.3 |
42 | 邵武市 | 谢*顺 | 拿口镇拿口村桥头湾 | 88.00 | 88 | 88.0 |
43 | 邵武市 | 杨*平 | 拿口镇拿口村四组 | 170.20 | 170.2 | 170.2 |
44 | 邵武市 | 高* | 拿口镇拿口村五组 | 246.50 | 246.5 | 246.5 |
45 | 邵武市 | 刘*有 | 拿口镇拿口村焦坑组 | 63.20 | 63.2 | 63.2 |
46 | 邵武市 | 张* | 拿口镇拿口村四组 | 18.00 | 18 | 18.0 |
47 | 邵武市 | 林*寿 | 拿口镇固住村桥头,桥下,洋许 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
48 | 邵武市 | 刘*章 | 拿口镇固住村桥头,桥下,洋许 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
49 | 邵武市 | 陈*旺 | 拿口镇固住村桥头,桥下,洋许 | 108.1 | 108.1 | 108.1 |
50 | 邵武市 | 张* | 拿口镇固住村里外苏溪门口,玉林桥 | 134.9 | 134.9 | 134.9 |
51 | 邵武市 | 邓*水 | 拿口镇册前村天垅 | 37.50 | 37.5 | 37.5 |
52 | 邵武市 | 吴*苟 | 拿口镇册前村王毛厂 | 69.00 | 69 | 69.0 |
53 | 邵武市 | 韩*根 | 拿口镇册前村洋尾门口 | 121.60 | 121.6 | 122.0 |
54 | 邵武市 | 冷*鹏 | 拿口镇册前村张家段 | 71.60 | 71.6 | 71.6 |
55 | 邵武市 | 钟*荣 | 拿口镇册前村门口 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
56 | 邵武市 | 方*亮 | 拿口镇山下村下吾墩组 | 398.2 | 398.6 | 398.2 |
57 | 邵武市 | 刘*文 | 拿口镇山下村陈墩组 | 49 | 49 | 49 |
58 | 邵武市 | 余*发 | 拿口镇山下村官布组 | 60.1 | 60.1 | 60.1 |
59 | 邵武市 | 张* | 拿口镇山下村白石龙组 | 77.5 | 77.6 | 77.5 |
60 | 邵武市 | 吴*温 | 拿口镇池下村坑口 | 88 | 88.03 | 88 |
61 | 邵武市 | 黄*贤 | 拿口镇加尚村炉下、桂花桥 | 105.2 | 105.2 | 105.2 |
62 | 邵武市 | 兰* | 拿口镇加尚村四组庙下 | 80.7 | 80.7 | 80.7 |
63 | 邵武市 | 吴*发 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 53.8 | 53.8 | 53.8 |
64 | 邵武市 | 杨*保 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 74 | 74.1 | 74 |
65 | 邵武市 | 兰*华 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
66 | 邵武市 | 汪*柱 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 50.2 | 50.3 | 50.2 |
67 | 邵武市 | 康*松 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
68 | 邵武市 | 康*挺 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 61.7 | 61.8 | 61.7 |
69 | 邵武市 | 陈*生 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 40.7 | 42.3 | 40.7 |
70 | 邵武市 | 连*勇 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 76.3 | 79.5 | 76.3 |
71 | 邵武市 | 徐*武 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
72 | 邵武市 | 龚*寿 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 30.6 | 46.5 | 30.6 |
73 | 邵武市 | 伍*华 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
74 | 邵武市 | 曾*生 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 39 | 39.1 | 39 |
75 | 邵武市 | 邓*仁 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |
76 | 邵武市 | 张*龙 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 107.6 | 131.9 | 107.6 |
77 | 邵武市 | 陈*华 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 47.8 | 47.9 | 47.8 |
78 | 邵武市 | 肖*财 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 75 | 75 | 75 |
79 | 邵武市 | 吴*生 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 52.4 | 52.5 | 52.4 |
80 | 邵武市 | 谢*盛 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 31.2 | 32.2 | 31.2 |
81 | 邵武市 | 吴*发 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 37 | 37.4 | 37 |
82 | 邵武市 | 马*荣 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 175 | 230.7 | 175 |
83 | 邵武市 | 谢*文 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 66.7 | 66.8 | 66.7 |
84 | 邵武市 | 危*辉 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |
85 | 邵武市 | 武*英 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 70.3 | 70.3 | 70.3 |
86 | 邵武市 | 马*辉 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 189 | 190.8 | 189 |
87 | 邵武市 | 谌*根 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 43 | 43 | 43 |
88 | 邵武市 | 危*贵 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 36 | 40 | 36 |
89 | 邵武市 | 熊*财 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 36.4 | 37 | 36.4 |
90 | 邵武市 | 吴*明 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 37 | 87.5 | 37 |
91 | 邵武市 | 彭*财 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
92 | 邵武市 | 张*文 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 56.3 | 70.5 | 56.3 |
93 | 邵武市 | 张*林 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 43.7 | 59.8 | 43.7 |
94 | 邵武市 | 熊*才 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 36.7 | 36.8 | 36.7 |
95 | 邵武市 | 郑*发 | 拿口镇界竹村叶厝组 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
96 | 邵武市 | 郑*辉 | 拿口镇界竹村叶厝组 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
97 | 邵武市 | 万*荣 | 拿口镇竹前村外送溪 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
98 | 邵武市 | 雷*清 | 拿口镇竹前村三溪口红光 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
99 | 邵武市 | 洪*生 | 拿口镇竹前村红光 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
100 | 邵武市 | 欧*生 | 拿口镇竹前村早禾排 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
101 | 邵武市 | 李*生 | 拿口镇竹前村埂子上、竹前、山溪 | 93.7 | 93.7 | 93.7 |
102 | 邵武市 | 傅*灵 | 大埠岗镇大埠岗村三上组 | 48.5 | 54.5 | 48.5 |
103 | 邵武市 | 伊*林 | 大埠岗镇大埠岗村北山下组 | 41 | 46.04 | 41 |
104 | 邵武市 | 傅*森 | 大埠岗镇大埠岗村童家坊组 | 81 | 82.01 | 81 |
105 | 邵武市 | 江*平 | 大埠岗镇大埠岗村五组 | 46.8 | 49.57 | 46.8 |
106 | 邵武市 | 肖*勇 | 大埠岗镇大埠岗村十二组 | 37.7 | 40.1 | 37.7 |
107 | 邵武市 | 邱*良 | 大埠岗镇大埠岗村七组 | 40.5 | 67.85 | 40.5 |
108 | 邵武市 | 傅*亮 | 大埠岗镇大埠岗村吴家庵 | 42.8 | 60.7 | 42.8 |
109 | 邵武市 | 傅*仂 | 大埠岗镇李源村李家源组、黄家元组 | 35.8 | 123.11 | 35.8 |
110 | 邵武市 | 黄* | 水北镇大乾村黄家湾 | 107.71 | 107.71 | 107.71 |
111 | 邵武市 | 黄*平 | 水北镇大乾村上田 | 121.94 | 121.94 | 121.94 |
112 | 邵武市 | 柯*庆 | 水北镇大乾村莆星 | 112.41 | 112.41 | 112.41 |
113 | 邵武市 | 黄* | 水北镇大乾村下田 | 219.36 | 219.36 | 219.36 |
114 | 邵武市 | 苏*荣 | 水北镇大乾村桥下 | 66.86 | 66.86 | 66.86 |
115 | 邵武市 | 周*伟 | 水北镇大乾村胡家 | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
116 | 邵武市 | 薛*峰 | 水北镇大漠村敬上 | 72 | 72 | 72 |
117 | 邵武市 | 黄*旺 | 水北镇大漠村新村 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
118 | 邵武市 | 赵*宁 | 水北镇大漠村桥下、李家 | 153.4 | 153.4 | 153.4 |
119 | 邵武市 | 龚*仁 | 水北镇大漠村金山 | 215.5 | 215.5 | 215.5 |
120 | 邵武市 | 叶*财 | 水北镇大漠村李家 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
121 | 邵武市 | 陈*平 | 水北镇杨梅岭村何家组、横许排组 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
122 | 邵武市 | 江*冬 | 水北镇一都村里头窠 | 252.9 | 252.9 | 252.9 |
123 | 邵武市 | 郑*澄 | 水北镇一都村李家坊 | 155.5 | 155.5 | 155.5 |
124 | 邵武市 | 吴*国 | 水北镇四都村窑上、新渠下 | 113.9 | 113.9 | 113.9 |
125 | 邵武市 | 黄*华 | 水北镇故县村五组、新村组 | 38.09 | 38.09 | 38.09 |
126 | 邵武市 | 林*玉 | 水北镇龙斗村黄家边组 | 78.59 | 78.59 | 78.59 |
127 | 邵武市 | 吴*安 | 水北镇龙斗村瑶理组 | 148.51 | 148.51 | 148.51 |
128 | 邵武市 | 陈* | 水北镇龙斗村沈家边组 | 85.52 | 85.52 | 85.52 |
129 | 邵武市 | 林*沾 | 水北镇龙斗村瑶理组 | 141.19 | 141.19 | 141.19 |
130 | 邵武市 | 危*忠 | 水北镇三都村敬上组 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |
131 | 邵武市 | 吴*明 | 水北镇三都村深溪组 | 49.18 | 49.18 | 49.18 |
132 | 邵武市 | 吴*安 | 水北镇王亭村石头组 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
133 | 邵武市 | 邵武市合昇源农业发展有限公司公司 | 张厝乡黎村村黎村组 | 60 | 60.01 | 60.01 |
134 | 邵武市 | 邵武市自然之语家庭农场 | 张厝乡张厝村大坑、铁岭、张厝 | 219.8 | 307.4 | 219.8 |
135 | 邵武市 | 黄*财 | 张厝乡俞厝墩村洋家 | 47.1 | 47.09 | 47.1 |
136 | 邵武市 | 全*祥 | 张厝乡黎村村栋坪 | 43.4 | 43.36 | 43.4 |
137 | 邵武市 | 李*福 | 城郊镇朱山村中荣段断面 | 300.32 | 300.32 | 300.32 |
138 | 邵武市 | 傅*财 | 城郊镇朱山村朱山头断面 | 115 | 115 | 115 |
139 | 邵武市 | 官*仁 | 城郊镇朱山村朱山头断面 | 32 | 32 | 32 |
140 | 邵武市 | 欧*国 | 城郊镇朱山村朱山头断面 | 35 | 35 | 35 |
141 | 邵武市 | 李*雄 | 城郊镇台上村台一,台二组 | 73.64 | 73.64 | 73.64 |
142 | 邵武市 | 王*明 | 城郊镇芹田村鹰子头、州上、豆角排、直埂、西里坑 | 117.8 | 117.8 | 117.8 |
143 | 邵武市 | 黄*龙 | 城郊镇高南村坊上组 | 126.57 | 126.57 | 126.57 |
144 | 邵武市 | 陈*平 | 城郊镇莲塘村乌田源组 | 113.64 | 113.64 | 113.64 |
145 | 邵武市 | 吴*财 | 城郊镇莲塘村傅一组 | 32.41 | 32.41 | 32.41 |
146 | 邵武市 | 张*林 | 城郊镇香铺村香林铺、香三组 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
147 | 邵武市 | 黄*平 | 城郊镇香铺村香三组 | 103.87 | 103.87 | 103.87 |
148 | 邵武市 | 李*财 | 卫闽镇外石村晒口组 | 53.8 | 53.8 | 53.8 |
149 | 邵武市 | 刘*冬 | 卫闽镇外石村、卫闽村、王溪口村、陈坊村 | 487.4 | 507.4 | 487.4 |
150 | 邵武市 | 林*金 | 卫闽镇外石村召元组、际上组 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
151 | 邵武市 | 邓* | 和平镇鹿口村 | 56.9 | 56.9 | 56.9 |
152 | 邵武市 | 杨*平 | 和平镇危冲村 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
153 | 邵武市 | 吴*仔 | 和平镇和平村 | 159.8 | 161.2 | 159.8 |
154 | 邵武市 | 欧*星 | 和平镇坎下村 | 132.2 | 132.2 | 132.2 |
155 | 邵武市 | 翁*建 | 和平镇黎舍村 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
156 | 邵武市 | 李*辉 | 和平镇进贤村 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
157 | 邵武市 | 肖*荣 | 洪墩镇水口寨村水口寨二组 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
158 | 邵武市 | 何* | 洪墩镇水口寨村水口寨二组 | 211.1 | 212.7 | 211.1 |
159 | 邵武市 | 王* | 洪墩镇水口寨村水口寨一组 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
160 | 邵武市 | 连*荣 | 洪墩镇水口寨村水口寨三组 | 79.6 | 79.6 | 79.6 |
161 | 邵武市 | 郑*善 | 洪墩镇水口寨村水口寨三组 | 121.1 | 121.1 | 121.1 |
162 | 邵武市 | 林*才 | 洪墩镇水口寨村水口寨四组 | 132.1 | 132.1 | 132.1 |
163 | 邵武市 | 张*华 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
164 | 邵武市 | 邹*斌 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 163.8 | 164.1 | 163.8 |
165 | 邵武市 | 吴*艳 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |
166 | 邵武市 | 邹*明 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 63.1 | 63.1 | 63.1 |
167 | 邵武市 | 钟*旺 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
168 | 邵武市 | 许*怜 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
169 | 邵武市 | 黄*华 | 洪墩镇宜坊村宜坊二组 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
170 | 邵武市 | 何*珍 | 洪墩镇宜坊村宜坊二组 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
171 | 邵武市 | 吴*辉 | 洪墩镇桥头村槎溪 | 182 | 182 | 182 |
172 | 邵武市 | 陈*晏 | 洪墩镇桥头村砖厂 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
173 | 邵武市 | 姚*福 | 洪墩镇桥头村一排 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
174 | 邵武市 | 林*德 | 洪墩镇沙洲上村沙一、二、三组 | 382.4 | 382.4 | 382.4 |
175 | 邵武市 | 林*明 | 洪墩镇王玢村东塘组 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
176 | 邵武市 | 黄*华 | 洪墩镇王玢村东塘组 | 105.3 | 105.3 | 105.3 |
177 | 邵武市 | 陆*清 | 洪墩镇王玢村桥头二组、山改田、王洞、炉上 | 175.3 | 175.3 | 175.3 |
178 | 邵武市 | 黄*华 | 洪墩镇尚读村朋团组 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
179 | 邵武市 | 黄*明 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 83.8 | 86.4 | 83.8 |
180 | 邵武市 | 黄*荣 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
181 | 邵武市 | 吴*生 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
182 | 邵武市 | 姚*菊 | 洪墩镇尚读村旗山组 | 106 | 106 | 106 |
183 | 邵武市 | 徐*华 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 54.1 | 54.1 | 54.1 |
184 | 邵武市 | 蔡*发 | 洪墩镇尚读村朋团组 | 173.6 | 173.6 | 173.6 |
185 | 邵武市 | 林*东 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
186 | 邵武市 | 杨*林 | 洪墩镇洪墩村樟树河、八斗坑 | 89.4 | 89.4 | 89.4 |
187 | 邵武市 | 严*光 | 洪墩镇河坊村过溪墙 | 62 | 62 | 62 |
188 | 邵武市 | 冯*福 | 洪墩镇河坊村茶墩 | 60 | 60 | 60 |
189 | 邵武市 | 赵*高 | 洪墩镇河坊村将军庙 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
合计 |
|
|
| 19211.8 | 19675.81 | 19212.18 |