举报电话:邵武市农业农村局0599-6322340
来信来访:邵武市农业农村局(邮编354000)
邵武市农业农村局
2025年10月27日
| 南平市稳定发展粮食生产补助资金申报汇总表 | ||||
| 汇总单位:邵武市农业农村局 | 单位:万元 | |||
| 申报项目名称 | 具体实施地点(写到地块) | 完成亩数 | 每亩补助最高标准 | 拟申请补助金额 |
| 一、撂荒山垅田复垦种粮补助小计 | 782.82 | 7.8282 | ||
| 秦* | 水北街道水北社区药村 | 93.71 | 0.01 | 0.9371 |
| 邵武市桦源果蔬种植专业合作社 | 拿口镇池下村前坑、叶坑垅、坑口、枫树上 | 53.47 | 0.01 | 0.5347 |
| 邵武市拿口镇固住村股份经济合作社 | 拿口镇固住村下组目空垅、燕子垅、桥下 | 30.17 | 0.01 | 0.3017 |
| 熊*才 | 拿口镇肖坊村吴墩组 | 17.64 | 0.01 | 0.1764 |
| 林*清 | 拿口镇界竹村外力山、兴旺对面 | 15.87 | 0.01 | 0.1587 |
| 熊*文 | 拿口镇庄上村渡二组 | 14.6 | 0.01 | 0.146 |
| 邵武市明英农机服务专业合作社 | 拿口镇山下村邱元头、陈敦耕畜、上下吴墩、隔岭口组 | 38.5 | 0.01 | 0.385 |
| 邵武市拿口青清家庭农场 | 拿口镇南溪村 | 42.68 | 0.01 | 0.4268 |
| 熊*荣 | 大埠岗镇乌石村乌石坪组 | 109.49 | 0.01 | 1.0949 |
| 王*明 | 城郊镇芹田村西里坑芹一组 | 11.26 | 0.01 | 0.1126 |
| 傅*财 | 城郊镇朱山村朱山头组 | 45.71 | 0.01 | 0.4571 |
| 吴*文 | 洪墩镇王玢村东塘组、安府组、吴墩组、溪边组 | 26.19 | 0.01 | 0.2619 |
| 黄*平 | 沿山镇徐溪村索家窠组、下排元组、砂洲上组 | 38.03 | 0.01 | 0.3803 |
| 蓝*忠 | 沿山镇三元村三元窠组、双溪组、郑家窠组、连舍塘组 | 16.17 | 0.01 | 0.1617 |
| 李*华 | 沿山镇里居村长家际组 | 11.71 | 0.01 | 0.1171 |
| 吴*有 | 沿山镇下樵村小王际组 | 17.31 | 0.01 | 0.1731 |
| 彭*水 | 沿山镇危家窠村危家窠组、小赖组、周流坑组 | 15.81 | 0.01 | 0.1581 |
| 张*平 | 通泰街道长坪村水尾组河坑 | 10.42 | 0.01 | 0.1042 |
| 邵武市瑞竹竹木种植专业合作社 | 张厝乡九峰村九峰组 | 95.47 | 0.01 | 0.9547 |
| 王*狮 | 晒口街道高峰村桥头、三茶、徐敦组 | 68.11 | 0.01 | 0.6811 |
| 龚*仁 | 水北镇大漠村新村组 | 10.5 | 0.01 | 0.105 |
| 二、流转耕地种粮补助小计 | 2770.72 | 27.7072 | ||
| 饶*祥 | 邵武市和平镇罗前村条石自然组 | 106 | 0.01 | 1.06 |
| 汤*芳 | 邵武市和平镇和平村北门片 | 248.44 | 0.01 | 2.4844 |
| 邵武市肖塘果蔬种植农民专业合作社 | 肖家坊村塘家庄一组、二组 | 205 | 0.01 | 2.05 |
| 邵武市邵南肚皮家庭农场 | 肖家坊村塘家庄一组、二组 | 247.6 | 0.01 | 2.476 |
| 王*狮 | 晒口街道高峰村桥头、三茶、白壁、徐敦组 | 214 | 0.01 | 2.14 |
| 邵武市合昇源农业发展有限公司 | 张厝乡黎村组、铜锣丘组 | 170 | 0.01 | 1.7 |
| 朱*生 | 沿山镇下樵村下樵组王家排河边田、上塅田、洋芋田等 | 213 | 0.01 | 2.13 |
| 吴*莉 | 拿口镇南溪村南堡组树林下、水渠头何坊组水鸡头、其坑组门口段 | 270 | 0.01 | 2.7 |
| 池下村股份经济合作社 | 拿口镇池下村朱敦组朱墩对门、枫树下庙许垄组三百丘、耕山队后门,朱墩组上溪坪、花垅路下、花垅路上、上溪坪路上、朱墩组泉水田 | 233 | 0.01 | 2.33 |
| 邵武市瑞竹竹木种植专业合作社 | 张厝乡九峰村九峰组 | 106 | 0.01 | 1.06 |
| 邵武市森盈果蔬种植农民专业合作社 | 张厝乡九峰村东坑、何厝,黎村村里安 | 197.38 | 0.01 | 1.9738 |
| 涂*祥 | 沿山镇下樵村李家组五谷门口、上塅田 | 217 | 0.01 | 2.17 |
| 邵武市爱清家庭农场 | 洪墩镇宜坊村丛林 | 102.3 | 0.01 | 1.023 |
| 丁*贵 | 洪墩镇宜坊村后门山、后门乾、对府 | 102 | 0.01 | 1.02 |
| 邵武市盈丰家庭农场 | 洪墩镇尚读村村部后门 | 139 | 0.01 | 1.39 |
| 三、种植双季稻补助小计 | 19211.86 | 192.1186 | ||
| 查*荣 | 晒口街道高峰村龚源组 | 43.75 | 0.01 | 0.4375 |
| 吴*安 | 晒口街道新丰村晒口组 | 87.7 | 0.01 | 0.877 |
| 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 沿山镇砂坑程坊、上山、印山组 | 131.6 | 0.01 | 1.316 |
| 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 沿山镇徐溪沙洲上、溪边、下排元组 | 147 | 0.01 | 1.47 |
| 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 沿山镇沿山茶场组 | 70.64 | 0.01 | 0.7064 |
| 邵武市永诚水稻种植农民专业合作社 | 沿山镇百樵百池口 | 55.6 | 0.01 | 0.556 |
| 彭*水 | 沿山镇危家窠若填坪组 | 79.8 | 0.01 | 0.798 |
| 高*书 | 吴家塘镇杨家圩村二组 | 42.3 | 0.01 | 0.423 |
| 黄*平 | 吴家塘镇杨家圩村南山下 | 146.5 | 0.01 | 1.465 |
| 邱*有 | 吴家塘镇杨家圩村二组 | 52 | 0.01 | 0.52 |
| 吴*奇 | 吴家塘镇行岭村 | 177.1 | 0.01 | 1.771 |
| 杨*强 | 吴家塘镇吴家塘居委会 | 52.5 | 0.01 | 0.525 |
| 胡*强 | 吴家塘镇坊上村坊上组 | 160.1 | 0.01 | 1.601 |
| 林*德 | 吴家塘镇坊上村毛厝巷 | 146.8 | 0.01 | 1.468 |
| 欧*华 | 下沙镇下沙村红星村组其山排 | 497.5 | 0.01 | 4.975 |
| 黄*年 | 下沙镇下沙村红星村组开竹 | 80 | 0.01 | 0.8 |
| 吴*安 | 下沙镇下沙村勋村组、乌斗边组、沙1.2组、洛田村、分站村 | 1238.8 | 0.01 | 12.388 |
| 郑*澄 | 下沙镇胡书村书兰、刘家边、良种场组 | 393.2 | 0.01 | 3.932 |
| 刘*华 | 下沙镇胡书村王半街组 | 60.6 | 0.01 | 0.606 |
| 黄*忠 | 下沙镇胡书村王半街、溪头组 | 76 | 0.01 | 0.76 |
| 黄*华 | 下沙镇胡书村洒路湾组 | 101.9 | 0.01 | 1.019 |
| 熊*昌 | 下沙镇屯上村欧家际、张家际、屯上组 | 251.9 | 0.01 | 2.519 |
| 曾*爱 | 下沙镇屯上村大田、岗后组 | 250.6 | 0.01 | 2.506 |
| 梁*有 | 下沙镇分站村梅里组、站二组 | 133.3 | 0.01 | 1.333 |
| 黄*光 | 下沙镇屯上村屯上组 | 78.2 | 0.01 | 0.782 |
| 傅*勇 | 大竹镇官墩村上小仟洋面、下小仟桥上桥下、官二排下 | 278.43 | 0.01 | 2.7843 |
| 虞*生 | 大竹镇大竹村防洪堤、禾沙洲、桥头 | 192.79 | 0.01 | 1.9279 |
| 刘*焕 | 大竹镇大竹村山下门 | 191.76 | 0.01 | 1.9176 |
| 卢*财 | 大竹镇洋坑村乐家门口、乐家垅、下山路边、连子树、魏家坊、水对排 | 275.74 | 0.01 | 2.7574 |
| 黄*辉 | 大竹镇吴坑村何家组里路、南边 | 37.78 | 0.01 | 0.3778 |
| 章*平 | 拿口镇庄上村庄一、二组 | 67.4 | 0.01 | 0.674 |
| 虞*旺 | 拿口镇庄上村炉下组 | 67.7 | 0.01 | 0.677 |
| 叶*新 | 拿口镇朱坊村三组、四组上段 | 57.9 | 0.01 | 0.579 |
| 张*保 | 拿口镇朱坊村八组鸡公奄、厝坑 | 58.1 | 0.01 | 0.581 |
| 张* | 拿口镇朱坊村一组窑场上、太平安、桥头 | 45.9 | 0.01 | 0.459 |
| 郑*明 | 拿口镇南溪村密溪口.谢家边.南堡 | 175.4 | 0.01 | 1.754 |
| 周*华 | 拿口镇南溪村许堂组 | 53.8 | 0.01 | 0.538 |
| 包*灯 | 拿口镇南溪村许堂组 | 67.7 | 0.01 | 0.677 |
| 肖*龙 | 拿口镇南溪村新建组 | 37.3 | 0.01 | 0.373 |
| 何*良 | 拿口镇南溪村许堂组 | 35.7 | 0.01 | 0.357 |
| 叶*杨 | 拿口镇拿口村桥头湾 | 80.30 | 0.01 | 0.803 |
| 谢*顺 | 拿口镇拿口村桥头湾 | 88.00 | 0.01 | 0.88 |
| 杨*平 | 拿口镇拿口村四组 | 170.20 | 0.01 | 1.702 |
| 高* | 拿口镇拿口村五组 | 246.50 | 0.01 | 2.465 |
| 刘*有 | 拿口镇拿口村焦坑组 | 63.20 | 0.01 | 0.632 |
| 张* | 拿口镇拿口村四组 | 18.00 | 0.01 | 0.18 |
| 林*寿 | 拿口镇固住村桥头,桥下,洋许 | 37.7 | 0.01 | 0.377 |
| 刘*章 | 拿口镇固住村桥头,桥下,洋许 | 73.8 | 0.01 | 0.738 |
| 陈*旺 | 拿口镇固住村桥头,桥下,洋许 | 108.1 | 0.01 | 1.081 |
| 张* | 拿口镇固住村里外苏溪门口,玉林桥 | 134.9 | 0.01 | 1.349 |
| 邓*水 | 拿口镇册前村天垅 | 37.50 | 0.01 | 0.375 |
| 吴*苟 | 拿口镇册前村王毛厂 | 69.00 | 0.01 | 0.69 |
| 韩*根 | 拿口镇册前村洋尾门口 | 121.60 | 0.01 | 1.216 |
| 冷*鹏 | 拿口镇册前村张家段 | 71.60 | 0.01 | 0.716 |
| 钟*荣 | 拿口镇册前村门口 | 34.9 | 0.01 | 0.349 |
| 方*亮 | 拿口镇山下村下吾墩组 | 398.2 | 0.01 | 3.982 |
| 刘*文 | 拿口镇山下村陈墩组 | 49 | 0.01 | 0.49 |
| 余*发 | 拿口镇山下村官布组 | 60.1 | 0.01 | 0.601 |
| 张* | 拿口镇山下村白石龙组 | 77.5 | 0.01 | 0.775 |
| 吴*温 | 拿口镇池下村坑口 | 88 | 0.01 | 0.88 |
| 黄*贤 | 拿口镇加尚村炉下、桂花桥 | 105.2 | 0.01 | 1.052 |
| 兰* | 拿口镇加尚村四组庙下 | 80.7 | 0.01 | 0.807 |
| 吴*发 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 53.8 | 0.01 | 0.538 |
| 杨*保 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 74 | 0.01 | 0.74 |
| 兰*华 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 31.7 | 0.01 | 0.317 |
| 汪*柱 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 50.2 | 0.01 | 0.502 |
| 康*松 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 36.9 | 0.01 | 0.369 |
| 康*挺 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 61.7 | 0.01 | 0.617 |
| 陈*生 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 40.7 | 0.01 | 0.407 |
| 连*勇 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 76.3 | 0.01 | 0.763 |
| 徐*武 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 62.7 | 0.01 | 0.627 |
| 龚*寿 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 30.6 | 0.01 | 0.306 |
| 伍*华 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 75.7 | 0.01 | 0.757 |
| 曾*生 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 39 | 0.01 | 0.39 |
| 邓*仁 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 56.8 | 0.01 | 0.568 |
| 张*龙 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 107.6 | 0.01 | 1.076 |
| 陈*华 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 47.8 | 0.01 | 0.478 |
| 肖*财 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 75 | 0.01 | 0.75 |
| 吴*生 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 52.4 | 0.01 | 0.524 |
| 谢*盛 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 31.2 | 0.01 | 0.312 |
| 吴*发 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 37 | 0.01 | 0.37 |
| 马*荣 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 175 | 0.01 | 1.75 |
| 谢*文 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 66.7 | 0.01 | 0.667 |
| 危*辉 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 48.2 | 0.01 | 0.482 |
| 武*英 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 70.3 | 0.01 | 0.703 |
| 马*辉 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 189 | 0.01 | 1.89 |
| 谌*根 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 43 | 0.01 | 0.43 |
| 危*贵 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 36 | 0.01 | 0.36 |
| 熊*财 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 36.4 | 0.01 | 0.364 |
| 吴*明 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 37 | 0.01 | 0.37 |
| 彭*财 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 30.5 | 0.01 | 0.305 |
| 张*文 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 56.3 | 0.01 | 0.563 |
| 张*林 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 43.7 | 0.01 | 0.437 |
| 熊*才 | 拿口镇肖坊村门口和塅面 | 36.7 | 0.01 | 0.367 |
| 郑*发 | 拿口镇界竹村叶厝组 | 46.8 | 0.01 | 0.468 |
| 郑*辉 | 拿口镇界竹村叶厝组 | 41.1 | 0.01 | 0.411 |
| 万*荣 | 拿口镇竹前村外送溪 | 50.5 | 0.01 | 0.505 |
| 雷*清 | 拿口镇竹前村三溪口红光 | 92.7 | 0.01 | 0.927 |
| 洪*生 | 拿口镇竹前村红光 | 59.8 | 0.01 | 0.598 |
| 欧*生 | 拿口镇竹前村早禾排 | 33.3 | 0.01 | 0.333 |
| 李*生 | 拿口镇竹前村埂子上、竹前、山溪 | 93.7 | 0.01 | 0.937 |
| 傅*灵 | 大埠岗镇大埠岗村三上组 | 48.5 | 0.01 | 0.485 |
| 伊*林 | 大埠岗镇大埠岗村北山下组 | 41 | 0.01 | 0.41 |
| 傅*森 | 大埠岗镇大埠岗村童家坊组 | 81 | 0.01 | 0.81 |
| 江*平 | 大埠岗镇大埠岗村五组 | 46.8 | 0.01 | 0.468 |
| 肖*勇 | 大埠岗镇大埠岗村十二组 | 37.7 | 0.01 | 0.377 |
| 邱*良 | 大埠岗镇大埠岗村七组 | 40.5 | 0.01 | 0.405 |
| 傅*亮 | 大埠岗镇大埠岗村二组 | 42.8 | 0.01 | 0.428 |
| 傅*仂 | 大埠岗镇李源村李家源组、黄家元组 | 35.8 | 0.01 | 0.358 |
| 黄* | 水北镇大乾村黄家湾 | 107.71 | 0.01 | 1.0771 |
| 黄*平 | 水北镇大乾村上田 | 121.94 | 0.01 | 1.2194 |
| 柯*庆 | 水北镇大乾村莆星 | 112.41 | 0.01 | 1.1241 |
| 黄* | 水北镇大乾村下田 | 219.36 | 0.01 | 2.1936 |
| 苏*荣 | 水北镇大乾村桥下 | 66.86 | 0.01 | 0.6686 |
| 周*伟 | 水北镇大乾村胡家 | 69.9 | 0.01 | 0.699 |
| 薛*峰 | 水北镇大漠村桥下李家 | 153.4 | 0.01 | 1.534 |
| 黄*旺 | 水北镇大漠村李家 | 50.8 | 0.01 | 0.508 |
| 赵*宁 | 水北镇大漠村敬上 | 72.0 | 0.01 | 0.72 |
| 龚*仁 | 水北镇大漠村金山组 | 215.5 | 0.01 | 2.155 |
| 叶*财 | 水北镇大漠村新村组 | 64.2 | 0.01 | 0.642 |
| 陈*平 | 水北镇杨梅岭村何家组、横许排组 | 64.8 | 0.01 | 0.648 |
| 江*冬 | 水北镇一都村李家坊组 | 155.5 | 0.01 | 1.555 |
| 郑*澄 | 水北镇一都村里头窠组 | 252.9 | 0.01 | 2.529 |
| 吴*国 | 水北镇四都村窑上、大下、新渠 | 113.9 | 0.01 | 1.139 |
| 黄*华 | 水北镇故县五组、新村组 | 38.09 | 0.01 | 0.3809 |
| 林*玉 | 水北镇龙斗黄家边塅上 | 78.59 | 0.01 | 0.7859 |
| 吴*安 | 水北镇龙斗瑶二组 | 148.51 | 0.01 | 1.4851 |
| 陈* | 水北镇龙斗沈家边组 | 85.52 | 0.01 | 0.8552 |
| 林*沾 | 水北镇龙斗瑶一组 | 141.19 | 0.01 | 1.4119 |
| 危*忠 | 水北镇三都敬上 | 48.56 | 0.01 | 0.4856 |
| 吴*明 | 水北镇三都深溪 | 49.18 | 0.01 | 0.4918 |
| 吴*安 | 水北镇王亭村石头组 | 56.7 | 0.01 | 0.567 |
| 邵武市合昇源农业发展有限公司 | 张厝乡黎村村黎村组 | 60 | 0.01 | 0.6 |
| 邵武市自然之语家庭农场 | 张厝乡张厝村大坑、铁岭、张厝 | 219.8 | 0.01 | 2.198 |
| 黄*财 | 张厝乡俞厝墩村洋家 | 47.1 | 0.01 | 0.471 |
| 全*祥 | 张厝乡黎村村栋坪 | 43.4 | 0.01 | 0.434 |
| 李*福 | 城郊镇朱山村中荣段断面 | 300.32 | 0.01 | 3.0032 |
| 傅*财 | 城郊镇朱山村朱山头断面 | 115 | 0.01 | 1.15 |
| 官*仁 | 城郊镇朱山村朱山头断面 | 32 | 0.01 | 0.32 |
| 欧*国 | 城郊镇朱山村朱山头断面 | 35 | 0.01 | 0.35 |
| 李*雄 | 城郊镇台上村台一、台二组 | 73.64 | 0.01 | 0.7364 |
| 王*明 | 城郊镇芹田村鹰子头、州上、豆角排、直埂、西里坑 | 117.8 | 0.01 | 1.178 |
| 黄*龙 | 城郊镇高南村坊上组 | 126.57 | 0.01 | 1.2657 |
| 陈*平 | 城郊镇莲塘村乌田源组 | 113.64 | 0.01 | 1.1364 |
| 吴*财 | 城郊镇莲塘村傅一组 | 32.41 | 0.01 | 0.3241 |
| 张*林 | 城郊镇香铺村香林铺、香三组 | 72.1 | 0.01 | 0.721 |
| 黄*平 | 城郊镇香铺村香三组 | 103.87 | 0.01 | 1.0387 |
| 李*财 | 卫闽镇外石村晒口组 | 53.8 | 0.01 | 0.538 |
| 刘*冬 | 卫闽镇外石村晒口组、吴元组、卫闽村、王溪口村、陈坊村 | 487.4 | 0.01 | 4.874 |
| 林*金 | 卫闽镇外石村召元、际上组 | 62 | 0.01 | 0.62 |
| 邓* | 和平镇进贤村坪坛组 | 58.4 | 0.01 | 0.584 |
| 杨*平 | 和平镇危冲村一组路下田河边 | 42.7 | 0.01 | 0.427 |
| 吴*仔 | 和平镇黎舍村源头组 | 49.8 | 0.01 | 0.498 |
| 欧*星 | 和平镇坎下村洋源段、窠口 | 132.2 | 0.01 | 1.322 |
| 翁*建 | 和平镇鹿口村乾下 | 56.9 | 0.01 | 0.569 |
| 李*辉 | 和平镇和平村南门组、东门组、西门组 | 159.8 | 0.01 | 1.598 |
| 肖*荣 | 洪墩镇水口寨村水口寨二组 | 30.7 | 0.01 | 0.307 |
| 何* | 洪墩镇水口寨村水口寨二组 | 211.1 | 0.01 | 2.111 |
| 王* | 洪墩镇水口寨村水口寨一组 | 46.3 | 0.01 | 0.463 |
| 连*荣 | 洪墩镇水口寨村水口寨三组 | 79.6 | 0.01 | 0.796 |
| 郑*善 | 洪墩镇水口寨村水口寨三组 | 121.1 | 0.01 | 1.211 |
| 林*才 | 洪墩镇水口寨村水口寨四组 | 132.1 | 0.01 | 1.321 |
| 张*华 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 75.2 | 0.01 | 0.752 |
| 邹*斌 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 163.8 | 0.01 | 1.638 |
| 吴*艳 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 56.60 | 0.01 | 0.566 |
| 邹*明 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 63.10 | 0.01 | 0.631 |
| 钟*旺 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 86.80 | 0.01 | 0.868 |
| 许*怜 | 洪墩镇水口寨村水口寨五组 | 35.40 | 0.01 | 0.354 |
| 黄*华 | 洪墩镇宜坊村宜坊二组 | 36.70 | 0.01 | 0.367 |
| 何*珍 | 洪墩镇宜坊村宜坊二组 | 55.40 | 0.01 | 0.554 |
| 吴*辉 | 洪墩镇桥头村槎溪 | 182 | 0.01 | 1.82 |
| 陈*晏 | 洪墩镇桥头村砖厂 | 46.1 | 0.01 | 0.461 |
| 姚*福 | 洪墩镇桥头村一排 | 36.4 | 0.01 | 0.364 |
| 林*德 | 洪墩镇沙洲上村沙一.二.三组 | 382.4 | 0.01 | 3.824 |
| 林*明 | 洪墩镇王玢村东塘组 | 50 | 0.01 | 0.5 |
| 黄*华 | 洪墩镇王玢村东塘组 | 105.3 | 0.01 | 1.053 |
| 陆*清 | 洪墩镇王玢村桥头二组、山改田、王洞、炉上 | 175.3 | 0.01 | 1.753 |
| 黄*华 | 洪墩镇尚读村朋团组 | 30.5 | 0.01 | 0.305 |
| 黄*明 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 83.80 | 0.01 | 0.838 |
| 黄*荣 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 42.50 | 0.01 | 0.425 |
| 吴*生 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 33.5 | 0.01 | 0.335 |
| 姚*菊 | 洪墩镇尚读村旗山组 | 106 | 0.01 | 1.06 |
| 徐*华 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 54.1 | 0.01 | 0.541 |
| 蔡*发 | 洪墩镇尚读村朋团组 | 173.6 | 0.01 | 1.736 |
| 林*东 | 洪墩镇尚读村田尾组 | 62.3 | 0.01 | 0.623 |
| 杨*林 | 洪墩镇洪墩村樟树河、八斗坑 | 89.4 | 0.01 | 0.894 |
| 严*光 | 洪墩镇河坊村过溪墙 | 62 | 0.01 | 0.62 |
| 冯*福 | 洪墩镇河坊村茶墩 | 60 | 0.01 | 0.6 |
| 赵*高 | 洪墩镇河坊村将军庙 | 44.9 | 0.01 | 0.449 |
| 五、新增再生稻催芽肥补助小计 | 36 | 0.036 | ||
| 张*龙 | 拿口镇肖坊村肖坊、炉坊塅面田 | 36 | 0.001 | 0.036 |
| 六、鼓励和支持粮食品牌创建补助小计 | 2 | |||
| 邵武市官墩果蔬种植农民专业合作社 | 1 | 1 | ||
| 邵武市强金生态农业发展有限公司 | 1 | 1 | ||
扫一扫在手机打开当前页