举报电话:邵武市农业农村局0599-6322340
来信来访:邵武市农业农村局(邮编354000)
邵武市农业农村局
2025年11月6日
2025年邵武市商品有机肥项目补贴发放公示表(第三批) | ||||||||
|
|
|
|
| 日期:2025年11月6日—11月12日 | |||
单位:亩、吨、元 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 补贴对象 | 补助面积(亩)补贴额上限 (90元/亩) | 商品有机肥 | 核定补贴金额 | |||
生产厂家 | 登记证号 | 数量 | 采购金额 | |||||
4 | 大竹 | 邵武市百信水稻种植农民专业合作社 | 50 | 福建省闽联合农业服务有限公司 | 闽农肥(2022)准字2049号 | 13.48 | 11458 | 4500 |
2 | 吴家塘 | 万海明 | 400 | 漳州惠秋丰生物有限公司 | 闽农肥(2022)准字2031号 | 120 | 72000 | 36000 |
3 | 拿口 | 邵武市君临财富农机服务专业合作社 | 150 | 福建顺新华生物科技有限公司 | 闽农肥(2022)准字0226号 | 38 | 17100 | 13500 |
4 | 邵武市庆丰水稻种植农民专业合作社 | 100 | 古田县天然农业科技发展有限公司 | 闽农肥(2022)准字0174号 | 25 | 18000 | 9000 | |
5 | 洪墩 | 邵武市维生水稻种植农民专业合作社 | 100 | 邵武市印慈生物科技有限公司 | 闽农肥(2022)准字0211号 | 25 | 25000 | 9000 |
6 | 邵武市何苗中草药种植农民专业合作社 | 150 | 福建省顺昌奥拓生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0090号 | 37.5 | 22500 | 13500 | |
7 | 邵武市洪墩归真种植养殖农民专业合作社 | 150 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 50 | 40000 | 13500 | |
8 | 邵武市永鸿水稻种植农民专业合作社 | 150 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 50 | 40000 | 13500 | |
9 | 邵武市丰悦水稻种植农民专业合作社 | 150 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 38 | 24700 | 13500 | |
10 | 邵武市洪墩顺德家庭农场 | 150 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0170号 | 40 | 27600 | 13500 | |
11 | 邵武市德旺农业种植家庭农场 | 150 | 福建顺新华生物科技有限公司 | 闽农肥(2022)准字0190号 | 38 | 19000 | 13500 | |
12 | 和平 | 邵武市源初食用菌种植农民专业合作社 | 100 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 闽农肥(2025)准字0001号 | 25 | 17000 | 9000 |
13 | 邵武市百香源生态果蔬种植农民专业合作社 | 100 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 闽农肥(2025)准字0001号 | 30 | 19500 | 9000 | |
14 | 邵武市禾协水稻种植农民专业合作社 | 100 | 古田县天然农业科技发展有限公司 | 闽农肥(2022)准字0174号 | 25 | 15000 | 9000 | |
15 | 邵武市源泉种养殖农民专业合作社 | 100 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 27 | 13500 | 9000 | |
16 | 邵武市观星茶叶种植农民专业合作社 | 150 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0044号 | 40 | 24000 | 13500 | |
17 | 邵武市玉丰碎铜茶种植专业合作社 | 150 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 37.5 | 20625 | 13500 | |
18 | 邵武市和平兰筠阁家庭农场 | 150 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0044号 | 37.5 | 24375 | 13500 | |
19 | 邵武市台禾生态农业有限公司 | 50 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 闽农肥(2025)准字0001号 | 15 | 9000 | 4500 | |
20 | 邵武市春芳园果业有限公司 | 100 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 28 | 14000 | 9000 | |
21 | 邵武市花果山园艺发展有限公司 | 100 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 25 | 15000 | 9000 | |
合计 |
| 2800 |
|
|
|
| 252000 | |
核定补贴金额 :采购金额超过上限金额以上限金额为准;采购金额未超过上限金额以采购金额为准
公示电话:0599-6322340 | ||||||||