举报电话:邵武市农业农村局0599-6322340
来信来访:邵武市农业农村局(邮编354000)
邵武市农业农村局
2025年11月21日
2025年邵武市商品有机肥项目示范基地补助情况公示表 | ||||||||
|
|
|
|
| 日期:2025年11月21日—11月27日 | |||
单位:亩、吨、元 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 补贴对象 | 补助面积(亩) | 商品有机肥信息 | 核定补贴金额 (100元/亩) | |||
生产厂家 | 登记证号 | 数量 | 采购金额 | |||||
1 | 水北镇 | 邵武市将山茶叶种植专业合作社 | 100 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 闽农肥(2025)准字0001号 | 30 | 18000 | 10000 |
2 | 水北街道 | 邵武市忠旺水稻种植农民专业合作社 | 100 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 25 | 12500 | 10000 |
3 | 水北镇 | 李*福 | 100 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 25 | 18750 | 10000 |
4 | 城郊镇 | 邵武市楚睿家庭农场 | 100 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 闽农肥(2025)准字0001号 | 25 | 12000 | 10000 |
5 | 沿山镇 | 邵武市跃辉农机服务专业合作社 | 100 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 25 | 19500 | 10000 |
6 | 卫闽镇 | 邵武市卫闽鑫华生态农场家庭农场 | 100 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 闽农肥(2025)准字0001号 | 42 | 16800 | 10000 |
7 | 晒口街道 | 邵武市大脚丫农业开发有限公司 | 100 | 南平江平生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0170号 | 30 | 15000 | 10000 |
合计 |
| 700 |
|
|
|
| 70000 | |
核定补贴金额 :采购金额超过上限金额以上限金额为准;采购金额未超过上限金额以采购金额为准。 公示电话:0599-6322340 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页