举报电话:邵武市农业农村局0599-6322340
来信来访:邵武市农业农村局(邮编354000)
2025年邵武市商品有机肥项目补贴发放公示表(第四批) | ||||||||
|
|
|
|
| 日期:2025年12月3日—12月9日 | |||
单位:亩、吨、元 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 补贴对象 | 补助面积(亩)补贴额上限 (90元/亩) | 商品有机肥 | 核定补贴金额 | |||
生产厂家 | 登记证号 | 数量 | 采购金额 | |||||
1 | 水北 | 邵武市连丰草莓农民专业合作社 | 300 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 102 | 42840 | 27000 |
2 | 福建金湖源生态农业有限公司 | 100 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 26 | 18980 | 9000 | |
3 | 下沙 | 彭来元 | 60 | 南平市秋沣生态科技有限公司 | 闽农肥(2022)准字0207号 | 18 | 14400 | 5400 |
4 | 郑维澄 | 100 | 古田县天然农业科技发展有限公司 | 闽农肥(2022)准字0174号 | 25 | 18000 | 9000 | |
5 | 邵武市山河农业发展有限公司 | 200 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 51 | 21420 | 18000 | |
6 | 邵武富安水稻种植农民专业合作社 | 100 | 古田县天然农业科技发展有限公司 | 闽农肥(2022)准字0174号 | 25 | 18000 | 9000 | |
7 | 晒口 | 邵武市盛益果蔬种植农民专业合作社 | 100 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 25 | 12000 | 9000 |
8 | 邵武市高丰生态养殖农民专业合作社 | 120 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 30 | 12000 | 10800 | |
9 | 邵武市润农农业专业合作社 | 100 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 25 | 12500 | 9000 | |
10 | 邵武市胜泉家庭农场 | 80 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 20 | 16000 | 7200 | |
11 | 沿山 | 邵武市斗米山家庭农场(个体工商户) | 150 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 37.5 | 18750 | 13500 |
12 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 200 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0048号 | 50 | 36000 | 18000 | |
13 | 南平市月樵生态农业发展有限公司 | 150 | 福建省恒亮生态禽业有限公司 | 闽农肥(2024)准字0136号 | 37.5 | 24375 | 13500 | |
14 | 邵武市永诚水稻种植农民专业合作社 | 100 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 25 | 19500 | 9000 | |
15 | 邵武市蓬勃家庭农场 | 150 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0048号 | 50 | 36000 | 13500 | |
16 | 肖家坊 | 邵武市南武夷红叶茶场 | 100 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 65 | 45500 | 9000 |
17 | 肖家坊 | 邵武市神品岩茶叶种植农民专业合作社 | 100 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 25 | 16500 | 9000 |
18 | 大埠岗 | 邵武宝积清源生态农业发展有限公司 | 150 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 37.5 | 20625 | 13500 |
19 | 大竹 | 邵武市永欣茶叶种植有限公司 | 40 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 10 | 7000 | 3600 |
20 | 邵武市祥森农林农民专业合作社 | 100 | 福建顺新华生物科技有限公司 | 闽农肥(2022)准字0190号 | 25 | 16250 | 9000 | |
21 | 邵武市官墩果蔬种植农民专业合作社 | 60 | 福建顺新华生物科技有限公司 | 闽农肥(2022)准字0190号 | 15 | 6000 | 5400 | |
22 | 邵武市福稻金穗家庭农场(个体工商户) | 50 | 福建省绿屯生物科技有限公司 | 闽农肥(2021)准字0049号 | 13 | 9100 | 4500 | |
23 | 虞必生 | 100 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 28 | 14000 | 9000 | |
24 | 城郊 | 叶金龙 | 60 | 福州绿色超大微生物有机肥有限公司 | 闽农肥(2023)准字0053号 | 15 | 6750 | 5400 |
25 | 邵武市建仁水稻种植专业合作社 | 70 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 闽农肥(2025)准字0001号 | 18 | 8100 | 6300 | |
26 | 邵武市巧玲家庭农场 | 80 | 福建将乐县温豪生态农业开发有限公司 | 闽农肥(2024)准字0046号 | 20 | 13000 | 7200 | |
27 | 邵武市水岭水稻种植农民专业合作社 | 100 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 闽农肥(2025)准字0001号 | 25 | 12000 | 9000 | |
28 | 张厝 | 邵武市合昇源农业发展有限公司 | 80 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 闽农肥(2021)准字0167号 | 20 | 10000 | 7200 |
合计 |
| 3100 |
|
|
|
| 279000 | |
核定补贴金额 :采购金额超过上限金额以上限金额为准;采购金额未超过上限金额以采购金额为准 公示电话:0599-6322340 | ||||||||