指标 | 1-10月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 7.0 |
二、固定资产投资 | — | -1.6 |
三、社会消费品零售总额 | 103.90 | 1.8 |
四、一般公共预算总收入 | 18.97 | 4.9 |
#地方一般公共预算收入 | 14.16 | 0.2 |
五、金融机构本外币存款余额 | 335.97 | 9.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 234.15 | 3.3 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -13.2 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 178380 | 7.9 |
#工业用电量(万千瓦时) | 112182 | 8.1 |
扫一扫在手机打开当前页