附件:邵武市2025年社会化服务项目补助明细表
公示期日期:2025年12月15日--2025年12月19日(5个工作日)
监督单位:邵武市农业农村局
监督电话:0599-6329267
通信地址:邵武市农业农村局;邮编:354000
邵武市农业农村局
2025年12月15日
| 邵武市2025年社会化服务项目补助明细 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 承接主体名称 | 服务对象 | 户数 | 实际完成作业量 | 总计 | 资金存量折算比例 | 资金存量折算后金额 | |||||||||||
| 机耕 | 单价 | 金额 | 机插 | 单价 | 金额 | 机防 | 单价 | 金额 | 机收 | 单价 | 金额 | |||||||
| 1 | 邵武市加源水稻种植农民专业合作社 | 小户 | 7 | 223 | 16.00 | 3568 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 223 | 3.00 | 669 | 4237 | 1.75 | 7414.75 |
| 大户 | 2 | 155.3 | 14.00 | 2174.2 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 155.3 | 2.00 | 310.6 | 2484.8 | 1.71 | 4249.01 | ||
| 合作社 | 9 | 378.3 | 3472.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.3 | 601.3 | 4073.7 | 1.4 | 5703.18 | ||||||
| 2 | 邵武市君临财富农机服务专业合作社 | 小户 | 66 | 2179 | 16.00 | 34864 | 0 | 14.00 | 0 | 1053 | 8.00 | 8424 | 1090 | 3.00 | 3270 | 46558 | 1.75 | 81476.50 |
| 大户 | 11 | 1417 | 14.00 | 19838 | 0 | 12.00 | 0 | 747 | 6.00 | 4482 | 747 | 2.00 | 1494 | 25814 | 1.71 | 44141.94 | ||
| 合作社 | 77 | 3596 | 33126 | 0 | 0 | 1800 | 7506 | 1837 | 2927 | 43559 | 1.4 | 60982.60 | ||||||
| 3 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 小户 | 30 | 492.7 | 16.00 | 7883.2 | 168.6 | 14.00 | 2360.4 | 0 | 8.00 | 0 | 466.7 | 3.00 | 1400.1 | 11643.7 | 1.75 | 20376.48 |
| 大户 | 3 | 326 | 14.00 | 4564 | 326 | 12.00 | 3912 | 0 | 6.00 | 0 | 326 | 2.00 | 652 | 9128 | 1.71 | 15608.88 | ||
| 合作社 | 33 | 818.7 | 7535 | 494.6 | 4294 | 0 | 0 | 792.7 | 1259.4 | 13088.4 | 1.4 | 18323.76 | ||||||
| 4 | 邵武市洋农水稻种植农民专业合作社 | 小户 | 23 | 657.5 | 16.00 | 10520 | 46.5 | 14.00 | 651 | 497.5 | 8.00 | 3980 | 609.5 | 3.00 | 1828.5 | 16979.5 | 1.75 | 29714.13 |
| 大户 | 5 | 386 | 14.00 | 5404 | 0 | 12.00 | 0 | 321 | 6.00 | 1926 | 251 | 2.00 | 502 | 7832 | 1.71 | 13392.72 | ||
| 合作社 | 28 | 1043.5 | 9663 | 46.5 | 465 | 818.5 | 3450.5 | 860.5 | 1470 | 15048.5 | 1.4 | 21067.90 | ||||||
| 5 | 邵武市荣兴水稻种植专业合作社 | 小户 | 37 | 1483.8 | 16.00 | 23740.8 | 1094.8 | 14.00 | 15327.2 | 1159.3 | 8.00 | 9274.4 | 1483.8 | 3.00 | 4451.4 | 52793.8 | 1.75 | 92389.15 |
| 大户 | 3 | 988 | 14.00 | 13832 | 988 | 12.00 | 11856 | 988 | 6.00 | 5928 | 988 | 2.00 | 1976 | 33592 | 1.71 | 57442.32 | ||
| 合作社 | 40 | 2471.8 | 22742 | 2082.8 | 18852 | 2147.3 | 8760.5 | 2471.8 | 3955.6 | 54310.1 | 1.4 | 76034.14 | ||||||
| 6 | 邵武市庆丰水稻种植农民专业合作社 | 小户 | 20 | 661 | 16.00 | 10576 | 40 | 14.00 | 560 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 11136 | 1.75 | 19488.00 |
| 大户 | 1 | 72 | 14.00 | 1008 | 17 | 12.00 | 204 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 1212 | 1.71 | 2072.52 | ||
| 合作社 | 21 | 733 | 7186 | 57 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7722 | 1.4 | 10810.80 | ||||||
| 7 | 邵武市源荣水稻种植农民专业合作社 | 小户 | 52 | 1832.7 | 16.00 | 29323.2 | 115.5 | 14.00 | 1617 | 1770.7 | 8.00 | 14165.6 | 1832.7 | 3.00 | 5498.1 | 50603.9 | 1.75 | 88556.83 |
| 大户 | 9 | 1205.8 | 14.00 | 16881.2 | 60 | 12.00 | 720 | 1205.8 | 6.00 | 7234.8 | 1205.8 | 2.00 | 2411.6 | 27247.6 | 1.71 | 46593.40 | ||
| 合作社 | 61 | 3038.5 | 27973.4 | 175.5 | 1635 | 2976.5 | 12470.9 | 3038.5 | 4871.2 | 46950.5 | 1.4 | 65730.70 | ||||||
| 8 | 邵武市家文智农机服务农民专业合作社 | 小户 | 121 | 2838 | 16.00 | 45408 | 1883.7 | 14.00 | 26371.8 | 2008.1 | 8.00 | 16064.8 | 2838 | 3.00 | 8514 | 96358.6 | 1.75 | 168627.55 |
| 大户 | 19 | 2101.3 | 14.00 | 29418.2 | 1785.3 | 12.00 | 21423.6 | 1453.3 | 6.00 | 8719.8 | 2101.3 | 2.00 | 4202.6 | 63764.2 | 1.71 | 109036.78 | ||
| 合作社 | 140 | 4939.3 | 45190.4 | 3669 | 33119.4 | 3461.4 | 14400.4 | 4939.3 | 7777.3 | 100487.5 | 1.4 | 140682.50 | ||||||
| 9 | 邵武市翔农植保服务农民专业合作社 | 小户 | 24 | 595.6 | 16.00 | 9529.6 | 396.6 | 14.00 | 5552.4 | 595.6 | 8.00 | 4764.8 | 0 | 3.00 | 0 | 19846.8 | 1.75 | 34731.90 |
| 大户 | 4 | 450 | 14.00 | 6300 | 0 | 12.00 | 0 | 450 | 6.00 | 2700 | 0 | 2.00 | 0 | 9000 | 1.71 | 15390.00 | ||
| 合作社 | 28 | 1045.6 | 9556 | 396.6 | 3966 | 1045.6 | 4328 | 0 | 0 | 17850 | 1.4 | 24990.00 | ||||||
| 10 | 邵武市生财农机农民专业合作社 | 小户 | 93 | 3528 | 16.00 | 56448 | 663 | 14.00 | 9282 | 3829 | 8.00 | 30632 | 3509 | 3.00 | 10527 | 106889 | 1.75 | 187055.75 |
| 大户 | 6 | 967 | 14.00 | 13538 | 266 | 12.00 | 3192 | 967 | 6.00 | 5802 | 877 | 2.00 | 1754 | 24286 | 1.71 | 41529.06 | ||
| 合作社 | 99 | 4495 | 43016 | 929 | 8758 | 4796 | 22046 | 4386 | 7895 | 81715 | 1.4 | 114401.00 | ||||||
| 11 | 邵武市官墩果蔬种植农民专业合社 | 小户 | 31 | 1161 | 16.00 | 18576 | 208 | 14.00 | 2912 | 1134 | 8.00 | 9072 | 1166 | 3.00 | 3498 | 34058 | 1.75 | 59601.50 |
| 大户 | 9 | 139 | 14.00 | 1946 | 0 | 12.00 | 0 | 2007 | 6.00 | 12042 | 1089 | 2.00 | 2178 | 16166 | 1.71 | 27643.86 | ||
| 合作社 | 40 | 1300 | 12722 | 208 | 2080 | 3141 | 11691 | 2255 | 3421 | 29914 | 1.4 | 41879.60 | ||||||
| 12 | 邵武市建龙水稻种植农民专业合作社 | 小户 | 13 | 585 | 16.00 | 9360 | 352 | 14.00 | 4928 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 14288 | 1.75 | 25004.00 |
| 大户 | 2 | 300 | 14.00 | 4200 | 230 | 12.00 | 2760 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 6960 | 1.71 | 11901.60 | ||
| 合作社 | 15 | 885 | 8250 | 582 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13610 | 1.4 | 19054.00 | ||||||
| 13 | 邵武市鑫发农机服务农民专业合作社 | 小户 | 88 | 2838 | 16.00 | 45408 | 420 | 14.00 | 5880 | 3355 | 8.00 | 26840 | 706 | 3.00 | 2118 | 80246 | 1.75 | 140430.50 |
| 大户 | 10 | 964 | 14.00 | 13496 | 730 | 12.00 | 8760 | 1534 | 6.00 | 9204 | 730 | 2.00 | 1460 | 32920 | 1.71 | 56293.20 | ||
| 合作社 | 98 | 3802 | 36092 | 1150 | 10040 | 4889 | 21377 | 1436 | 2142 | 69651 | 1.4 | 97511.40 | ||||||
| 14 | 邵武市华生农机服务农民专业合作社 | 小户 | 70 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 3181 | 8.00 | 25448 | 0 | 3.00 | 0 | 25448 | 1.75 | 44534.00 |
| 大户 | 2 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 195 | 6.00 | 1170 | 0 | 2.00 | 0 | 1170 | 1.71 | 2000.70 | ||
| 合作社 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376 | 16490 | 0 | 0 | 16490 | 1.4 | 23086.00 | ||||||
| 15 | 邵武市飞犇农机服务专业合作社 | 小户 | 60 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 2432 | 8.00 | 19456 | 0 | 3.00 | 0 | 19456 | 1.75 | 34048.00 |
| 大户 | 11 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 1417 | 6.00 | 8502 | 0 | 2.00 | 0 | 8502 | 1.71 | 14538.42 | ||
| 合作社 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849 | 16411 | 0 | 0 | 16411 | 1.4 | 22975.40 | ||||||
| 16 | 邵武市祥财水稻种植农民专业合作社 | 小户 | 70 | 2391 | 16.00 | 38256 | 2287 | 14.00 | 32018 | 2116 | 8.00 | 16928 | 2391 | 3.00 | 7173 | 94375 | 1.75 | 165156.25 |
| 大户 | 9 | 823 | 14.00 | 11522 | 775 | 12.00 | 9300 | 668 | 6.00 | 4008 | 823 | 2.00 | 1646 | 26476 | 1.71 | 45273.96 | ||
| 合作社 | 79 | 3214 | 30494 | 3062 | 29070 | 2784 | 12584 | 3214 | 5605 | 77753 | 1.4 | 108854.20 | ||||||
| 17 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 小户 | 37 | 744 | 16.00 | 11904 | 564 | 14.00 | 7896 | 1665 | 8.00 | 13320 | 0 | 3.00 | 0 | 33120 | 1.75 | 57960.00 |
| 大户 | 6 | 506 | 14.00 | 7084 | 383 | 12.00 | 4596 | 1090 | 6.00 | 6540 | 0 | 2.00 | 0 | 18220 | 1.71 | 31156.20 | ||
| 合作社 | 43 | 1250 | 11488 | 947 | 8704 | 2755 | 11595 | 0 | 0 | 31787 | 1.4 | 44501.80 | ||||||
| 18 | 邵武市跃辉农机服务专业合作社 | 小户 | 60 | 2009 | 16.00 | 32144 | 1278 | 14.00 | 17892 | 2009 | 8.00 | 16072 | 1563 | 3.00 | 4689 | 70797 | 1.75 | 123894.75 |
| 大户 | 8 | 1260 | 14.00 | 17640 | 230 | 12.00 | 2760 | 1260 | 6.00 | 7560 | 620 | 2.00 | 1240 | 29200 | 1.71 | 49932.00 | ||
| 合作社 | 68 | 3269 | 30170 | 1508 | 14620 | 3269 | 13825 | 2183 | 3746 | 62361 | 1.4 | 87305.40 | ||||||
| 19 | 邵武市江禾农机服务农民专业合作社 | 小户 | 48 | 1556 | 16.00 | 24896 | 0 | 14.00 | 0 | 1844 | 8.00 | 14752 | 0 | 3.00 | 0 | 39648 | 1.75 | 69384.00 |
| 大户 | 11 | 899 | 14.00 | 12586 | 0 | 12.00 | 0 | 1222 | 6.00 | 7332 | 0 | 2.00 | 0 | 19918 | 1.71 | 34059.78 | ||
| 合作社 | 59 | 2455 | 22752 | 0 | 0 | 3066 | 12886 | 0 | 0 | 35638 | 1.4 | 49893.20 | ||||||
| 20 | 邵武市大埠岗镇万家乐水稻种植农民专业合作社 | 小户 | 63 | 570 | 16.00 | 9120 | 0 | 14.00 | 0 | 2571 | 8.00 | 20568 | 0 | 3.00 | 0 | 29688 | 1.75 | 51954.00 |
| 大户 | 4 | 46 | 14.00 | 644 | 0 | 12.00 | 0 | 393 | 6.00 | 2358 | 0 | 2.00 | 0 | 3002 | 1.71 | 5133.42 | ||
| 合作社 | 67 | 616 | 6068 | 0 | 0 | 2964 | 14034 | 0 | 0 | 20102 | 1.4 | 28142.80 | ||||||
| 21 | 邵武市翔飞农机服务专业合作社 | 小户 | 81 | 316 | 16.00 | 5056 | 0 | 14.00 | 0 | 3140 | 8.00 | 25120 | 0 | 3.00 | 0 | 30176 | 1.75 | 52808.00 |
| 大户 | 9 | 525 | 14.00 | 7350 | 0 | 12.00 | 0 | 862 | 6.00 | 5172 | 0 | 2.00 | 0 | 12522 | 1.71 | 21412.62 | ||
| 合作社 | 90 | 841 | 7360 | 0 | 0 | 4002 | 18286 | 0 | 0 | 25646 | 1.4 | 35904.40 | ||||||
| 22 | 邵武市海明农机服务专业合作社 | 小户 | 33 | 1242.5 | 16.00 | 19880 | 1234.5 | 14.00 | 17283 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 37163 | 1.75 | 65035.25 |
| 大户 | 8 | 788 | 14.00 | 11032 | 783 | 12.00 | 9396 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 20428 | 1.71 | 34931.88 | ||
| 合作社 | 41 | 2030.5 | 18729 | 2017.5 | 18609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37338 | 1.4 | 52273.20 | ||||||
| 23 | 邵武市洪墩清照农机作业服务专业合作社 | 小户 | 129 | 4511.9 | 16.00 | 72190.4 | 3408 | 14.00 | 47712 | 4455.9 | 8.00 | 35647.2 | 4511.9 | 3.00 | 13535.7 | 169085.3 | 1.75 | 295899.28 |
| 大户 | 14 | 1959 | 14.00 | 27426 | 1959 | 12.00 | 23508 | 1959 | 6.00 | 11754 | 1959 | 2.00 | 3918 | 66606 | 1.71 | 113896.26 | ||
| 合作社 | 143 | 6470.9 | 60791 | 5367 | 49752 | 6414.9 | 28156.5 | 6470.9 | 10982.8 | 149682.3 | 1.4 | 209555.22 | ||||||
| 24 | 邵武市忠旺水稻种植农民专业合作社 | 小户 | 27 | 1176 | 16.00 | 18816 | 705 | 14.00 | 9870 | 1176 | 8.00 | 9408 | 705 | 3.00 | 2115 | 40209 | 1.75 | 70365.75 |
| 大户 | 5 | 726 | 14.00 | 10164 | 425 | 12.00 | 5100 | 726 | 6.00 | 4356 | 425 | 2.00 | 850 | 20470 | 1.71 | 35003.70 | ||
| 合作社 | 32 | 1902 | 17568 | 1130 | 10450 | 1902 | 8058 | 1130 | 1835 | 37911 | 1.4 | 53075.40 | ||||||
| 25 | 邵武市永鸿水稻种植农民专业合作社 | 小户 | 105 | 3728.4 | 16.00 | 59654.4 | 2459 | 14.00 | 34426 | 3734.4 | 8.00 | 29875.2 | 3734.4 | 3.00 | 11203.2 | 135158.8 | 1.75 | 236527.90 |
| 大户 | 21 | 2368 | 14.00 | 33152 | 1824 | 12.00 | 21888 | 2368 | 6.00 | 14208 | 2368 | 2.00 | 4736 | 73984 | 1.71 | 126512.64 | ||
| 合作社 | 126 | 6096.4 | 56228 | 4283 | 39182 | 6102.4 | 25776 | 6102.4 | 9836.8 | 131022.8 | 1.4 | 183431.92 | ||||||
| 26 | 邵武市保丰病虫综防专业合作社 | 小户 | 114 | 4613 | 16.00 | 73808 | 3262 | 14.00 | 45668 | 4613 | 8.00 | 36904 | 4613 | 3.00 | 13839 | 170219 | 1.75 | 297883.25 |
| 大户 | 9 | 707 | 14.00 | 9898 | 550 | 12.00 | 6600 | 707 | 6.00 | 4242 | 707 | 2.00 | 1414 | 22154 | 1.71 | 37883.34 | ||
| 合作社 | 123 | 5320 | 51786 | 3812 | 37020 | 5320 | 25186 | 5320 | 9933 | 123925 | 1.4 | 173495.00 | ||||||
| 27 | 邵武市五丰农机服务专业合作社 | 小户 | 110 | 4462.3 | 16.00 | 71396.8 | 2558.1 | 14.00 | 35813.4 | 4557.3 | 8.00 | 36458.4 | 4557.3 | 3.00 | 13671.9 | 157340.5 | 1.75 | 275345.88 |
| 大户 | 3 | 668 | 14.00 | 9352 | 520 | 12.00 | 6240 | 668 | 6.00 | 4008 | 668 | 2.00 | 1336 | 20936 | 1.71 | 35800.56 | ||
| 合作社 | 113 | 5130.3 | 49967 | 3078.1 | 29741 | 5225.3 | 24790.5 | 5225.3 | 9782.6 | 114281.1 | 1.4 | 159993.54 | ||||||
| 28 | 邵武市德祥农业服务专业合作社 | 小户 | 81 | 684 | 16.00 | 10944 | 189 | 14.00 | 2646 | 3765.5 | 8.00 | 30124 | 869 | 3.00 | 2607 | 46321 | 1.75 | 81061.75 |
| 大户 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 | ||
| 合作社 | 81 | 684 | 6840 | 189 | 1890 | 3765.5 | 18827.5 | 869 | 1738 | 29295.5 | 1.4 | 41013.70 | ||||||
| 29 | 邵武市财兴农机服务农民专业合作社 | 小户 | 17 | 343 | 16.00 | 5488 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 507 | 3.00 | 1521 | 7009 | 1.75 | 12265.75 |
| 大户 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 | ||
| 合作社 | 17 | 343 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1014 | 4444 | 1.4 | 6221.60 | ||||||
| 30 | 邵武市鸿运果蔬种植农民专业合作社 | 小户 | 24 | 539.8 | 16.00 | 8636.8 | 421.8 | 14.00 | 5905.2 | 919.5 | 8.00 | 7356 | 0 | 3.00 | 0 | 21898 | 1.75 | 38321.50 |
| 大户 | 3 | 167 | 14.00 | 2338 | 98 | 12.00 | 1176 | 258 | 6.00 | 1548 | 0 | 2.00 | 0 | 5062 | 1.71 | 8656.02 | ||
| 合作社 | 27 | 706.8 | 6734 | 519.8 | 5002 | 1177.5 | 5371.5 | 0 | 0 | 17107.5 | 1.4 | 23950.50 | ||||||
| 合计 | 5969643.97 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页