监督电话:0599-6324937
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
监督邮箱:swnyxx@163.com
附件:
邵武市农业农村局
2025年12月15日
附件:
邵武市2025年大豆增产增效示范项目验收情况汇总表
序号 | 建设地点 | 实施主体名称 | 建设内容 | 示范 | 补助面积 (亩) | 拟补助资金(元) |
1 | 和平镇和平村新村前 | 邵武市腾跃劳务有限公司 | 大豆增产增效示范(申报面积200亩) | 160 | 197.9 | 118740 |
2 | 和平镇坪上村坪上组 | 邵武市禾协水稻种植农民专业合作社 | 大豆增产增效示范片 | 120 | 178.58 | 107148 |
3 | 和平镇坪上村下西坑组 | 梁*珍 | 大豆增产增效示范片 | 100 | 96.04 | 57624 |
4 | 和平镇朱源村外朱源排上地块 | 黄*寿 | 大豆增产增效示范片 | 50 | 54.39 | 32634 |
5 | 大埠岗镇乌石村乌石坪东溪岭、何家 | 熊*荣 | 大豆增产增效示范片 | 150 | 92.70 | 55620 |
6 | 大竹镇官墩村官二组扁担垄、下小仟土地公、凹上 | 邵武市官墩果蔬种植农民专业合作社 | 大豆增产增效种植 | 120 | 102.91 | 61746 |
7 | 大竹镇吴坑村曾家尾组大头窟 | 邵武市祥森农林农民专业合作社 | 大豆增产增效种植 | 20.4 | 20.7 | 12420 |
8 | 水北镇二都村岭下村 | 施*火 | 大豆增产增效示范片 | 30 | 30.01 | 18006 |
9 | 桂林乡下岚村下岚组 | 邵武市农丰种植农民专业合作社 | 高海拔大豆种植增产增效示范项目 | 100 | 90.37 | 54222 |
10 | 卫闽镇卫闽村潮泥组 | 福建华至生态农业有限公司 | 大豆科学施肥高效栽培技术示范 | 120 | 117.78 | 70668 |
11 | 肖家坊琢石村琢石头组 | 邵武市琢农种植家庭农场 | 大豆增产增效示范 | 80.6 | 85.02 | 51012 |
12 | 肖家坊镇黄家际村新兴组、新丰组、际上组、三趸组 | 杨* | 大豆增产增效示范 | 105 | 110.5 | 66300 |
13 | 肖家坊镇登高村石壁组 | 陈*青 | 大豆增产增效示范 | 35 | 41.1 | 24660 |
14 | 沿山镇沿山村、古山村 | 邵武市斗米山家庭农场 | 大豆增产增效示范片 | 200 | 246.42 | 147852 |
15 | 金坑乡金坑乡重下村 | 邵武市强金生态农业发展有限公司 | 大豆种植 | 100 | 119.61 | 71766 |
16 | 金坑乡金坑村 | 廖*木 | 大豆增产增效种植示范(申报面积320亩) | 290 | 264.99 | 158994 |
17 | 金坑乡下黄街组、益源组 | 聂*良 | 大豆种植 | 65 | 20.04 | 12024 |
18 | 洪墩镇宜坊村茶果场 | 邵武市爱清家庭农场 | 春大豆示范栽培 | 27 | 27.61 | 16566 |
19 | 张厝乡祝岭村安全组 | 黄*平 | 大豆增产增效示范片 | 63 | 69.2 | 41520 |
20 | 张厝乡祝岭村塅上组 | 张*秀 | 大豆增产增效示范片 | 37 | 38.19 | 22914 |
21 | 张厝乡张厝村横坑 | 邵武市缘见蔬菜种植家庭农场 | 大豆示范片建设 | 40 | 39.74 | 23844 |
22 | 拿口镇池下村 | 邵武市桦源果蔬种植专业合作社 | 大豆增产增效示范 | 50 | 28.41 | 17046 |
23 | 水北街道水居 | 邵武市润农农业专业合作社 | 大豆增产增效示范片 | 100 | 128.62 | 77172 |
24 | 吴家塘镇坊上村 | 邵武市合昇源农业发展有限公司 | 春大豆增产增效示范片建设(申报面积195亩) | 130 | 155.17 | 93102 |
25 | 购置大豆收获设备17.9万元(沃得收割机一台15.9万元、大豆割台一台2万元),按照设备实际购置总额的80%的予以补助 |
|
| 150400 | ||
合计 |
|
|
| 2356 | 1564000 | |