监督电话:0599-6324937(邵武市农业农村局)
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
监督邮箱:swnyxx@163.com
附件:邵武市2025年规模种植双季稻补助资金发放汇总表
邵武市农业农村局
2025年12月15日
附件
邵武市2025年规模种植双季稻补助资金发放汇总表
序号 | 乡镇、街道 | 主体(种植户)名称 | 种植地点 | 补助 | 补助 标准 (元/亩) | 补助 金额 (元) |
1 | 晒口街道 | 查*荣 | 高峰村龚源组 | 43.75 | 100 | 4375 |
2 | 晒口街道 | 吴*安 | 新丰村晒口组 | 87.7 | 100 | 8770 |
3 | 沿山镇 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 砂坑程坊、上山、印山组 | 131.6 | 100 | 13160 |
4 | 沿山镇 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 徐溪沙洲上、溪边、下排元组 | 147 | 100 | 14700 |
5 | 沿山镇 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 沿山镇沿山茶场组 | 70.64 | 100 | 7064 |
6 | 沿山镇 | 邵武市永诚水稻种植农民专业合作社 | 沿山镇百樵百池口 | 55.6 | 100 | 5560 |
7 | 沿山镇 | 彭*水 | 危家窠 | 79.8 | 100 | 7980 |
8 | 吴家塘镇 | 高*书 | 杨家圩村二组 | 42.32 | 100 | 4232 |
9 | 吴家塘镇 | 黄*平 | 杨家圩村南山下 | 146.5 | 100 | 14650 |
10 | 吴家塘镇 | 邱*有 | 杨家圩村二组 | 52 | 100 | 5200 |
11 | 吴家塘镇 | 吴*奇 | 行岭村 | 177.05 | 100 | 17705 |
12 | 吴家塘镇 | 杨*强 | 吴家塘居委会 | 52.48 | 100 | 5248 |
13 | 吴家塘镇 | 胡*强 | 坊上村坊上组 | 160.14 | 100 | 16014 |
14 | 吴家塘镇 | 林*德 | 坊上村毛厝巷 | 146.75 | 100 | 14675 |
15 | 下沙镇 | 欧*华 | 下沙村红星村组其山排 | 497.5 | 100 | 49750 |
16 | 下沙镇 | 黄*年 | 下沙村红星村组开竹 | 80 | 100 | 8000 |
17 | 下沙镇 | 吴*安 | 下沙村勋村组,乌斗边组,沙1.2组,洛田村,分站村 | 1238.8 | 100 | 123880 |
18 | 下沙镇 | 郑*澄 | 胡书村书兰.刘家边.良种场组 | 393.2 | 100 | 39320 |
19 | 下沙镇 | 刘*华 | 胡书村王半街组 | 60.6 | 100 | 6060 |
20 | 下沙镇 | 黄*忠 | 胡书村王半街.溪头组 | 76 | 100 | 7600 |
21 | 下沙镇 | 黄*华 | 胡书村洒路湾组 | 101.9 | 100 | 10190 |
22 | 下沙镇 | 梁*有 | 分站村本点.梅里组 | 133.3 | 100 | 13330 |
23 | 下沙镇 | 熊*昌 | 屯上村欧家际.张家际.屯上组 | 251.9 | 100 | 25190 |
24 | 下沙镇 | 曾*爱 | 屯上村大田.岗后组 | 250.6 | 100 | 25060 |
25 | 下沙镇 | 黄*光 | 屯上村屯上组 | 78.2 | 100 | 7820 |
26 | 大竹镇 | 傅*勇 | 官墩村 | 278.43 | 100 | 27843 |
27 | 大竹镇 | 虞*生 | 大竹村 | 192.79 | 100 | 19279 |
28 | 大竹镇 | 刘*焕 | 大竹村 | 191.76 | 100 | 19176 |
29 | 大竹镇 | 卢*财 | 洋坑村 | 275.74 | 100 | 27574 |
30 | 大竹镇 | 黄*辉 | 吴坑村 | 37.78 | 100 | 3778 |
31 | 拿口镇 | 郑*明 | 南溪村密溪口.谢家边.南堡 | 175.4 | 100 | 17540 |
32 | 拿口镇 | 周*华 | 南溪村许堂组 | 53.8 | 100 | 5380 |
33 | 拿口镇 | 包*灯 | 南溪村许堂组 | 67.7 | 100 | 6770 |
34 | 拿口镇 | 肖*龙 | 南溪村新建组 | 37.3 | 100 | 3730 |
35 | 拿口镇 | 何*良 | 南溪村许堂组 | 35.7 | 100 | 3570 |
36 | 拿口镇 | 虞*旺 | 庄上村炉下组 | 67.7 | 100 | 6770 |
37 | 拿口镇 | 章*平 | 庄上村庄一、二组 | 67.4 | 100 | 6740 |
38 | 拿口镇 | 郑*发 | 界竹村叶厝组 | 46.8 | 100 | 4680 |
39 | 拿口镇 | 郑*辉 | 界竹村叶厝组 | 41.1 | 100 | 4110 |
40 | 拿口镇 | 吴*温 | 池下村坑口 | 88 | 100 | 8800 |
41 | 拿口镇 | 邓*水 | 册前村天垅 | 37.5 | 100 | 3750 |
42 | 拿口镇 | 吴*苟 | 册前村王毛厂 | 69 | 100 | 6900 |
43 | 拿口镇 | 韩*根 | 册前村洋尾门口 | 121.6 | 100 | 12160 |
44 | 拿口镇 | 冷*鹏 | 册前村张家段 | 71.6 | 100 | 7160 |
45 | 拿口镇 | 钟*荣 | 册前村门口 | 34.9 | 100 | 3490 |
46 | 拿口镇 | 叶*新 | 朱坊村三组、四组上段 | 57.9 | 100 | 5790 |
47 | 拿口镇 | 张*保 | 朱坊村八组 | 58.1 | 100 | 5810 |
48 | 拿口镇 | 张* | 朱坊村一组 | 45.9 | 100 | 4590 |
49 | 拿口镇 | 刘*章 | 固住村至周,井下、桥下 | 73.8 | 100 | 7380 |
50 | 拿口镇 | 陈*旺 | 固住村至周,井下、桥下 | 108.1 | 100 | 10810 |
51 | 拿口镇 | 林*寿 | 固住村至周,井下、桥下 | 37.7 | 100 | 3770 |
52 | 拿口镇 | 张* | 固住村里、外苏溪 | 134.9 | 100 | 13490 |
53 | 拿口镇 | 万*荣 | 竹前村外送溪 | 50.5 | 100 | 5050 |
54 | 拿口镇 | 雷*清 | 竹前村三溪口红光 | 92.7 | 100 | 9270 |
55 | 拿口镇 | 洪*生 | 竹前村红光 | 59.8 | 100 | 5980 |
56 | 拿口镇 | 欧*生 | 竹前村早禾排 | 33.3 | 100 | 3330 |
57 | 拿口镇 | 李*生 | 竹前村埂子上、竹前、山溪 | 93.7 | 100 | 9370 |
58 | 拿口镇 | 叶*杨 | 拿口村桥头湾 | 80.3 | 100 | 8030 |
59 | 拿口镇 | 谢*顺 | 拿口村桥头湾 | 88 | 100 | 8800 |
60 | 拿口镇 | 杨*平 | 拿口村四组 | 170.2 | 100 | 17020 |
61 | 拿口镇 | 高* | 拿口村五组 | 246.5 | 100 | 24650 |
62 | 拿口镇 | 刘*有 | 拿口村焦坑组 | 63.2 | 100 | 6320 |
63 | 拿口镇 | 张* | 拿口村四组 | 18 | 100 | 1800 |
64 | 拿口镇 | 吴*发 | 肖坊村拿上 | 53.8 | 100 | 5380 |
65 | 拿口镇 | 杨*保 | 肖坊村拿上 | 74 | 100 | 7400 |
66 | 拿口镇 | 兰*华 | 肖坊村拿上 | 31.7 | 100 | 3170 |
67 | 拿口镇 | 汪*柱 | 肖坊村拿上 | 50.2 | 100 | 5020 |
68 | 拿口镇 | 康*松 | 肖坊村吾墩 | 36.9 | 100 | 3690 |
69 | 拿口镇 | 康*挺 | 肖坊村吾墩 | 61.7 | 100 | 6170 |
70 | 拿口镇 | 陈*生 | 肖坊村吾墩 | 40.7 | 100 | 4070 |
71 | 拿口镇 | 连*勇 | 肖坊村吾墩 | 76.3 | 100 | 7630 |
72 | 拿口镇 | 徐*武 | 肖坊村拿上 | 62.7 | 100 | 6270 |
73 | 拿口镇 | 龚*寿 | 肖坊村肖坊 | 30.6 | 100 | 3060 |
74 | 拿口镇 | 伍*华 | 肖坊村吾墩 | 75.7 | 100 | 7570 |
75 | 拿口镇 | 曾*生 | 肖坊村吾墩 | 39 | 100 | 3900 |
76 | 拿口镇 | 邓*仁 | 肖坊村吾墩 | 56.8 | 100 | 5680 |
77 | 拿口镇 | 张*龙 | 肖坊村肖坊 | 107.6 | 100 | 10760 |
78 | 拿口镇 | 陈*华 | 肖坊村肖坊 | 47.8 | 100 | 4780 |
79 | 拿口镇 | 肖*财 | 肖坊村廖份 | 75 | 100 | 7500 |
80 | 拿口镇 | 吴*生 | 肖坊村张坑 | 52.4 | 100 | 5240 |
81 | 拿口镇 | 谢*盛 | 肖坊村张坑 | 31.2 | 100 | 3120 |
82 | 拿口镇 | 吴*发 | 肖坊村张坑 | 37 | 100 | 3700 |
83 | 拿口镇 | 马*荣 | 肖坊村拿下 | 175 | 100 | 17500 |
84 | 拿口镇 | 谢*文 | 肖坊村溪头 | 66.7 | 100 | 6670 |
85 | 拿口镇 | 危*辉 | 肖坊村肩头背 | 48.2 | 100 | 4820 |
86 | 拿口镇 | 武*英 | 肖坊村肩头背 | 70.3 | 100 | 7030 |
87 | 拿口镇 | 马*辉 | 肖坊村拿下 | 189 | 100 | 18900 |
88 | 拿口镇 | 谌*根 | 肖坊村拿下 | 43 | 100 | 4300 |
89 | 拿口镇 | 危*贵 | 肖坊村拿下 | 36 | 100 | 3600 |
90 | 拿口镇 | 熊*财 | 肖坊村拿下 | 36.4 | 100 | 3640 |
91 | 拿口镇 | 吴*明 | 肖坊村拿下 | 37 | 100 | 3700 |
92 | 拿口镇 | 彭*财 | 肖坊村拿下 | 30.5 | 100 | 3050 |
93 | 拿口镇 | 张*文 | 肖坊村炉坊 | 56.3 | 100 | 5630 |
94 | 拿口镇 | 张*林 | 肖坊村炉坊 | 43.7 | 100 | 4370 |
95 | 拿口镇 | 熊*才 | 山下村耕山队 | 36.7 | 100 | 3670 |
96 | 拿口镇 | 方*亮 | 山下村下吾墩组 | 398.2 | 100 | 39820 |
97 | 拿口镇 | 刘*文 | 山下村陈墩组 | 49 | 100 | 4900 |
98 | 拿口镇 | 余*发 | 山下村官布组 | 60.1 | 100 | 6010 |
99 | 拿口镇 | 张* | 山下村白石龙组 | 77.5 | 100 | 7750 |
100 | 拿口镇 | 黄*贤 | 加尚村炉下、桂花桥 | 105.2 | 100 | 10520 |
101 | 拿口镇 | 兰* | 加尚村四组庙下 | 80.7 | 100 | 8070 |
102 | 大埠岗镇 | 傅*灵 | 大埠岗村三上组 | 48.5 | 100 | 4850 |
103 | 大埠岗镇 | 伊*林 | 大埠岗村北山下组 | 41 | 100 | 4100 |
104 | 大埠岗镇 | 傅*森 | 大埠岗村童家坊组 | 81 | 100 | 8100 |
105 | 大埠岗镇 | 江*平 | 大埠岗村五组 | 46.8 | 100 | 4680 |
106 | 大埠岗镇 | 肖*勇 | 大埠岗村十二组 | 37.7 | 100 | 3770 |
107 | 大埠岗镇 | 邱*良 | 大埠岗村七组 | 40.5 | 100 | 4050 |
108 | 大埠岗镇 | 傅*亮 | 大埠岗村二组 | 42.8 | 100 | 4280 |
109 | 大埠岗镇 | 傅*仂 | 李源村李家源组、黄家元组 | 35.8 | 100 | 3580 |
110 | 城郊镇 | 李*福 | 朱山村中荣段断面 | 300.32 | 100 | 30032 |
111 | 城郊镇 | 傅*财 | 朱山村朱山头断面 | 115 | 100 | 11500 |
112 | 城郊镇 | 官*仁 | 朱山村朱山头断面 | 32 | 100 | 3200 |
113 | 城郊镇 | 欧*国 | 朱山村朱山头断面 | 35 | 100 | 3500 |
114 | 城郊镇 | 李*雄 | 台上村台一,台二组 | 73.64 | 100 | 7364 |
115 | 城郊镇 | 王*明 | 芹田村鹰子头、州上、豆角排、直埂、西里坑 | 117.8 | 100 | 11780 |
116 | 城郊镇 | 黄*龙 | 高南村坊上组 | 126.57 | 100 | 12657 |
117 | 城郊镇 | 陈*平 | 莲塘村乌田源组 | 113.64 | 100 | 11364 |
118 | 城郊镇 | 吴*财 | 莲塘村傅一组 | 32.41 | 100 | 3241 |
119 | 城郊镇 | 张*林 | 香铺村香林铺、香三组 | 72.1 | 100 | 7210 |
120 | 城郊镇 | 黄*平 | 香铺村香三组 | 103.87 | 100 | 10387 |
121 | 卫闽镇 | 李*财 | 外石村晒口组 | 53.8 | 100 | 5380 |
122 | 卫闽镇 | 刘*冬 | 外石村、卫闽村、王溪口村、陈坊村 | 487.4 | 100 | 48740 |
123 | 卫闽镇 | 林*金 | 外石村召元组、际上组 | 62 | 100 | 6200 |
124 | 和平镇 | 邓* | 进贤村坪坛组 | 58.4 | 100 | 5840 |
125 | 和平镇 | 杨*平 | 危冲村一组路下田河边 | 42.7 | 100 | 4270 |
126 | 和平镇 | 李*辉 | 和平村南门组、东门组、西门组 | 159.8 | 100 | 15980 |
127 | 和平镇 | 欧*星 | 坎下村洋源段、窠口 | 132.2 | 100 | 13220 |
128 | 和平镇 | 翁*建 | 鹿口组 | 56.9 | 100 | 5690 |
129 | 和平镇 | 吴*仔 | 黎舍村源头组 | 49.8 | 100 | 4980 |
130 | 水北镇 | 黄* | 大乾黄家湾 | 107.71 | 100 | 10771 |
131 | 水北镇 | 黄*平 | 大乾上田 | 121.94 | 100 | 12194 |
132 | 水北镇 | 柯*庆 | 大乾莆星 | 112.41 | 100 | 11241 |
133 | 水北镇 | 黄* | 大乾下田 | 219.36 | 100 | 21936 |
134 | 水北镇 | 苏*荣 | 大乾桥下 | 66.86 | 100 | 6686 |
135 | 水北镇 | 周*伟 | 大乾胡家 | 69.9 | 100 | 6990 |
136 | 水北镇 | 赵*宁 | 大漠敬上 | 72 | 100 | 7200 |
137 | 水北镇 | 叶*财 | 大漠新村 | 64.2 | 100 | 6420 |
138 | 水北镇 | 薛*峰 | 大漠桥下、李家 | 153.4 | 100 | 15340 |
139 | 水北镇 | 龚*仁 | 大漠金山 | 215.5 | 100 | 21550 |
140 | 水北镇 | 黄*旺 | 大漠李家 | 50.8 | 100 | 5080 |
141 | 水北镇 | 陈*平 | 杨梅岭村何家组、横许排组 | 64.8 | 100 | 6480 |
142 | 水北镇 | 郑*澄 | 一都村里头窠 | 252.9 | 100 | 25290 |
143 | 水北镇 | 江*冬 | 一都村李家坊 | 155.5 | 100 | 15550 |
144 | 水北镇 | 吴*国 | 四都村窑上、新渠、大下 | 113.9 | 100 | 11390 |
145 | 水北镇 | 黄*华 | 故县五组、新村 | 38.09 | 100 | 3809 |
146 | 水北镇 | 林*玉 | 龙斗黄家边组 | 78.59 | 100 | 7859 |
147 | 水北镇 | 吴*安 | 龙斗瑶二组 | 148.51 | 100 | 14851 |
148 | 水北镇 | 陈* | 龙斗沈家边组 | 85.52 | 100 | 8552 |
149 | 水北镇 | 林*沾 | 龙斗瑶一组 | 141.19 | 100 | 14119 |
150 | 水北镇 | 危*忠 | 三都敬上 | 48.56 | 100 | 4856 |
151 | 水北镇 | 吴*明 | 三都深溪 | 49.18 | 100 | 4918 |
152 | 水北镇 | 吴*安 | 王亭石头组 | 56.7 | 100 | 5670 |
153 | 洪墩镇 | 肖*荣 | 水口寨村水口寨二组 | 30.7 | 100 | 3070 |
154 | 洪墩镇 | 何* | 水口寨村水口寨二组 | 211.1 | 100 | 21110 |
155 | 洪墩镇 | 王* | 水口寨村水口寨一组 | 46.3 | 100 | 4630 |
156 | 洪墩镇 | 连*荣 | 水口寨村水口寨三组 | 79.6 | 100 | 7960 |
157 | 洪墩镇 | 郑*善 | 水口寨村水口寨三组 | 121.1 | 100 | 12110 |
158 | 洪墩镇 | 林*才 | 水口寨村水口寨四组 | 132.1 | 100 | 13210 |
159 | 洪墩镇 | 张*华 | 水口寨村水口寨五组 | 75.2 | 100 | 7520 |
160 | 洪墩镇 | 邹*斌 | 水口寨村水口寨五组 | 163.8 | 100 | 16380 |
161 | 洪墩镇 | 吴*艳 | 水口寨村水口寨五组 | 56.6 | 100 | 5660 |
162 | 洪墩镇 | 邹*明 | 水口寨村水口寨五组 | 63.1 | 100 | 6310 |
163 | 洪墩镇 | 钟*旺 | 水口寨村水口寨五组 | 86.8 | 100 | 8680 |
164 | 洪墩镇 | 许*怜 | 水口寨村水口寨五组 | 35.4 | 100 | 3540 |
165 | 洪墩镇 | 黄*华 | 宜坊村宜坊二组 | 36.7 | 100 | 3670 |
166 | 洪墩镇 | 何*珍 | 宜坊村宜坊二组 | 55.4 | 100 | 5540 |
167 | 洪墩镇 | 吴*辉 | 桥头村槎溪 | 182 | 100 | 18200 |
168 | 洪墩镇 | 陈*晏 | 桥头村砖厂 | 46.1 | 100 | 4610 |
169 | 洪墩镇 | 姚*福 | 桥头村一排 | 36.4 | 100 | 3640 |
170 | 洪墩镇 | 林*德 | 沙洲上村沙一.二.三组 | 382.4 | 100 | 38240 |
171 | 洪墩镇 | 林*明 | 王玢村东塘组 | 50 | 100 | 5000 |
172 | 洪墩镇 | 黄*华 | 王玢村东塘组 | 105.3 | 100 | 10530 |
173 | 洪墩镇 | 陆*清 | 王玢村桥头二组,山改田,王洞,炉上 | 175.3 | 100 | 17530 |
174 | 洪墩镇 | 黄*华 | 尚读村朋团组 | 30.5 | 100 | 3050 |
175 | 洪墩镇 | 黄*明 | 尚读村田尾组 | 83.8 | 100 | 8380 |
176 | 洪墩镇 | 黄*荣 | 尚读村田尾组 | 42.5 | 100 | 4250 |
177 | 洪墩镇 | 吴*生 | 尚读村田尾组 | 33.5 | 100 | 3350 |
178 | 洪墩镇 | 姚*菊 | 尚读村旗山组 | 106 | 100 | 10600 |
179 | 洪墩镇 | 徐*华 | 尚读村田尾组 | 54.1 | 100 | 5410 |
180 | 洪墩镇 | 蔡*发 | 尚读村朋团组 | 173.6 | 100 | 17360 |
181 | 洪墩镇 | 林*东 | 尚读村田尾组 | 62.3 | 100 | 6230 |
182 | 洪墩镇 | 杨*林 | 洪墩村樟树河、八斗坑 | 89.4 | 100 | 8940 |
183 | 洪墩镇 | 严*光 | 河坊村过溪墙 | 62 | 100 | 6200 |
184 | 洪墩镇 | 冯*福 | 河坊村茶墩 | 60 | 100 | 6000 |
185 | 洪墩镇 | 赵*高 | 河坊村将军庙 | 44.9 | 100 | 4490 |
186 | 张厝乡 | 邵武市合昇源农业发展有限公司 | 黎村村黎村组 | 60 | 100 | 6000 |
187 | 张厝乡 | 邵武市自然之语家庭农场 | 张厝村大坑、铁岭、张厝 | 219.8 | 100 | 21980 |
188 | 张厝乡 | 黄*财 | 俞厝墩村洋家 | 47.1 | 100 | 4710 |
189 | 张厝乡 | 全*祥 | 黎村村栋坪 | 43.4 | 100 | 4340 |
合计 |
|
|
| 19211.8 |
| 1921180 |