一、邵武市2025年中稻高产竞赛活动测产验收情况
种植地点 | 主体名称 | 水稻品种 | 平均亩产 (公斤/亩) | 种植 面积 (亩) |
拿口镇 册前村 | 邵武市洋农水稻种植 农民专业合作社 | 春优83 | 774.83 | 110 |
卫闽镇 王溪口村 | 邵武市卫闽品东谷物 家庭农场(个体工商户) | 春优83 | 757.5 | 113 |
水北镇 大乾村 | 邵武市新氧活力种植 家庭农场(个体工商户) | 春诚优887 | 755.42 | 102 |
水北镇 大乾村 | 邹志桥 | 甬优7860 | 727.31 | 169 |
按中稻测产结果,评选一等奖1名:邵武市洋农水稻种植农民专业合作社,奖金3万元;二等奖2名:邵武市卫闽品东谷物家庭农场(个体工商户)、邵武市新氧活力种植家庭农场(个体工商户),每名奖金2万元;三等奖1名:邹志桥,奖金1万元。奖金合计8万元。
二、邵武市2025年晚稻高产竞赛活动测产验收情况
种植 地点 | 主体名称 | 水稻品种 | 平均亩产 (公斤/亩) | 种植面积 (亩) | 备注 |
拿口镇南溪村 | 邵武市君临财富农机服务专业合作社 | 甬优7860 甬优2640 明1优臻占 | 734.53 | 253 | 参加烟后稻高密度 创高产种植试验。 |
沿山镇百樵村 古山村 | 邵武市跃辉农机服务专业合作社 | 春优83 甬优4550 | 710.29 | 200 | 参加烟后稻高密度 创高产种植试验。 |
洪墩镇洪墩村 | 邵武市洪墩清照农机作业服务专业合作社 | 春优801 春优167 | 707.75 | 200 | 参加烟后稻高密度 创高产种植试验。 |
下沙镇胡书村 | 邵武市郑维澄种植家庭农场 | 春诚优887 | 663.79 | 140 |
|
大竹镇洋坑村 | 邵武市生财农机农民专业合作社 | 春优83 春优167 甬优1540 | 624.18 | 200 | 参加烟后稻高密度 创高产种植试验。 |
根据参赛条件,按照晚稻的测产结果,评选一等奖1名:邵武市君临财富农机服务专业合作社;二等奖2名:邵武市跃辉农机服务专业合作社、邵武市洪墩清照农机作业服务专业合作社;三等奖2名:邵武市郑维澄种植家庭农场、邵武市生财农机农民专业合作社。邵武市君临财富农机服务专业合作社、邵武市跃辉农机服务专业合作社、邵武市洪墩清照农机作业服务专业合作社和邵武市生财农机农民专业合作社等4个实施主体开展烟后稻高密度创高产种植试验不发放奖励资金,拟给予邵武市郑维澄种植家庭农场奖励资金1万元。
现予以公开,欢迎社会各界对项目验收情况进行监督。
监督电话:0599-6324937
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
监督邮箱:swnyxx@163.com
邵武市农业农村局
2025年12月15日