联系人:黄高华,联系电话:0599—6227463
邵武市交通运输局
2025年12月22日
邵武市2025年水路建设补助专项资金分配表 | |||
| |||
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 补助资金 (万元) |
1 | 大竹镇官墩渡口水毁修复 | 官墩渡口两岸坍塌修复、淤泥清理 | 1.735 |
3 | 卫闽镇王溪口渡口水毁修复 | 王溪口渡口左岸坍塌修复 | 4.582 |
4 | 卫闽镇渡口水毁修复 | 王溪口渡口、高坊渡口、陈坊渡口两岸淤泥清理 | 0.455 |
5 | 卫闽镇渡口更新改造 | 王溪口渡口、高坊渡口、陈坊渡口更新改造 | 148.8980 |
| 费用总计 |
| 155.67 |
扫一扫在手机打开当前页