公示时间自2025年12月26日起,公示7天。公示期间任何单位、个人均可以来电、来信、来访的形式,实事求是向邵武市农业农村局反映公示对象的情况和问题。
联系电话:邵武市农业农村局0599-6324937
来信来访:邵武市农业农村局(邮编354000)
附件:邵武市2025年申报种粮大户补贴面积公示表
邵武市农业农村局
2025年12月26日
| 邵武市2025年乡(镇)、街道水稻种植大户申报汇总表 | |||
| 序号 | 种植户姓名 | 种粮地点(乡、村) | 申报补助面积 (亩) |
| 1 | 王*狮 | 晒口街道高峰村 | 185.76 |
| 2 | 查*荣 | 晒口街道高峰村 | 78.32 |
| 3 | 吴*安 | 晒口街道新丰村 | 87.7 |
| 4 | 龚*生 | 晒口街道新丰村 | 92.4 |
| 5 | 江* | 晒口街道新丰村 | 135 |
| 6 | 杨*华 | 沿山镇砂坑村下山头组、宁元戈组 | 49.5 |
| 7 | 龚*祥 | 沿山镇砂坑村下山头组 | 36 |
| 8 | 杨*忠 | 沿山镇砂坑村砂坑组 | 43 |
| 9 | 杨*卫 | 沿山镇徐溪村徐家湾组 | 60.35 |
| 10 | 张*和 | 沿山镇徐溪村砂洲上组 | 82.39 |
| 11 | 张*长 | 沿山镇徐溪村砂洲上组 | 63.56 |
| 12 | 黄*平 | 沿山镇徐溪村下排元组 | 113.83 |
| 13 | 黄* | 沿山镇徐溪村梅坊组 | 39.22 |
| 14 | 李*海 | 沿山镇徐溪村大其边组 | 76.13 |
| 15 | 李*中 | 沿山镇徐溪村大其边组 | 44.09 |
| 16 | 吴*华 | 沿山镇徐溪村溪边组 | 64.64 |
| 17 | 龚* | 沿山镇沿山村毛埠上下组 | 72.47 |
| 18 | 饶*华 | 沿山镇沿山村毛埠上下组 | 120.01 |
| 19 | 龚*光 | 沿山镇沿山村沿山上下组 | 60.95 |
| 20 | 陈*清 | 沿山镇沿山村上坊组 | 37.5 |
| 21 | 陈*明 | 沿山镇沿山村茶厂组 | 31 |
| 22 | 陈*清 | 沿山镇三元村陈家桥组 | 55 |
| 23 | 江*伙 | 沿山镇三元村三元窠组 | 56.23 |
| 24 | 江*荣 | 沿山镇三元村三元窠组 | 53.29 |
| 25 | 蓝*忠 | 沿山镇三元村三元窠组 | 53 |
| 26 | 徐*新 | 沿山镇三元村陈家桥组 | 45 |
| 27 | 吴*民 | 沿山镇三元村王文组 | 40.55 |
| 28 | 陈*水 | 沿山镇三元村双溪组 | 52 |
| 29 | 江*峰 | 沿山镇三元村三元窠组 | 60.46 |
| 30 | 黄*进 | 沿山镇三元村王文组 | 50 |
| 31 | 饶*祥 | 沿山镇三元村三元窠组 | 45 |
| 32 | 邓*贵 | 沿山镇三元村王文组 | 161.3 |
| 33 | 陈*民 | 沿山镇百樵村高家组 | 65 |
| 34 | 陈*有 | 沿山镇百樵村高家组 | 87.5 |
| 35 | 高*子 | 沿山镇百樵村高家组 | 60.5 |
| 36 | 高*荣 | 沿山镇百樵村高家组 | 39 |
| 37 | 高*民 | 沿山镇百樵村高家组 | 65 |
| 38 | 吴*平 | 沿山镇百樵村高家组 | 47 |
| 39 | 高*明 | 沿山镇百樵村高家组 | 74 |
| 40 | 李*辉 | 沿山镇百樵村目岗组 | 49 |
| 41 | 高*文 | 沿山镇百樵村高家组 | 49.5 |
| 42 | 高*雄 | 沿山镇百樵村高家组 | 30 |
| 43 | 傅*新 | 沿山镇百樵村大庙组 | 32.5 |
| 44 | 唐*民 | 沿山镇百樵村百池口组 | 42.5 |
| 45 | 曾*有 | 沿山镇百樵村大庙组 | 40 |
| 46 | 张*星 | 沿山镇百樵村张家戈组 | 40 |
| 47 | 陈*财 | 沿山镇百樵村大庙组 | 41.5 |
| 48 | 陈*星 | 沿山镇百樵村百池口二组 | 42.5 |
| 49 | 欧*龙 | 沿山镇百樵村大庙组 | 120 |
| 50 | 谢*华 | 沿山镇百樵村大庙组 | 55 |
| 51 | 詹*平 | 沿山镇上樵村坑口组 | 48.77 |
| 52 | 张*生 | 沿山镇下樵村中樵组 | 52.26 |
| 53 | 赵*生 | 沿山镇下樵村中樵组 | 42.98 |
| 54 | 张*华 | 沿山镇下樵村中樵组 | 38.52 |
| 55 | 龚*生 | 沿山镇下樵村中樵组 | 38.93 |
| 56 | 官*武 | 沿山镇下樵村中樵组 | 50.36 |
| 57 | 龚*根 | 沿山镇下樵村中樵组 | 32.65 |
| 58 | 张*平 | 沿山镇下樵村中樵组 | 31.13 |
| 59 | 黄*斌 | 沿山镇里居村长家际组 | 42.86 |
| 60 | 李*兴 | 沿山镇红路村邓家组 | 64.59 |
| 61 | 彭*水 | 沿山镇危家窠村若坪组 | 104.43 |
| 62 | 吴*生 | 沿山镇危家窠村小赖组 | 159.33 |
| 63 | 朱*财 | 沿山镇周源村停下组 | 47 |
| 64 | 朱*有 | 沿山镇周源村上山组 | 65 |
| 65 | 宁*火 | 沿山镇周源村上山组 | 46 |
| 66 | 兰*财 | 沿山镇周源村下山组 | 50 |
| 67 | 蔡*呀 | 沿山镇周源村刚源组 | 45 |
| 68 | 彭*津 | 沿山镇下畲村北溪组 | 40.14 |
| 69 | 吴*安 | 吴家塘镇坊上村陈家墙组 | 170 |
| 70 | 胡*强 | 吴家塘镇坊上村坊上组 | 160.1 |
| 71 | 林*德 | 吴家塘镇坊上村毛厝巷组 | 147 |
| 72 | 吴*奇 | 吴家塘镇行岭村弓墩桥组 | 215 |
| 73 | 高*书 | 吴家塘镇杨家圩二组 | 92 |
| 74 | 李*发 | 吴家塘镇杨家圩罗厝巷组 | 143 |
| 75 | 邱*有 | 吴家塘镇杨家圩二组 | 74 |
| 76 | 曾*明 | 吴家塘镇杨家圩新村组 | 60 |
| 77 | 肖*贵 | 吴家塘镇杨家圩墙上组 | 35 |
| 78 | 周* | 吴家塘镇杨家圩罗厝巷组 | 60 |
| 79 | 李*忠 | 吴家塘镇杨家圩墙上组 | 136 |
| 80 | 张*华 | 吴家塘镇杨家圩墙上组 | 47 |
| 81 | 邹*云 | 吴家塘镇杨家圩墙上组 | 77 |
| 82 | 徐*龙 | 吴家塘镇杨家圩新村组 | 35 |
| 83 | 李*玲 | 吴家塘镇杨家圩墙上组 | 40 |
| 84 | 连*兴 | 吴家塘镇杨家圩炉上组 | 35 |
| 85 | 梁*发 | 吴家塘镇杨家圩墙上组 | 47 |
| 86 | 梁*财 | 吴家塘镇杨家圩墙上组 | 57 |
| 87 | 周*添 | 吴家塘镇杨家圩罗厝巷组 | 51 |
| 88 | 郑*平 | 吴家塘镇杨家圩罗厝巷组 | 98.5 |
| 89 | 邹*龙 | 吴家塘镇杨家圩墙上组 | 41 |
| 90 | 傅*生 | 吴家塘镇杨家圩罗厝巷组 | 41 |
| 91 | 吴*东 | 吴家塘镇杨家圩陈墩组 | 47 |
| 92 | 梁*文 | 吴家塘镇杨家圩陈墩组 | 39 |
| 93 | 黄*平 | 吴家塘镇杨家圩南山下 | 146.5 |
| 94 | 虞*忠 | 吴家塘镇杨家圩二组 | 41 |
| 95 | 吴*忠 | 吴家塘镇杨家圩二组 | 34 |
| 96 | 雷*祥 | 吴家塘镇庄坛村背上组 | 121.5 |
| 97 | 李*芳 | 吴家塘镇庄坛村吴厝组 | 103 |
| 98 | 吴*忠 | 吴家塘镇庄坛村天罗际组 | 91 |
| 99 | 吴*健 | 吴家塘镇庄坛村天罗际组 | 66.2 |
| 100 | 吴*胜 | 吴家塘镇庄坛村天罗际组 | 50 |
| 101 | 林*发 | 吴家塘镇庄坛村背上组 | 56 |
| 102 | 吴*平 | 吴家塘镇庄坛村天罗际组 | 93.7 |
| 103 | 吴*灿 | 吴家塘镇庄坛村天罗际组 | 72 |
| 104 | 吴*金 | 吴家塘镇庄坛村天罗际组 | 54.8 |
| 105 | 吴*兴 | 吴家塘镇庄坛村天罗际组 | 54.5 |
| 106 | 王*菊 | 吴家塘镇庄坛村天罗际组 | 50 |
| 107 | 吴*良 | 吴家塘镇庄坛村天罗际组 | 34.5 |
| 108 | 杨*刚 | 吴家塘镇铁罗村王墩组 | 62.5 |
| 109 | 李*旺 | 吴家塘镇铁罗村六组 | 48 |
| 110 | 虞*军 | 吴家塘镇铁罗村六组 | 35 |
| 111 | 陈*水 | 吴家塘镇铁罗村王墩组 | 46 |
| 112 | 陈*华 | 吴家塘镇铁罗村五组 | 42.1 |
| 113 | 虞*标 | 吴家塘镇铁罗村王墩组 | 69.5 |
| 114 | 余*寿 | 吴家塘镇铁罗村郭墩组 | 48 |
| 115 | 吴*才 | 吴家塘镇铁罗村郭墩组 | 65 |
| 116 | 余*寿 | 吴家塘镇铁罗村郭墩组 | 34 |
| 117 | 万*明 | 吴家塘镇铁罗村一组 | 438 |
| 118 | 虞*顺 | 吴家塘镇铁罗村一组 | 69 |
| 119 | 傅*金 | 吴家塘镇铁罗村王墩组 | 41 |
| 120 | 张*胜 | 吴家塘镇铁罗村一组 | 56 |
| 121 | 李*建 | 吴家塘镇铁罗村芋芬组 | 65 |
| 122 | 张*胜 | 吴家塘镇铁罗村三组 | 46.9 |
| 123 | 危*旺 | 吴家塘镇铁罗村郭墩组 | 67.5 |
| 124 | 叶*仁 | 吴家塘镇铁罗村四组 | 62.7 |
| 125 | 官*新 | 吴家塘镇铁罗村一组 | 35 |
| 126 | 刘*生 | 吴家塘镇铁罗村郭墩组 | 37 |
| 127 | 危*福 | 吴家塘镇铁罗村一组 | 69 |
| 128 | 张*仁 | 吴家塘镇铁罗村三组 | 102 |
| 129 | 张*良 | 吴家塘镇铁罗村四组 | 53.4 |
| 130 | 黄*康 | 吴家塘镇铁罗村四组 | 105.9 |
| 131 | 丁*光 | 吴家塘镇铁罗村五组 | 61.8 |
| 132 | 黄*华 | 吴家塘镇铁罗村四组 | 50 |
| 133 | 徐*伙 | 吴家塘镇铁罗村王厝源组 | 34 |
| 134 | 官*仰 | 吴家塘镇铁罗村王厝源组 | 32 |
| 135 | 熊*民 | 吴家塘镇铁罗村王厝源组 | 34 |
| 136 | 叶*付 | 吴家塘镇铁罗村王厝源组 | 78 |
| 137 | 李*根 | 吴家塘镇铁罗村郭墩组 | 36.2 |
| 138 | 张*康 | 吴家塘镇铁罗村三组 | 47.8 |
| 139 | 杨*强 | 吴家塘镇吴家塘村 | 52.5 |
| 140 | 刘*莉 | 吴家塘镇吴家塘村 | 53 |
| 141 | 吴*安 | 下沙镇分站村 | 1742.99 |
| 142 | 雷*财 | 下沙镇分站村 | 42.5 |
| 143 | 黄*有 | 下沙镇分站村 | 36 |
| 144 | 雷*金 | 下沙镇分站村 | 35.2 |
| 145 | 吴*东 | 下沙镇分站村 | 61.25 |
| 146 | 梁*有 | 下沙镇分站村 | 158.35 |
| 147 | 欧*华 | 下沙镇下沙村 | 478.1 |
| 148 | 黄*年 | 下沙镇下沙村 | 80 |
| 149 | 张*顺 | 下沙镇胡书村 | 55 |
| 150 | 熊*华 | 下沙镇胡书村 | 52 |
| 151 | 吴*利 | 下沙镇胡书村 | 50 |
| 152 | 黄*宝 | 下沙镇胡书村 | 54 |
| 153 | 黄*升 | 下沙镇胡书村 | 31 |
| 154 | 黄*征 | 下沙镇胡书村 | 50 |
| 155 | 李*发 | 下沙镇胡书村 | 35 |
| 156 | 许*化 | 下沙镇胡书村 | 47 |
| 157 | 刘*华 | 下沙镇胡书村 | 137 |
| 158 | 黄*忠 | 下沙镇胡书村 | 136 |
| 159 | 黄*华 | 下沙镇胡书村 | 301 |
| 160 | 林*进 | 下沙镇胡书村 | 126 |
| 161 | 李*兴 | 下沙镇胡书村 | 84 |
| 162 | 郑*澄 | 下沙镇胡书村 | 473.17 |
| 163 | 吴*明 | 下沙镇胡书村 | 105 |
| 164 | 杨*保 | 下沙镇胡书村 | 164 |
| 165 | 龚*生 | 下沙镇霞村 | 312.5 |
| 166 | 熊*昌 | 下沙镇欧家际、张家际 | 147 |
| 167 | 曾*爱 | 下沙镇大田、岗后、安家巷、铺前 | 412 |
| 168 | 陈*平 | 下沙镇屯上、铺前、霞村、岗后 | 193 |
| 169 | 黄*仁 | 下沙镇安家巷 | 93 |
| 170 | 高*亮 | 下沙镇安家巷 | 43 |
| 171 | 黄*光 | 下沙镇铺前、屯上 | 299 |
| 172 | 傅*勇 | 大竹镇官墩村 | 338 |
| 173 | 虞*生 | 大竹镇大竹村 | 208.69 |
| 174 | 刘*焕 | 大竹镇大竹村 | 191.76 |
| 175 | 卢*财 | 大竹镇洋坑村 | 297.17 |
| 176 | 黄*辉 | 大竹镇吴坑村 | 37.78 |
| 177 | 张*明 | 拿口镇下村 | 68.71 |
| 178 | 章*平 | 拿口镇庄上村 | 83.35 |
| 179 | 虞*旺 | 拿口镇庄上村 | 154.23 |
| 180 | 元*华 | 拿口镇朱坊村 | 196 |
| 181 | 元*明 | 拿口镇朱坊村 | 48 |
| 182 | 吴*龙 | 拿口镇朱坊村 | 79 |
| 183 | 朱*强 | 拿口镇朱坊村 | 86 |
| 184 | 姜*仔 | 拿口镇朱坊村 | 32 |
| 185 | 曹*长 | 拿口镇朱坊村 | 75 |
| 186 | 姜*良 | 拿口镇朱坊村 | 110 |
| 187 | 吴*财 | 拿口镇朱坊村 | 40 |
| 188 | 叶*辛 | 拿口镇朱坊村 | 48 |
| 189 | 叶*新 | 拿口镇朱坊村 | 63 |
| 190 | 席*荣 | 拿口镇朱坊村 | 75.5 |
| 191 | 符*才 | 拿口镇朱坊村 | 36.5 |
| 192 | 兰*荣 | 拿口镇朱坊村 | 31.3 |
| 193 | 李*发 | 拿口镇朱坊村 | 30.5 |
| 194 | 吴*温 | 拿口镇朱坊村 | 60 |
| 195 | 刘*富 | 拿口镇朱坊村 | 52 |
| 196 | 雷*生 | 拿口镇朱坊村 | 50 |
| 197 | 钟*荣 | 拿口镇朱坊村 | 56 |
| 198 | 陈*强 | 拿口镇朱坊村 | 60 |
| 199 | 雷*忠 | 拿口镇朱坊村 | 42 |
| 200 | 钟*寿 | 拿口镇朱坊村 | 32 |
| 201 | 陈*秀 | 拿口镇朱坊村 | 53 |
| 202 | 郭*发 | 拿口镇朱坊村 | 30 |
| 203 | 陈*荣 | 拿口镇朱坊村 | 35 |
| 204 | 黄*荣 | 拿口镇朱坊村 | 126 |
| 205 | 兰*荣 | 拿口镇朱坊村 | 39 |
| 206 | 肖*兴 | 拿口镇朱坊村 | 31 |
| 207 | 徐*香 | 拿口镇朱坊村 | 33 |
| 208 | 肖*发 | 拿口镇朱坊村 | 36.5 |
| 209 | 邓*福 | 拿口镇朱坊村 | 30 |
| 210 | 黄*树 | 拿口镇朱坊村 | 30 |
| 211 | 张*保 | 拿口镇朱坊村 | 94.5 |
| 212 | 曾*军 | 拿口镇朱坊村 | 62 |
| 213 | 肖*秀 | 拿口镇南溪村 | 69 |
| 214 | 胡*仙 | 拿口镇南溪村 | 33 |
| 215 | 何*良 | 拿口镇南溪村 | 48 |
| 216 | 叶*斌 | 拿口镇南溪村 | 67 |
| 217 | 兰*发 | 拿口镇南溪村 | 45 |
| 218 | 郑*财 | 拿口镇南溪村 | 51 |
| 219 | 吴*概 | 拿口镇南溪村 | 41 |
| 220 | 黄*忠 | 拿口镇南溪村 | 32 |
| 221 | 郑*明 | 拿口镇南溪村 | 181 |
| 222 | 包*灯 | 拿口镇南溪村 | 90 |
| 223 | 周*华 | 拿口镇南溪村 | 95 |
| 224 | 肖*龙 | 拿口镇南溪村 | 62 |
| 225 | 戴*奎 | 拿口镇南溪村 | 40 |
| 226 | 黄*生 | 拿口镇南溪村 | 45 |
| 227 | 吴*莉 | 拿口镇南溪村 | 305 |
| 228 | 张*芳 | 拿口镇南溪村 | 31 |
| 229 | 朱*曦 | 拿口镇加尚村 | 351.3 |
| 230 | 余* | 拿口镇加尚村 | 65.47 |
| 231 | 曾*发 | 拿口镇加尚村 | 60.8 |
| 232 | 兰* | 拿口镇加尚村 | 193 |
| 233 | 熊*荣 | 拿口镇加尚村 | 261.78 |
| 234 | 傅*建 | 拿口镇加尚村 | 72.5 |
| 235 | 雷*良 | 拿口镇加尚村 | 32 |
| 236 | 傅*坤 | 拿口镇加尚村 | 73.4 |
| 237 | 雷*金 | 拿口镇加尚村 | 91.5 |
| 238 | 黄*贤 | 拿口镇加尚村 | 232.8 |
| 239 | 兰*有 | 拿口镇加尚村 | 71 |
| 240 | 郑*林 | 拿口镇加尚村 | 42.5 |
| 241 | 雷*弟 | 拿口镇加尚村 | 37 |
| 242 | 黄*胜 | 拿口镇加尚村 | 38 |
| 243 | 廖*成 | 拿口镇加尚村 | 39.2 |
| 244 | 罗*林 | 拿口镇加尚村 | 46 |
| 245 | 罗*国 | 拿口镇加尚村 | 34.2 |
| 246 | 罗*七 | 拿口镇加尚村 | 42.5 |
| 247 | 齐*荣 | 拿口镇加尚村 | 36.5 |
| 248 | 连*德 | 拿口镇加尚村 | 44 |
| 249 | 罗*庆 | 拿口镇加尚村 | 45.5 |
| 250 | 洪*发 | 拿口镇加尚村 | 34 |
| 251 | 黄*生 | 拿口镇加尚村 | 39.5 |
| 252 | 谭*业 | 拿口镇加尚村 | 34 |
| 253 | 黄*高 | 拿口镇加尚村 | 53.5 |
| 254 | 洪*云 | 拿口镇加尚村 | 36 |
| 255 | 吴*兴 | 拿口镇加尚村 | 35.6 |
| 256 | 张*云 | 拿口镇加尚村 | 82 |
| 257 | 柳*地 | 拿口镇加尚村 | 68 |
| 258 | 张*罗 | 拿口镇加尚村 | 71 |
| 259 | 叶*发 | 拿口镇加尚村 | 50 |
| 260 | 吴*发 | 拿口镇加尚村 | 58 |
| 261 | 吴*征 | 拿口镇加尚村 | 31 |
| 262 | 胡*乐 | 拿口镇加尚村 | 37 |
| 263 | 吴*雄 | 拿口镇加尚村 | 36 |
| 264 | 饶*华 | 拿口镇加尚村 | 34 |
| 265 | 尹*光 | 拿口镇加尚村 | 42 |
| 266 | 陶*兵 | 拿口镇加尚村 | 69 |
| 267 | 刘*章 | 拿口镇固住村 | 126.5 |
| 268 | 陈*旺 | 拿口镇固住村 | 164.2 |
| 269 | 林*寿 | 拿口镇固住村 | 56 |
| 270 | 官*伙 | 拿口镇固住村 | 35 |
| 271 | 彭*根 | 拿口镇固住村 | 48 |
| 272 | 张* | 拿口镇固住村 | 255 |
| 273 | 官*水 | 拿口镇固住村 | 95.1 |
| 274 | 黄*房 | 拿口镇固住村 | 31.9 |
| 275 | 吴*温 | 拿口镇池下村 | 88 |
| 276 | 钟*发 | 拿口镇池下村 | 61.4 |
| 277 | 肖*生 | 拿口镇池下村 | 68.6 |
| 278 | 陈*香 | 拿口镇池下村 | 42.7 |
| 279 | 孙*生 | 拿口镇池下村 | 50.5 |
| 280 | 元*业 | 拿口镇池下村 | 48.8 |
| 281 | 雷*发 | 拿口镇池下村 | 51.3 |
| 282 | 黄*清 | 拿口镇池下村 | 48.8 |
| 283 | 李*福 | 拿口镇池下村 | 71.3 |
| 284 | 林*寿 | 拿口镇池下村 | 67.6 |
| 285 | 吴*发 | 拿口镇池下村 | 56.1 |
| 286 | 吴*贵 | 拿口镇池下村 | 62 |
| 287 | 陈*财 | 拿口镇池下村 | 54.7 |
| 288 | 吴*生 | 拿口镇池下村 | 30.3 |
| 289 | 黄*生 | 拿口镇池下村 | 36 |
| 290 | 邓*长 | 拿口镇池下村 | 53 |
| 291 | 黄*华 | 拿口镇池下村 | 233 |
| 292 | 张*林 | 拿口镇扁竹村 | 101 |
| 293 | 危*胜 | 拿口镇扁竹村 | 69 |
| 294 | 李*群 | 拿口镇扁竹村 | 41 |
| 295 | 朱*章 | 拿口镇扁竹村 | 31 |
| 296 | 欧*贵 | 拿口镇竹前村 | 79.2 |
| 297 | 林*齐 | 拿口镇竹前村 | 46 |
| 298 | 张*发 | 拿口镇竹前村 | 102 |
| 299 | 万*荣 | 拿口镇竹前村 | 63 |
| 300 | 陈* | 拿口镇竹前村 | 138 |
| 301 | 朱*生 | 拿口镇竹前村 | 45 |
| 302 | 郑*禄 | 拿口镇竹前村 | 55 |
| 303 | 汪*斌 | 拿口镇竹前村 | 38 |
| 304 | 雷*生 | 拿口镇竹前村 | 36 |
| 305 | 洪*生 | 拿口镇竹前村 | 90 |
| 306 | 吴*生 | 拿口镇竹前村 | 62.2 |
| 307 | 雷*根 | 拿口镇竹前村 | 35 |
| 308 | 雷*春 | 拿口镇竹前村 | 31 |
| 309 | 李*生 | 拿口镇竹前村 | 132 |
| 310 | 欧*生 | 拿口镇竹前村 | 59.34 |
| 311 | 吴*财 | 拿口镇竹前村 | 61.9 |
| 312 | 李*赖 | 拿口镇竹前村 | 32 |
| 313 | 李*辉 | 拿口镇竹前村 | 84 |
| 314 | 黄*富 | 拿口镇竹前村 | 51.48 |
| 315 | 罗*荣 | 拿口镇竹前村 | 69 |
| 316 | 曾*章 | 拿口镇竹前村 | 56 |
| 317 | 李*荣 | 拿口镇竹前村 | 61.7 |
| 318 | 欧*生 | 拿口镇竹前村 | 71.43 |
| 319 | 雷*清 | 拿口镇竹前村 | 120.7 |
| 320 | 杨*平 | 拿口镇拿口村 | 451.34 |
| 321 | 危*钦 | 拿口镇拿口村 | 50 |
| 322 | 林*文 | 拿口镇拿口村 | 81.93 |
| 323 | 谢*顺 | 拿口镇拿口村 | 125.8 |
| 324 | 熊*昌 | 拿口镇拿口村 | 90.5 |
| 325 | 吴*厚 | 拿口镇拿口村 | 80.48 |
| 326 | 潘*根 | 拿口镇拿口村 | 72.35 |
| 327 | 邱*华 | 拿口镇拿口村 | 80 |
| 328 | 江*福 | 拿口镇拿口村 | 48.21 |
| 329 | 黄*俭 | 拿口镇拿口村 | 82 |
| 330 | 刘*有 | 拿口镇拿口村 | 146 |
| 331 | 杨*流 | 拿口镇拿口村 | 70.9 |
| 332 | 叶*杨 | 拿口镇拿口村 | 232.02 |
| 333 | 朱*英 | 拿口镇拿口村 | 100.9 |
| 334 | 杨*芳 | 拿口镇拿口村 | 45 |
| 335 | 杨*林 | 拿口镇拿口村 | 87 |
| 336 | 朱*根 | 拿口镇拿口村 | 86.55 |
| 337 | 高* | 拿口镇拿口村 | 391.66 |
| 338 | 熊*桐 | 拿口镇册前村 | 128.1 |
| 339 | 刘*林 | 拿口镇册前村 | 110.4 |
| 340 | 叶*钦 | 拿口镇册前村 | 96.5 |
| 341 | 王*森 | 拿口镇册前村 | 42 |
| 342 | 何*役 | 拿口镇册前村 | 108.7 |
| 343 | 何*德 | 拿口镇册前村 | 48 |
| 344 | 林*和 | 拿口镇册前村 | 46.9 |
| 345 | 何*仁 | 拿口镇册前村 | 37.8 |
| 346 | 邓*财 | 拿口镇册前村 | 64 |
| 347 | 吴*德 | 拿口镇册前村 | 61.7 |
| 348 | 钟*荣 | 拿口镇册前村 | 78 |
| 349 | 林*煜 | 拿口镇册前村 | 114 |
| 350 | 邓*水 | 拿口镇册前村 | 96.7 |
| 351 | 叶*明 | 拿口镇册前村 | 74.8 |
| 352 | 吴*苟 | 拿口镇册前村 | 110 |
| 353 | 余*根 | 拿口镇册前村 | 40 |
| 354 | 赵*卫 | 拿口镇册前村 | 124.3 |
| 355 | 冷*鹏 | 拿口镇册前村 | 87.9 |
| 356 | 李*良 | 拿口镇册前村 | 39.2 |
| 357 | 蔡*庆 | 拿口镇册前村 | 121.7 |
| 358 | 韩*根 | 拿口镇册前村 | 590 |
| 359 | 熊*才 | 拿口镇肖坊村 | 71 |
| 360 | 徐*明 | 拿口镇肖坊村 | 71 |
| 361 | 危*辉 | 拿口镇肖坊村 | 156 |
| 362 | 曾*财 | 拿口镇肖坊村 | 64 |
| 363 | 武*英 | 拿口镇肖坊村 | 110 |
| 364 | 罗*阳 | 拿口镇肖坊村 | 55 |
| 365 | 陈*林 | 拿口镇肖坊村 | 50 |
| 366 | 肖*财 | 拿口镇肖坊村 | 125 |
| 367 | 危*盛 | 拿口镇肖坊村 | 103 |
| 368 | 郑*书 | 拿口镇肖坊村 | 35 |
| 369 | 陈*林 | 拿口镇肖坊村 | 30 |
| 370 | 危*旺 | 拿口镇肖坊村 | 103.7 |
| 371 | 杨*群 | 拿口镇肖坊村 | 73 |
| 372 | 张*文 | 拿口镇肖坊村 | 89.91 |
| 373 | 张*林 | 拿口镇肖坊村 | 59.7 |
| 374 | 吴*发 | 拿口镇肖坊村 | 67 |
| 375 | 杨*保 | 拿口镇肖坊村 | 137 |
| 376 | 黄*有 | 拿口镇肖坊村 | 56 |
| 377 | 曾*兴 | 拿口镇肖坊村 | 56 |
| 378 | 杨*祥 | 拿口镇肖坊村 | 50 |
| 379 | 汪*柱 | 拿口镇肖坊村 | 108 |
| 380 | 兰*华 | 拿口镇肖坊村 | 150 |
| 381 | 徐*武 | 拿口镇肖坊村 | 200 |
| 382 | 熊*财 | 拿口镇肖坊村 | 75 |
| 383 | 吴*明 | 拿口镇肖坊村 | 62 |
| 384 | 彭*财 | 拿口镇肖坊村 | 51 |
| 385 | 熊*荣 | 拿口镇肖坊村 | 36 |
| 386 | 吴*明 | 拿口镇肖坊村 | 65 |
| 387 | 吴*明 | 拿口镇肖坊村 | 110 |
| 388 | 马*荣 | 拿口镇肖坊村 | 250 |
| 389 | 谌*根 | 拿口镇肖坊村 | 95 |
| 390 | 危*贵 | 拿口镇肖坊村 | 76 |
| 391 | 彭*保 | 拿口镇肖坊村 | 76 |
| 392 | 马*辉 | 拿口镇肖坊村 | 320 |
| 393 | 伍*明 | 拿口镇肖坊村 | 110 |
| 394 | 陈*生 | 拿口镇肖坊村 | 60 |
| 395 | 邓*仁 | 拿口镇肖坊村 | 120 |
| 396 | 王*荣 | 拿口镇肖坊村 | 80 |
| 397 | 康*松 | 拿口镇肖坊村 | 50 |
| 398 | 曾*生 | 拿口镇肖坊村 | 78 |
| 399 | 伍*华 | 拿口镇肖坊村 | 80 |
| 400 | 连*勇 | 拿口镇肖坊村 | 99 |
| 401 | 康*挺 | 拿口镇肖坊村 | 81 |
| 402 | 傅*荣 | 拿口镇肖坊村 | 90 |
| 403 | 赖*生 | 拿口镇肖坊村 | 70 |
| 404 | 谢*文 | 拿口镇肖坊村 | 135 |
| 405 | 张*龙 | 拿口镇肖坊村 | 193 |
| 406 | 陈*华 | 拿口镇肖坊村 | 67 |
| 407 | 陈*荣 | 拿口镇肖坊村 | 100 |
| 408 | 龚*寿 | 拿口镇肖坊村 | 116 |
| 409 | 朱*余 | 拿口镇肖坊村 | 52 |
| 410 | 谢*盛 | 拿口镇肖坊村 | 50 |
| 411 | 吴*生 | 拿口镇肖坊村 | 56 |
| 412 | 吴*发 | 拿口镇肖坊村 | 50 |
| 413 | 吴*平 | 拿口镇肖坊村 | 80 |
| 414 | 熊*财 | 拿口镇界竹村 | 58.26 |
| 415 | 邓*运 | 拿口镇界竹村 | 35.16 |
| 416 | 丁*生 | 拿口镇界竹村 | 70 |
| 417 | 吴*兴 | 拿口镇界竹村 | 43 |
| 418 | 傅*水 | 拿口镇界竹村 | 46 |
| 419 | 陈*传 | 拿口镇界竹村 | 58 |
| 420 | 童*其 | 拿口镇界竹村 | 60 |
| 421 | 石*文 | 拿口镇界竹村 | 38 |
| 422 | 石*堂 | 拿口镇界竹村 | 44 |
| 423 | 郑*辉 | 拿口镇界竹村 | 184.15 |
| 424 | 林*春 | 拿口镇界竹村 | 33.4 |
| 425 | 林*福 | 拿口镇界竹村 | 37.81 |
| 426 | 吴*寿 | 拿口镇界竹村 | 47.9 |
| 427 | 张*金 | 拿口镇界竹村 | 57.98 |
| 428 | 郑*发 | 拿口镇界竹村 | 46.75 |
