| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年1月12日 | |||||||
| 根据《2025年福建省农业机械报废更新补贴工作方案》,我市2025年第十三批农机报废补贴农户50户,报废补贴机具58台,报废补贴总额为37.8090万元(其中中央补贴:5.7740万元,国债资金:29.3250万元,市级及以下配套资金:2.7100万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年1月12日至2026年1月16日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | ||||||||
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
| 1 | 拿口镇 | 下村 | 邵武市荣兴水稻种植专业合作社 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-5.3 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 16500 |
| 2 | 水北镇 | 王亭村 | 蒋*麟 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 3 | 水北镇 | 大漠村 | 赵*宁 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-5.0Z | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 16500 |
| 4 | 水北镇 | 二都村 | 骆*明 | 加温设备(热风炉) | 5LS30 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 3000 |
| 5 | 和平镇 | 危冲村 | 危*明 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 16500 |
| 6 | 卫闽镇 | 卫闽村 | 陈*义 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 16500 |
| 7 | 下沙镇 | 下沙村 | 欧*华 | 自走式旋耕机 | 1GZL-205A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 6100 |
| 8 | 大埠岗镇 | 李源村 | 李*辉 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 雷沃谷神4LZ-5G | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 16500 |
| 9 | 拿口镇 | 山下村 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 16500 |
| 10 | 水北镇 | 四都村 | 邵武市顺农水稻种植农民专业合作社 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 5610 |
| 11 | 水北镇 | 四都村 | 邵武市顺农水稻种植农民专业合作社 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 5610 |
| 12 | 水北镇 | 四都村 | 邵武市顺农水稻种植农民专业合作社 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 5610 |
| 13 | 沿山镇 | 徐溪村 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 5610 |
| 14 | 水北镇 | 二都村 | 朱*荣 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 柳林4LZ-4.0B1 | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 10950 |
| 15 | 沿山镇 | 周源村 | 朱*有 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 艾禾 4LZT-5.0ZE | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 16500 |
| 16 | 水北镇 | 三都村 | 邵武市家文智农机服务农民专业合作社 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-4.0E | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 10950 |
| 17 | 沿山镇 | 上樵村 | 吴*明 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 18 | 沿山镇 | 砂坑村 | 陈*斌 | 加温设备(热风炉) | SN-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 19 | 沿山镇 | 百樵村 | 江*贤 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 20 | 张厝乡 | 祝岭村 | 黄*文 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 21 | 水北镇 | 一都村 | 饶*呈 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 22 | 沿山镇 | 下畲村 | 邓*华 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 23 | 沿山镇 | 沿山镇 | 杨*军 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 24 | 大竹镇 | 洋坑村 | 徐*栋 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-6.0B1 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 16500 |
| 25 | 水北镇 | 三都村 | 叶*生 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 26 | 和平镇 | 罗前村 | 罗*来 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 27 | 沿山镇 | 三元村 | 江*平 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 28 | 水北镇 | 二都村 | 骆*明 | 谷物(粮食)干燥机 | SS-100 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 8700 |
| 29 | 水北镇 | 二都村 | 骆*明 | 谷物(粮食)干燥机 | SS-100 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 8700 |
| 30 | 水北镇 | 二都村 | 骆*明 | 谷物(粮食)干燥机 | SS-100 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 8700 |
| 31 | 和平镇 | 罗前村 | 邵武市兴富种植养殖专业合作社 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | LIULIN4LZ-4.0B1 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 7300 |
| 32 | 和平镇 | 罗前村 | 邵武市兴富种植养殖专业合作社 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 8450 |
| 33 | 拿口镇 | 加尚村 | 黄*高 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-4.2A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 16500 |
| 34 | 沿山镇 | 里居村 | 高*金 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 16500 |
| 35 | 和平镇 | 坎下村 | 梁*星 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 36 | 沿山镇 | 里居村 | 吴*长 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 37 | 和平镇 | 坎下村 | 朱*根 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 38 | 沿山镇 | 三元村 | 张*华 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 39 | 沿山镇 | 里居村 | 黄*生 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 40 | 沿山镇 | 里居村 | 熊*明 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 41 | 和平镇 | 危冲村 | 邵武市鑫发农机服务农民专业合作社 | 加温设备(热风炉) | 5LMS-45 | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 7300 |
| 42 | 和平镇 | 危冲村 | 邵武市鑫发农机服务农民专业合作社 | 加温设备(热风炉) | 5LMS-60 | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 7300 |
| 43 | 沿山镇 | 下畲村 | 吴*雄 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 44 | 沿山镇 | 下畲村 | 虞*顺 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 45 | 沿山镇 | 周源村 | 徐*明 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 46 | 沿山镇 | 三元村 | 邹*荣 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 47 | 沿山镇 | 上樵村 | 吴*平 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 48 | 金坑乡 | 大常村 | 张*福 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 49 | 大竹镇 | 洋坑村 | 卢*财 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 艾禾 4LZT-4.0D | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 7300 |
| 50 | 大埠岗镇 | 河源村 | 陈* | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 51 | 大埠岗镇 | 河源村 | 陈* | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 52 | 沿山镇 | 危家窠村 | 虞*明 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 53 | 沿山镇 | 下樵村 | 张*林 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 54 | 沿山镇 | 三元村 | 何*有 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 55 | 沿山镇 | 三元村 | 吴*娥 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 56 | 肖家坊镇 | 坊前村 | 邵武市德祥农业服务专业合作社 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZT-5.0ZE | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 16500 |
| 57 | 拿口镇 | 加尚村 | 邵武市源荣水稻种植农民专业合作社 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZT-5.0ZE | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 16500 |
| 58 | 洪墩镇 | 洪墩村 | 余*泉 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 16500 |
| 合计 | 58 | 378090 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页