| 2025年度邵武市第十三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年1月15日 | ||||||||||
| 根据《2024-2026年邵武市农机购置补贴实施方案》精神,我市2025年第十三批农机购置补贴农户118户,购置补贴机具144台,补贴总金额为66.0320万元(其中中央补贴:53.9420万元,省级补贴: 12.0900万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年1月15日至2026年1月21日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 拿口镇 | 邵武市晨大农业种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 浙江柳林科技有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.5C | 邵武市万鑫农机贸易有限公司 | 1 | 140000 | 40300 | 40300 |
| 2 | 大竹镇 | 邵武市生财农机农民专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 河北信翔电子有限公司 | 信翔智能检测仪A | XXDZ-002-2015 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 3200 | 1100 | 1100 |
| 3 | 沿山镇 | 邵武市跃辉农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 12900 | 12900 |
| 4 | 水北镇 | 郑*强 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 3500 | 940 | 940 |
| 5 | 洪墩镇 | 邹*德 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 171800 | 40300 | 40300 |
| 6 | 和平镇 | 吴*兵 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2300 | 690 | 690 |
| 7 | 城郊镇 | 黄*明 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 171000 | 40300 | 40300 |
| 8 | 城郊镇 | 张*福 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 9 | 晒口街道 | 福建邵武郡悦蓝生态旅游发展有限公司 | 果蔬干燥机 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | 5HGS-18 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 31000 | 2200 | 2200 |
| 10 | 沿山镇 | 熊*明 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 11 | 肖家坊镇 | 何*中 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 2500 | 710 | 710 |
| 12 | 沿山镇 | 高*金 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 162800 | 40300 | 40300 |
| 13 | 沿山镇 | 黄*水 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 14 | 和平镇 | 官*文 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 15 | 水北镇 | 张*发 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市汇宇农机贸易有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 16 | 水北镇 | 张*发 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 17 | 和平镇 | 朱*根 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 18 | 沿山镇 | 吴*裕 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 2 | 8800 | 3300 | 6600 |
| 19 | 城郊镇 | 王*英 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 2 | 8800 | 3300 | 6600 |
| 20 | 桂林乡 | 王*良 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 2 | 8800 | 3300 | 6600 |
| 21 | 金坑乡 | 邱*松 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 22 | 水北镇 | 邱*富 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 23 | 金坑乡 | 邓*红 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 24 | 金坑乡 | 李*香 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 25 | 洪墩镇 | 李*来 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 2 | 8800 | 3300 | 6600 |
| 26 | 水北镇 | 叶*生 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 27 | 城郊镇 | 吴*平 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 28 | 吴家塘镇 | 邓*妹 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 29 | 桂林乡 | 张*华 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 30 | 水北镇 | 骆*荣 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3600 | 3600 |
| 31 | 大竹镇 | 赵*生 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3600 | 3600 |
| 32 | 洪墩镇 | 冯*飞 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 33 | 洪墩镇 | 冯*兴 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 34 | 洪墩镇 | 代*素 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 35 | 水北镇 | 王*群 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 690 |
| 36 | 大竹镇 | 赵*明 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G4A | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 133400 | 40300 | 40300 |
| 37 | 晒口街道 | 郑*财 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 690 |
| 38 | 洪墩镇 | 黄*华 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3600 | 3600 |
| 39 | 洪墩镇 | 何*清 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 173600 | 40300 | 40300 |
| 40 | 拿口镇 | 叶*杨 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G4A | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 132400 | 40300 | 40300 |
| 41 | 城郊镇 | 张*吉 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 2 | 8800 | 3300 | 6600 |
| 42 | 城郊镇 | 李*春 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 2 | 8800 | 3300 | 6600 |
| 43 | 城郊镇 | 邓*华 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 44 | 沿山镇 | 陈*生 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 45 | 大竹镇 | 何*辉 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4800 | 690 | 690 |
| 46 | 洪墩镇 | 李*裕 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 47 | 洪墩镇 | 巫*金 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 48 | 洪墩镇 | 马*良 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 49 | 洪墩镇 | 吴*平 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 50 | 洪墩镇 | 高*文 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 51 | 大竹镇 | 李*寿 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4200 | 790 | 790 |
| 52 | 水北镇 | 饶*呈 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市枫远贸易商行(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 53 | 水北镇 | 李*才 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4700 | 690 | 690 |
| 54 | 水北镇 | 林*华 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4700 | 690 | 690 |
| 55 | 洪墩镇 | 阮*根 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 2 | 2400 | 710 | 1420 |
| 56 | 金坑乡 | 邓*红 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4600 | 690 | 690 |
| 57 | 沿山镇 | 吴*平 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4600 | 690 | 690 |
| 58 | 和平镇 | 张*良 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 2500 | 710 | 710 |
| 59 | 水北镇 | 梁*华 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4600 | 690 | 690 |
| 60 | 洪墩镇 | 李*来 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 61 | 洪墩镇 | 高*祥 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 62 | 和平镇 | 曹*林 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 63 | 城郊镇 | 廖*建 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4600 | 690 | 690 |
| 64 | 大竹镇 | 徐*良 | 旋耕机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
| 65 | 和平镇 | 饶*祥 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 710 | 710 |
| 66 | 沿山镇 | 江*明 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4700 | 690 | 690 |
| 67 | 肖家坊镇 | 黄* | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 710 | 710 |
| 68 | 大埠岗镇 | 黄*松 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 2500 | 710 | 710 |
| 69 | 沿山镇 | 邵武市富龙农机服务专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 河北信翔电子有限公司 | 信翔智能检测仪A | XXDZ-002-2015 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 3 | 3200 | 1100 | 3300 |
| 70 | 大埠岗镇 | 肖*勇 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 71 | 大埠岗镇 | 江*长 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 72 | 水北镇 | 邵武市森茂农业机械服务专业合作社 | 其他农业机械 | 机库生产企业(录入用) | 类型二机库 | 类型二机库 | 机库经销企业(经销商) | 1 | 743385 | 104400 | 104400 |
| 73 | 水北镇 | 福建武夷农家坊米业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9 | 泉州得力农林机械有限公司 | 1 | 5700 | 1000 | 1000 |
| 74 | 城郊镇 | 张*荣 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 邵武市长发农机贸易有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 690 |
| 75 | 通泰办事处 | 吴*明 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 76 | 沿山镇 | 张*跃 | 田园管理机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 4300 | 790 | 790 |
| 77 | 和平镇 | 朱*根 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 78 | 拿口镇 | 张*旺 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 邵武市长发农机贸易有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 690 |
| 79 | 晒口街道 | 陈*斌 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 80 | 城郊镇 | 张*平 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 81 | 和平镇 | 吴*根 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 邵武市长发农机贸易有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 690 |
| 82 | 沿山镇 | 熊*平 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省邵武市发旺农机贸易有限公司 | 1 | 4700 | 690 | 690 |
| 83 | 洪墩镇 | 张*仔 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省顺昌县金溪农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 690 |
| 84 | 和平镇 | 梁*星 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 85 | 沿山镇 | 余*华 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 86 | 沿山镇 | 邹*荣 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 87 | 城郊镇 | 张*福 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 88 | 卫闽镇 | 洪*英 | 田园管理机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 3900 | 790 | 790 |
| 89 | 沿山镇 | 邱* | 田园管理机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 邵武市莱福农机服务有限公司 | 1 | 4200 | 790 | 790 |
| 90 | 和平镇 | 李*林 | 微型耕耘机 | 四川巴山方润农用机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 2670 | 640 | 640 |
| 91 | 沿山镇 | 黄*生 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 92 | 沿山镇 | 陈*胜 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 93 | 拿口镇 | 钟*彬 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市发旺农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2360 | 710 | 710 |
| 94 | 沿山镇 | 吴*清 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 95 | 沿山镇 | 虞*明 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 96 | 城郊镇 | 熊*兵 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 2 | 8800 | 3300 | 6600 |
| 97 | 城郊镇 | 邵武市建龙水稻种植农民专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 河北信翔电子有限公司 | 信翔智能检测仪A | XXDZ-002-2015 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 3200 | 1100 | 1100 |
| 98 | 城郊镇 | 邵武市建龙水稻种植农民专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 河北信翔电子有限公司 | 信翔智能检测仪A | XXDZ-002-2015 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 6 | 3200 | 1100 | 6600 |
| 99 | 城郊镇 | 邵武市建龙水稻种植农民专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 河北信翔电子有限公司 | 信翔智能检测仪A | XXDZ-002-2015 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 3200 | 1100 | 1100 |
| 100 | 洪墩镇 | 陈*生 | 加温设备 | 邵武鼎盛机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃料热风炉 | DS-5LS10 | 邵武市路路达贸易商行(个体工商户) | 1 | 8400 | 3300 | 3300 |
| 101 | 洪墩镇 | 杨* | 加温设备 | 邵武鼎盛机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃料热风炉 | DS-5LS10 | 邵武市路路达贸易商行(个体工商户) | 2 | 8400 | 3300 | 6600 |
| 102 | 水北镇 | 邵武市家文智农机服务农民专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 河北信翔电子有限公司 | 信翔智能检测仪A | XXDZ-002-2015 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 2 | 3200 | 1100 | 2200 |
| 103 | 城郊镇 | 邵武市建龙水稻种植农民专业合作社 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-210 | 顺昌县绿野贸易有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
| 104 | 沿山镇 | 吴*长 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 105 | 沿山镇 | 彭*祥 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 106 | 城郊镇 | 何*元 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2350 | 690 | 690 |
| 107 | 拿口镇 | 叶*杨 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1C | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 7000 | 710 | 710 |
| 108 | 沿山镇 | 徐*明 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 109 | 沿山镇 | 邹*才 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 110 | 洪墩镇 | 黄*华 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1C | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 6000 | 710 | 710 |
| 111 | 洪墩镇 | 巫*兴 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 690 |
| 112 | 沿山镇 | 许*斌 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1C | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 5000 | 710 | 710 |
| 113 | 沿山镇 | 许*斌 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2400 | 690 | 690 |
| 114 | 洪墩镇 | 陆*清 | 铺膜机 | 福建永顺机械有限公司 | 自走式铺膜机 | YS-2M1ZFQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 14600 | 3600 | 3600 |
| 115 | 城郊镇 | 丁*红 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 690 | 690 |
| 116 | 大埠岗镇 | 袁*兴 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2300 | 690 | 690 |
| 117 | 城郊镇 | 杨*燕 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 邵武长欣农机贸易有限公司 | 1 | 2100 | 690 | 690 |
| 118 | 拿口镇 | 邵武市荣兴水稻种植专业合作社 | 其他田间作业监控设备 | 天津宏智物联技术有限公司 | 田间作业监管终端 | HZ01BD-991S1 | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 2900 | 1100 | 1100 |
| 119 | 沿山镇 | 江*平 | 加温设备 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 热风炉 | 5LS-10 | 邵武市平春农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 8800 | 3300 | 3300 |
| 120 | 城郊镇 | 虞*金 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 2200 | 690 | 690 |
| 121 | 大竹镇 | 邵武市官墩果蔬种植农民专业合作社 | 微型耕耘机 | 四川巴山方润农用机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 2670 | 640 | 640 |
| 122 | 沿山镇 | 陈*鸿 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 123 | 沿山镇 | 陈*长 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 124 | 沿山镇 | 池*华 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 125 | 沿山镇 | 高*有 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 126 | 沿山镇 | 陈*水 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 2450 | 710 | 710 |
| 127 | 沿山镇 | 谢*林 | 铺膜机 | 云南云凯农机装备有限公司 | 铺膜机 | 2MZ-120A | 邵武市根旺农机销售经营部 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 合计 | 144 | 2652885 | 624410 | 660320 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页