| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年1月21日 | |||||||
| 根据《2025年福建省农业机械报废更新补贴工作方案》,我市2025年第十四批农机报废补贴农户18户,报废补贴机具25台,报废补贴总额为14.3730万元(其中中央补贴:9.1980万元,省级配套资金3.4500万元,市级及以下配套资金1.7250万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年1月21日至2026年1月27日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | ||||||||
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
| 1 | 沿山镇 | 百樵村 | 唐*兴 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 2 | 洪墩镇 | 水口寨村 | 何* | 农用无人驾驶航空器 | SH-X6-6B | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 3520 |
| 3 | 肖家坊镇 | 坊前村 | 邵武市德祥农业服务专业合作社 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZT-4.0ZA | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 10950 |
| 4 | 沿山镇 | 三元村 | 邹*明 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 5 | 沿山镇 | 沿山村 | 吴*芳 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 6 | 拿口镇 | 山下村 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 农机作业监测终端 | XXDZ 002 2015 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 510 |
| 7 | 拿口镇 | 山下村 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 农机作业监测终端 | XXDZ 002 2015 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 510 |
| 8 | 拿口镇 | 山下村 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 农机作业监测终端 | XXDZ 002 2015 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 510 |
| 9 | 拿口镇 | 山下村 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 农机作业监测终端 | XXDZ 002 2015 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 510 |
| 10 | 拿口镇 | 山下村 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 农机作业监测终端 | XXDZ 002 2015 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 510 |
| 11 | 拿口镇 | 册前村 | 熊*昌 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-4.0Z | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 7300 |
| 12 | 大竹镇 | 大竹村 | 危*生 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-4.0B1 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 7300 |
| 13 | 水北镇 | 大乾村 | 苏*荣 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-4.2A | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 11000 |
| 14 | 拿口镇 | 册前村 | 熊*苟 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-4.0E | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 7300 |
| 15 | 卫闽镇 | 卫闽村 | 邵武市五丰农机服务专业合作社 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZT-4.0ZA | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 10950 |
| 16 | 金坑乡 | 大常村 | 张*平 | 加温设备(热风炉) | HD-5LS10 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 1600 |
| 17 | 肖家坊镇 | 坊前村 | 邵武市德祥农业服务专业合作社 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDSZ-10016 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 3520 |
| 18 | 肖家坊镇 | 坊前村 | 邵武市德祥农业服务专业合作社 | 自走式旋耕机 | 1GLZ-200C | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 6100 |
| 19 | 洪墩镇 | 洪墩村 | 邵武市永鸿水稻种植农民专业合作社 | 农用无人驾驶航空器 | 3WWDSZ-10016 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 3520 |
| 20 | 洪墩镇 | 王玢村 | 梁*富 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-4.0A1 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 10950 |
| 21 | 卫闽镇 | 谢坊村 | 李*金 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-6.0B1 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 16500 |
| 22 | 沿山镇 | 徐溪村 | 陈*源 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 11000 |
| 23 | 拿口镇 | 山下村 | 邵武市明英农机服务专业合作社 | 农机作业监测终端 | XXDZ-002-2015 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 510 |
| 24 | 洪墩镇 | 王玢村 | 邹*德 | 联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械) | 4LZ-5G | 1 | 浦城县永晟资源回收利用有限公司 | 16500 |
| 25 | 沿山镇 | 百樵村 | 吴*林 | 拖拉机(备注:多功能拖拉机按马力对应到具体类别给予补贴) | DL-752 | 1 | 福建武林物资回收有限公司 | 7860 |
| 合计 | 25 | 143730 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页