公示时间为2026年2月2日至2026年2月6日。公示期内,如对此次补贴资金有异议,请联系邵武市交通运输局反映。如无异议,公示期满后,补贴资金将按有关规定予以发放。
联系人:黄高华,联系电话:0599—6227463
邵武市交通运输局
2025年2月2日
邵武市2024年安全员船管员签单发航补助资金发放表 | |||||||||
单位:邵武市交通运输局 | |||||||||
序号 | 渡运公司名称 | 所在渡口 | 渡船船名 | 姓 名 | 身份证号 | 开户行及账号 | 每月补助金额 | 补助 月数 | 总 计 |
1 | 福建樱之缘生态旅游开发有限公司 | 官墩渡口 | 邵官墩01 | 柯新明 | 350781**********13 | 福建农村信用合作联社623036110********** | 500 | 12 | 6000 |
2 | 官墩渡口 | 邵官墩01 | 刘长焱 | 350781**********10 | 农业银行:623052202********** | 500 | 12 | 6000 | |
3 | 邵武市卫闽投资开发有限公司 | 陈坊渡口 高坊渡口 王溪口渡口 | 邵陈坊01 邵高坊01 邵王溪口01 | 吴生贵 | 352102**********35 | 工商银行:621721140********** | 500 | 12 | 6000 |
4 | 陈坊渡口 | 邵陈坊01 | 陈本龙 | 352102**********12 | 农业银行:622848202********** | 500 | 12 | 6000 | |
5 | 高坊渡口 | 邵高坊01 | 林明顺 | 350781**********10 | 农业银行:623052202********** | 500 | 12 | 6000 | |
6 | 王溪口渡口 | 邵王溪口01 | 刘传兴 | 352102**********19 | 农业银行:623052202********** | 500 | 12 | 6000 | |
合计: | 36000 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页