| 公告单位:邵武市农业机械化发展中心 | 公告时间:2026年2月3日 | ||||||||||
| 根据《2024-2026年邵武市农机购置补贴实施方案》精神,我市2025年第十四批农机购置补贴农户25户,购置补贴机具30台,补贴总金额为59.8064万元(其中中央补贴:55.0144万元,省级补贴: 4.7920万元)。现进行结算前公示,公示时间为5个工作日(2026年2月3日至2026年2月9日)。在此期间内,欢迎广大群众通过来信来电等形式实事求是地向我中心反映情况。 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 大埠岗 | 黄*春 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 40300 | 40300 |
| 2 | 水北镇 | 邵武市满辉林业劳务服务队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 68000 | 14400 | 14400 |
| 3 | 水北镇 | 邵武市满辉林业劳务服务队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 68000 | 14400 | 14400 |
| 4 | 大竹乡 | 陈*杰 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 邵武市长欣农机贸易有限公司 | 1 | 171000 | 40300 | 40300 |
| 5 | 拿口镇 | 邵武市荣兴水稻种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 邵武市鑫祥农机销售有限公司 | 1 | 170000 | 40300 | 40300 |
| 6 | 水北镇 | 邵武市顺农水稻种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 7 | 和平镇 | 邵武市飞犇农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 32999 | 9000 | 9000 |
| 8 | 水北镇 | 项*有 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 9 | 吴家塘 | 邹*谕 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 68000 | 14400 | 14400 |
| 10 | 吴家塘 | 邹*谕 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 65000 | 14400 | 14400 |
| 11 | 城郊镇 | 邓*军 | 其他农产品初加工业机械 | 福建科乐达智能设备有限公司 | 破竹机 | KLD-PZJ-26/10S | 福建科乐达智能设备有限公司 | 1 | 130000 | 22000 | 22000 |
| 12 | 水北镇 | 朱*祥 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7.0ZB | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 145000 | 40300 | 40300 |
| 13 | 大竹乡 | 邵武市官墩果蔬种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 14 | 和平镇 | 邵武市华生农机服务农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 32999 | 9000 | 9000 |
| 15 | 水北镇 | 邵武市顺农水稻种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 16 | 水北镇 | 邵武市满辉林业劳务服务队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 68000 | 14400 | 14400 |
| 17 | 水北办事处 | 福武邵武鼎能竹制品有限公司 | 果蔬干燥机 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HRBF-56 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 1 | 116500 | 25382 | 25382 |
| 18 | 水北镇 | 曾*安 | 其他农产品初加工业机械 | 福建科乐达智能设备有限公司 | 破竹机 | KLD-PZJ-26/10S | 福建科乐达智能设备有限公司 | 1 | 130000 | 22000 | 22000 |
| 19 | 拿口镇 | 熊*文 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15SFa | 南平市建阳区仙辉粮油设备销售有限公司 | 1 | 51800 | 9000 | 9000 |
| 20 | 城郊镇 | 邵武万全食品有限公司 | 病死畜禽处理设备 | 漳州市天洋机械有限公司 | 畜禽尸体处理机 | 11FJX-20 | 漳州市天洋机械有限公司 | 1 | 265000 | 44400 | 44400 |
| 21 | 和平镇 | 黄*平 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15S | 南平浦城荷玛农机销售有限公司 | 1 | 50000 | 9000 | 9000 |
| 22 | 水北镇 | 江*斌 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230P1 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 110000 | 12900 | 12900 |
| 23 | 水北镇 | 欧*安 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 12900 | 12900 |
| 24 | 水北镇 | 邵武市家文智农机服务农民专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 2 | 105000 | 12900 | 25800 |
| 25 | 卫闽镇 | 邵武市五丰农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7.0ZA | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 160000 | 40300 | 40300 |
| 26 | 洪墩镇 | 陆*清 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 12900 | 12900 |
| 27 | 水北镇 | 刘*辉 | 旋耕机 | 常州东风农机集团有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230 | 邵武市东田农业机械销售有限公司 | 1 | 88000 | 12900 | 12900 |
| 28 | 水北镇 | 杨* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 邵武市成功农机贸易有限公司 | 1 | 65000 | 14400 | 14400 |
| 29 | 水北镇 | 福武省邵武市众人竹制品有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HRBF-56 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 1 | 121500 | 25382 | 25382 |
| 合计 | 30 | 2774796 | 585164 | 598064 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页