邵武市自然资源局:
你局《关于编制2026年度国有建设用地供应计划的请示》(邵自然资储〔2026〕4号)收悉,根据《中华人民共和国土地管理法》、《福建省自然资源厅办公室关于进一步做好2023年住宅用地供应分类调控有关工作的通知》等法律法规和政策规定要求及邵武市城乡规划和土地管理委员会二〇二六年第一次会议精神,原则同意你局制定的2026年度国有建设用地供应计划,请你局依法依规认真组织实施。
特此批复。
附件:1. 邵武市2026年度国有建设用地供应计划表
2. 邵武市2026年度拟供地项目清单
3. 邵武市2026年度经营性商住、商服用地出让计划
邵武市人民政府
2026年3月19日
(此件主动公开)
附件1
邵武市2026年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷、亩
土地用途 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 住宅用地 | 公共管理和公共服务用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 特殊用地 | 仓储用地 | 其他土地 | 合计 | |||||||||
小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 配售型保障性住房 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 公共租赁住房 | 小计 | ||||||||||||
面积 | 7.064 (105.96亩) | 77.9735(1169.6亩) | 7.4757(112.15亩) | 7.4757(112.15亩) | 0 | 0 | 7.4757(112.15亩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9901(299.85亩) | 34.3005(514.51亩) | 119.0992(1786.49亩) | 0.2428(3.64亩) | 0 | 7.262(108.93亩) | 273.4079(4101.13亩) |
附件2
邵武市2026年度拟供地项目清单
序号 | 拟供地项目名称 | 拟供应地块位置 | 用地性质 | 拟供地面积 | 备注 | |
(亩) | (公顷) |
| ||||
1 | 古山溪左岸生态城ZA-D-09 | 古山溪左岸生态城 | 住宅用地 | 55.22 | 3.6806 |
|
2 | 林业开发区商住地块(B) | 邵泰公路西侧 | 住宅用地 | 56.93 | 3.7951 |
|
3 | 樱花山地块 | 张三丰大道西侧,双溪北路北侧 | 商服用地 | 70.20 | 4.6801 |
|
4 | 规25016号地块(廖家排酒店项目) | 城郊镇 | 商服用地 | 35.76 | 2.3839 |
|
5 | 福建南平邵武大埠岗35kV输变电工程 | 邵武市大埠岗镇 | 供电用地 | 6.29 | 0.4193 |
|
6 | 福建省邵武职业中专学校新校区产教融合实训基地项目 | 邵武市城郊镇 | 教育用地 | 225.05 | 15.0031 |
|
7 | 邵武市防疫应急能力提升工程项目 | 邵武市城郊镇 | 医疗卫生用地 | 74.81 | 4.9870 |
|
8 | 卫闽镇公益性公墓(二期)建设项目 | 邵武市卫闽镇 | 殡葬用地 | 2.82 | 0.1883 |
|
9 | 肖家坊镇镇级公益性骨灰楼堂项目 | 邵武市肖家坊镇 | 殡葬用地 | 0.82 | 0.0545 |
|
10 | 武邵高速邵武口至猴子山公路提升改造工程 | 邵武市昭阳街道 | 交通运输用地 | 206.71 | 13.7806 |
|
序号 | 拟供地项目名称 | 拟供应地块位置 | 用地性质 | 拟供地面积 | 备注 | |
(亩) | (公顷) | |||||
11 | 福建省邵武市周源水库工程项目 | 邵武市沿山镇、通泰街道 | 水工设施用地 | 1656.15 | 110.4098 |
|
12 | 福建省邵武市珍珍家居汽车用品有限公司预申请建设项目 | 邵武经济开发区 | 工业用地 | 9.72 | 0.6480 |
|
13 | 鑫田高端竹木制品生产项目 | 香林工业平台 | 工业用地 | 39.41 | 2.6273 |
|
14 | 大诚全屋定板式家具三期项目 | 香林工业平台 | 工业用地 | 91.85 | 6.1234 |
|
15 | 年处理1.5万吨毛竹生物质全组分高值利用示范基地建设项目 | 水尾工业平台 | 工业用地 | 139.39 | 9.2927 |
|
16 | 福建邵武恒理新材料有限公司 | 金塘产业园 | 工业用地 | 218.39 | 14.5593 |
|
17 | 恒理项目周边绿地项目 | 金塘产业园 | 防护绿地 | 25.25 | 1.6833 |
|
18 | 闽江上游富屯溪富文桥国控断面水环境综合整治项目 | 金塘产业园 | 公用设施用地 | 59.94 | 3.9961 |
|
19 | 七牧平台零星防护绿地工程项目 | 金塘产业园 | 防护绿地 | 77.62 | 5.1745 |
|
20 | 溪头平台道路工程 | 金塘产业园 | 交通运输 | 127.93 | 8.5284 |
|
21 | 邵武市永金新材料有限公司申请建设项目(氯碱项目) | 金塘产业园 | 工业用地 | 319.13 | 21.2753 |
|
序号 | 拟供地项目名称 | 拟供应地块位置 | 用地性质 | 拟供地面积 | 备注 | |
(亩) | (公顷) | |||||
22 | 七牧平台排洪渠工程项目 | 金塘产业园 | 公用设施用地 | 64.11 | 4.274 |
|
23 | 邵武金塘工业园区金岭大道及泉岭路项目(一期) | 金塘产业园 | 交通运输 | 173.54 | 11.5693 |
|
24 | 邵化项目扩建工程 | 金塘产业园 | 工业用地 | 1.81 | 0.1207 |
|
25 | 中试基地项目 | 金塘产业园 | 工业用地 | 349.9 | 23.3268 |
|
26 | 七牧路延伸段 | 金塘产业园 | 交通运输 | 6.06 | 0.4042 |
|
27 | 南平市(邵武)危化品应急救援中心进出场项目道路 | 金塘产业园 | 交通运输 | 6.33 | 0.4222 |
|
合计 | 4101.13 | 273.4079 |
| |||
附件3
邵武市2026年度经营性商住、商服
用地出让计划
序号 | 地块名称 | 宗地坐落 | 宗地面积 (公顷、亩) | 住宅用地类型 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 古山溪左岸生态城ZA-D-09 | 古山溪左岸生态城 | 3.6806 (55.22亩) | 住宅用地 | 拍卖 | 2026年 |
推出地块时间和数量以实际公告为准。
|
2 | 林业开发区商住地块(B) | 邵泰公路西侧 | 3.7951 (56.93亩) | 住宅用地 | 拍卖 | 2026年 | |
3 | 樱花山地块 | 张三丰大道西侧,双溪北路北侧 | 4.6801 (70.2亩) | 商服用地 | 拍卖 | 2026年 | |
4 | 规25016号地块 | 城郊镇 | 2.3839 (35.76亩) | 商服用地 | 拍卖 | 2026年 | |
合计 | 14.5397(218.11亩) |
|
|
| |||