本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》要求,结合我单位政府信息公开工作有关情况撰写。报告主要包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。本报告中所列政府信息公开数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。本报告的电子版可在邵武市人民政府网站(http://www.shaowu.gov.cn)下载。若对本报告有疑问,可直接与信访局办公室联系(办公地址:福建省邵武市新建路8号,邮编:354000电话:0599-6337988,电子信箱:shaowuxfj@163.com)。
一、总体情况
2021年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,坚决贯彻落实市委、市政府的各项重大决策部署和要求,结合自身工作职责,深化公开内容、提高公开质量、创新公开形式,切实把政务公开工作作为推进依法行政的重要手段,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)公开政府信息情况
2021年,我局在政府信息公开平台主动公开政府信息18条。其中其他应主动公开政府信息18条。
(二)依申请公开
2021年未收到依申请公开申请。
(三)政府信息公开管理
我局以政府信息主动公开目录为抓手,加强对政府信息的管理,严格执行政府信息发布的相关规定,加强信息发布前审查,强化网站信息安全管理,严格按照要求公开政府信息。
(四)平台建设
我局依托邵武市人民政府网站专栏主动公开信访工作动态。及时上传公开各类信息内容,并报送市档案馆和市图书馆。
(五)监督保障
我局高度重视政府信息公开工作,从贯彻落实科学发展观的高度;从加强党风廉政建设的高度;从实施依法行政的高度。加深对政府信息公开的理解和认识,增强推行政府信息公开的自觉性和责任感。同时,为强化信息公开,做好监督把关工作,成立了局政府信息公开工作领导小组,由局主要领导任组长,分管领导任副组长,相关股室负责人为成员,局办公室具体负责日常业务工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:对政府信息公开工作的重要性、紧迫性认识还需加强,存在公开内容不够全面,动态性内容不能及时更新的现象,政府信息公开内容有待进一步充实,时效性有待进一步加强。
改进措施:持续开展宣传教育,继续深入学习政府信息公开相关文件精神,加大重点信息发布力度,进一步提高信息公开工作的主动性、及时性。
六、其他需要报告的事项
无